1st Source Bank
- SEC CIK
- 0000356264
- 最新申報
- 2026/8/6
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30,2025/11/12 申報。只含多頭部位,變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 267
- 較 2025 年第 2 季 −2
- 總值
- $19.0 億
- 較 2025 年第 2 季 +$8,363 萬 (+4.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRCE1st Source Corp | COM | 5,190,558 | $3.20 億 | 16.8% | −1,2560.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 568,098 | $2.66 億 | 14.0% | +4,486+0.8% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 686,114 | $1.40 億 | 7.4% | +8,737+1.3% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 180,881 | $1.20 億 | 6.4% | −3,115−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 607,596 | $8,509 萬 | 4.5% | −123,604−16.9% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 741,030 | $5,003 萬 | 2.6% | +14,936+2.1% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 479,734 | $4,479 萬 | 2.4% | +15,376+3.3% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 81,869 | $4,240 萬 | 2.2% | −1,348−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 605,569 | $3,629 萬 | 1.9% | −10,029−1.6% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 140,897 | $3,588 萬 | 1.9% | −965−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 33,355 | $2,545 萬 | 1.3% | −983−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 380,722 | $2,485 萬 | 1.3% | +84,803+28.7% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 101,138 | $2,459 萬 | 1.3% | +410+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 99,499 | $2,407 萬 | 1.3% | −2,395−2.4% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 201,587 | $2,395 萬 | 1.3% | −5,059−2.4% | 減碼 | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 35,820 | $2,135 萬 | 1.1% | −319−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 66,000 | $2,082 萬 | 1.1% | −1,805−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 90,480 | $1,987 萬 | 1.0% | +90.0% | 加碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 90,713 | $1,910 萬 | 1.0% | −690−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 74,082 | $1,382 萬 | 0.7% | −1,113−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 53,010 | $1,291 萬 | 0.7% | −316−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 44,866 | $1,262 萬 | 0.7% | −774−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 68,017 | $1,261 萬 | 0.7% | −1,027−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 11,651 | $1,078 萬 | 0.6% | +25+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| PATKPatrick Industries Inc | COM | 102,650 | $1,062 萬 | 0.6% | −27,000−20.8% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 30,339 | $1,001 萬 | 0.5% | −568−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 47,212 | $961.3 萬 | 0.5% | +3,089+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 90,908 | $950.1 萬 | 0.5% | −789−0.9% | 減碼 | – |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 28,467 | $945.6 萬 | 0.5% | −706−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 66,018 | $927.2 萬 | 0.5% | −1,478−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 22,085 | $894.9 萬 | 0.5% | −616−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 29,415 | $893.9 萬 | 0.5% | −409−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 29,759 | $873.4 萬 | 0.5% | −689−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 56,755 | $820.3 萬 | 0.4% | −944−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 120,929 | $820.3 萬 | 0.4% | +1,732+1.5% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 53,383 | $820.2 萬 | 0.4% | −816−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 96,067 | $806.3 萬 | 0.4% | −2,555−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 26,830 | $806.0 萬 | 0.4% | −681−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 28,058 | $791.7 萬 | 0.4% | −458−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33734H106 | SHS | 170,848 | $790.0 萬 | 0.4% | −3,507−2.0% | 減碼 | – |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 16,135 | $782.6 萬 | 0.4% | +112+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 32,494 | $697.5 萬 | 0.4% | −1,376−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 13,661 | $686.8 萬 | 0.4% | −163−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 60,146 | $678.1 萬 | 0.4% | +319+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 43,285 | $672.2 萬 | 0.4% | −203−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 64,562 | $665.4 萬 | 0.4% | −1,711−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 10,879 | $618.8 萬 | 0.3% | −169−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 26,671 | $617.5 萬 | 0.3% | −269−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 32,160 | $549.5 萬 | 0.3% | +305+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 78,871 | $539.6 萬 | 0.3% | −216−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 46,272 | $529.8 萬 | 0.3% | −50.0% | 減碼 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 11,642 | $520.7 萬 | 0.3% | +29+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 38,333 | $513.4 萬 | 0.3% | +105+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 98,615 | $508.8 萬 | 0.3% | +1,094+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 14,212 | $505.2 萬 | 0.3% | +37+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288612 | INTRM GOV CR ETF | 46,805 | $502.9 萬 | 0.3% | +988+2.2% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 50,004 | $501.3 萬 | 0.3% | +253+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 87,331 | $473.2 萬 | 0.2% | −253−0.3% | 減碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 6,332 | $465.0 萬 | 0.2% | +294+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 86,319 | $460.9 萬 | 0.2% | −346−0.4% | 減碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 9,617 | $458.9 萬 | 0.2% | +183+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 13,028 | $444.7 萬 | 0.2% | −51−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 25,565 | $427.8 萬 | 0.2% | +54+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F714 | FT VEST US EQT | 90,357 | $420.2 萬 | 0.2% | +6,969+8.4% | 加碼 | – |
| COPConocoPhillips | Stock | 43,200 | $408.6 萬 | 0.2% | −1,184−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 20,024 | $397.0 萬 | 0.2% | −369−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 23,694 | $394.2 萬 | 0.2% | −232−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 14,055 | $392.4 萬 | 0.2% | −512−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 24,795 | $384.8 萬 | 0.2% | −95−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860 | ETF | 85,623 | $360.7 萬 | 0.2% | +226+0.3% | 加碼 | – |
| METMetlife Inc | Stock | 43,486 | $358.2 萬 | 0.2% | −1,622−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 8,298 | $353.7 萬 | 0.2% | −9−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 15,681 | $346.3 萬 | 0.2% | −113−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 10,746 | $323.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 6,284 | $313.7 萬 | 0.2% | +34+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| LKFNLakeland Financial Corp | COM | 48,744 | $312.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 4,983 | $299.2 萬 | 0.2% | −12−0.2% | 減碼 | – |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 26,576 | $299.0 萬 | 0.2% | −305−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 6,402 | $292.7 萬 | 0.2% | +45+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| MCHPMicrochip Technology Inc | Stock | 44,769 | $287.5 萬 | 0.2% | −4,454−9.0% | 減碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 33,131 | $280.3 萬 | 0.1% | +419+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| PWRQuanta Services, Inc. | COM | 6,543 | $271.2 萬 | 0.1% | +357+5.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 48,114 | $266.2 萬 | 0.1% | +506+1.1% | 加碼 | – |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 7,547 | $257.4 萬 | 0.1% | −206−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| MSMorgan Stanley | Stock | 16,114 | $256.1 萬 | 0.1% | −37−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 33,466 | $252.6 萬 | 0.1% | −318−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| YUMYum Brands Inc | Stock | 16,559 | $251.7 萬 | 0.1% | −185−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 3,535 | $236.6 萬 | 0.1% | −187−5.0% | 減碼 | – |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc. | Stock | 16,519 | $229.9 萬 | 0.1% | −880−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 23,370 | $223.1 萬 | 0.1% | −310−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 15,319 | $223.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 8,132 | $221.8 萬 | 0.1% | −578−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 4,633 | $214.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 8,548 | $214.8 萬 | 0.1% | −1,739−16.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 21,720 | $209.7 萬 | 0.1% | +4,785+28.3% | 加碼 | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 5,626 | $208.0 萬 | 0.1% | −20.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 14,110 | $200.9 萬 | 0.1% | +448+3.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287556 | ISHARES BIOTECH | 13,871 | $200.3 萬 | 0.1% | −73−0.5% | 減碼 | – |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 26,115 | $182.1 萬 | 0.1% | −320−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 21,790 | $179.4 萬 | 0.1% | −901−4.0% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉(13 檔)
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F599 | FT VEST US EQT | 33,219 | $149.0 萬 | 0.1% | – |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F672 | FT VEST UQ EQT | 22,145 | $90.9 萬 | 0.1% | – |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F631 | FT VEST US | 20,533 | $82.8 萬 | <0.1% | – |
| Direxion Shs ETF Tr25460G153 | DAILY REGIONAL | 5,000 | $43.4 萬 | <0.1% | – |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F615 | FT VEST US EQT | 8,104 | $32.1 萬 | <0.1% | – |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 1,305 | $31.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 6,630 | $30.7 萬 | <0.1% | – |
| BAXBaxter International Inc | Stock | 7,911 | $24.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 1,187 | $21.7 萬 | <0.1% | – |
| SLFSun Life Financial Inc | COM | 3,253 | $21.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 1,244 | $21.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 2,583 | $20.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 200 | $20.6 萬 | <0.1% | 歷史 |