State Street Corp
- SEC CIK
- 0000093751
- 最新申報
- 2026/9/22
IFS 持股紀錄
State Street Corp 每一份 13F 裡的 Intercorp Financial Services Inc.,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。
IFS 總覽IFS 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉
- 股數(2026 年第 2 季)
- 301,661
- 市值
- $1,718 萬
- 佔組合 %
- <0.1%
- 持有季數
- 21 季
- 最早 2021 年第 1 季
| 季度 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 全部持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 301,661 | $1,718 萬 | <0.1% | −7,989−2.6% | 減碼 | 持有人 |
| 2026 年第 1 季 | 309,650 | $1,554 萬 | <0.1% | −18,870−5.7% | 減碼 | 持有人 |
| 2025 年第 4 季 | 328,520 | $1,392 萬 | <0.1% | +25,377+8.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 3 季 | 303,143 | $1,223 萬 | <0.1% | +110,455+57.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 2 季 | 192,688 | $734.7 萬 | <0.1% | +8,575+4.7% | 加碼 | 持有人 |
| 2025 年第 1 季 | 184,113 | $610.0 萬 | <0.1% | +15,900+9.5% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 4 季 | 168,213 | $493.5 萬 | <0.1% | +24,800+17.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 3 季 | 143,413 | $374.7 萬 | <0.1% | +16,793+13.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 2 季 | 126,620 | $283.8 萬 | <0.1% | +90,978+255.3% | 加碼 | 持有人 |
| 2024 年第 1 季 | 35,642 | $84.9 萬 | <0.1% | +35,642 | 新進 | 持有人 |
| 2023 年第 4 季 | 0 | $0 | 0.0% | −55,128−100.0% | 清倉 | 持有人 |
| 2023 年第 3 季 | 55,128 | $124.1 萬 | <0.1% | +669+1.2% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 2 季 | 54,459 | $135.3 萬 | <0.1% | +29,935+122.1% | 加碼 | 持有人 |
| 2023 年第 1 季 | 24,524 | $56.0 萬 | <0.1% | −2,448−9.1% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 4 季 | 26,972 | $63.4 萬 | <0.1% | −202,459−88.2% | 減碼 | 持有人 |
| 2022 年第 3 季 | 229,431 | $460.2 萬 | <0.1% | +23,535+11.4% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 2 季 | 205,896 | $481.8 萬 | <0.1% | +58,681+39.9% | 加碼 | 持有人 |
| 2022 年第 1 季 | 147,215 | $508.6 萬 | <0.1% | +14,130+10.6% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 4 季 | 133,085 | $351.1 萬 | <0.1% | −1,032−0.8% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 3 季 | 134,117 | $299.5 萬 | <0.1% | −5,529−4.0% | 減碼 | 持有人 |
| 2021 年第 2 季 | 139,646 | $350.8 萬 | <0.1% | +55,944+66.8% | 加碼 | 持有人 |
| 2021 年第 1 季 | 83,702 | $250.3 萬 | <0.1% | – | – | 持有人 |
本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。