跳到主要內容

Romano Pasquale

近一年沒有公開市場買進或賣出的申報。

目前在各公司的身分

近一年的公開市場買賣

近 365 天申報的公開市場買進(P)與賣出(S),不含衍生性證券與重複申報;金額不含價格異常的列。

買進
–
0 份申報
賣出
–
0 份申報
淨買賣
–
買進減賣出
公司
0
有公開市場買賣

交易紀錄

所有把 Romano Pasquale 列為申報人的 Form 4,包括與他人共同申報的,依公司分組。每一列是一份申報裡同一種交易的合計;預設只顯示公開市場買進(P)與賣出(S)。

內部人交易
申報時間(美東)交易日申報延遲內部人交易股數均價金額持股變化旗標
2023/8/18(看申報明細)20:35 ET8/18當天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−1.00 萬$7.15−$7.15 萬−0.2%交易後 414.8 萬10b5-1
2023/8/17(看申報明細)21:14 ET8/15-8/172 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−3.00 萬$7.42−$22.3 萬−0.7%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/8/14(看申報明細)20:46 ET8/10-8/144 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−3.00 萬$7.82−$23.4 萬−0.7%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/8/9(看申報明細)19:55 ET8/7-8/92 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−3.00 萬$7.92−$23.7 萬−0.7%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/7/31(看申報明細)20:21 ET7/27-7/314 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−1.50 萬$8.28−$12.4 萬−0.4%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/7/26(看申報明細)19:55 ET7/24-7/262 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−1.50 萬$8.28−$12.4 萬−0.4%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/7/24(看申報明細)20:01 ET7/20-7/214 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−1.00 萬$8.31−$8.31 萬−0.2%交易後 414.8 萬2 筆合併10b5-1
2023/7/19(看申報明細)20:54 ET7/17-7/192 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−1.50 萬$8.68−$13.0 萬−0.4%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/7/14(看申報明細)19:31 ET7/12-7/142 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−1.50 萬$8.84−$13.3 萬−0.4%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/7/11(看申報明細)20:29 ET7/7-7/114 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−1.50 萬$8.84−$13.3 萬−0.4%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/7/7(看申報明細)06:09 ET7/3-7/64 天遲報Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−1.50 萬$8.71−$13.1 萬−0.4%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/6/27(看申報明細)16:40 ET6/23-6/264 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−2.00 萬$7.42−$14.8 萬−0.5%交易後 414.8 萬2 筆合併10b5-1
2023/6/22(看申報明細)18:20 ET6/20-6/222 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−3.00 萬$8.00−$24.0 萬−0.7%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/6/16(看申報明細)20:25 ET6/14-6/162 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−3.00 萬$9.04−$27.1 萬−0.7%交易後 414.8 萬3 筆合併10b5-1
2023/6/15(看申報明細)16:30 ET6/132 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−1.00 萬$9.55−$9.55 萬−0.2%交易後 414.8 萬10b5-1
2023/6/14(看申報明細)16:31 ET6/122 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−1.00 萬$8.15−$8.15 萬−0.2%交易後 414.8 萬10b5-1
2023/5/23(看申報明細)16:31 ET5/194 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−2.00 萬$8.00−$16.0 萬−0.5%交易後 414.8 萬10b5-1
2023/5/19(看申報明細)16:30 ET5/17-5/182 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−4.00 萬$8.17−$32.7 萬−1.0%交易後 414.8 萬2 筆合併10b5-1
2023/5/17(看申報明細)16:31 ET5/15-5/162 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−4.00 萬$8.36−$33.4 萬−1.0%交易後 414.8 萬2 筆合併10b5-1
2022/12/21(看申報明細)16:42 ET12/192 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−12.5 萬$9.66−$120.7 萬−2.9%交易後 414.7 萬
2022/6/17(看申報明細)16:30 ET6/152 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−25.0 萬$13.03−$325.8 萬−5.7%交易後 414.5 萬2 筆合併
2022/6/10(看申報明細)16:31 ET6/91 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−25.1 萬$15.49−$388.5 萬−5.7%交易後 414.5 萬2 筆合併
2022/4/26(看申報明細)17:00 ET4/224 天Romano Pasquale總裁、執行長S賣出−25.0 萬$14.62−$365.5 萬−8.3%交易後 276.6 萬
2021/7/21(看申報明細)7/192 天Romano Pasquale見申報備註S賣出−31.5 萬$23.50−$740.3 萬−12.1%交易後 228.5 萬