Vazzano Joseph Walter
- SEC CIK
- 0001715291
近一年申報公開市場賣出 6 份、合計 $60.0 萬,沒有買進。
目前在各公司的身分
- ABEO Abeona Therapeutics Inc.財務長2026/7/22 申報
- ALLR Allarity Therapeutics, Inc.董事2025/1/24 申報
- ATXI Avenue Therapeutics, Inc.財務長2021/12/20 申報
近一年的公開市場買賣
近 365 天申報的公開市場買進(P)與賣出(S),不含衍生性證券與重複申報;金額不含價格異常的列。
- 買進
- –
- 0 份申報
- 賣出
- $60.0 萬
- 6 份申報
- 淨買賣
- −$60.0 萬
- 買進減賣出
- 公司
- 1
- 有公開市場買賣
交易紀錄
所有把 Vazzano Joseph Walter 列為申報人的 Form 4,包括與他人共同申報的,依公司分組。每一列是一份申報裡同一種交易的合計;預設只顯示公開市場買進(P)與賣出(S)。
ABEO Abeona Therapeutics Inc.
財務長13 筆
| 申報時間(美東) | 交易日 | 申報延遲 | 內部人 | 交易 | 股數 | 均價 | 金額 | 持股變化 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/22(看申報明細)16:30 ET | 7/21 | 1 天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −1,478 | $6.53 | −$9,651.34 | −0.3%交易後 49.2 萬 | |
| 2026/7/9(看申報明細)19:24 ET | 7/9 | 當天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −2.49 萬 | $6.96 | −$17.3 萬 | −4.8%交易後 49.4 萬 | |
| 2026/6/9(看申報明細) | 6/8-6/9 | 1 天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −4.93 萬 | $5.37 | −$26.5 萬 | −8.7%交易後 51.8 萬 | 3 筆合併10b5-1 |
| 2026/3/16(看申報明細) | 3/16 | 當天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −785 | $4.76 | −$3,736.6 | −0.1%交易後 56.8 萬 | |
| 2026/1/22(看申報明細) | 1/22 | 當天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −1.87 萬 | $5.33 | −$9.95 萬 | −3.2%交易後 56.9 萬 | |
| 2025/10/1(看申報明細) | 9/29 | 2 天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −9,035 | $5.39 | −$4.87 萬 | −2.0%交易後 45.4 萬 | |
| 2025/8/15(看申報明細) | 8/15 | 當天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −1.50 萬 | $7.36 | −$11.0 萬 | −3.1%交易後 46.3 萬 | |
| 2025/7/22(看申報明細) | 7/22 | 當天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −1,502 | $6.64 | −$9,973.28 | −0.3%交易後 47.8 萬 | |
| 2025/7/10(看申報明細) | 7/9 | 1 天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −2.54 萬 | $5.86 | −$14.9 萬 | −5.0%交易後 47.9 萬 | |
| 2025/6/6(看申報明細) | 6/6 | 當天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −1.78 萬 | $6.76 | −$12.0 萬 | −3.5%交易後 49.1 萬 |
ATXI Avenue Therapeutics, Inc.
財務長1 筆
| 申報時間(美東) | 交易日 | 申報延遲 | 內部人 | 交易 | 股數 | 均價 | 金額 | 持股變化 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9/15(看申報明細) | 9/15 | 當天 | Vazzano Joseph Walter財務長 | S賣出 | −7,160 | $1.62 | −$1.16 萬 | −9.9%交易後 6.53 萬 |