Litterio Christopher P. 的 Form 4 申報
Ufp Technologies Inc(UFPT),2025/11/12 申報
- 申報編號
- 0002084956-25-000004
- 申報時間
- 2025/11/12
- 交易日
- 2025/11/6
- 申報延遲
- 6 天遲報
- 10b5-1 計畫
- 沒有勾選
這份申報列了 10 筆非衍生性交易、0 筆衍生性交易。公開市場賣出合計 $41.6 萬。交易後 6 天才申報,超過 2 個營業日的期限。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Litterio Christopher P.CIK 0001722604 | 高階主管(資深副總裁) |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/6 | Common Stock, $.01 Par Value | S賣出處分 | −47 | $219.82 | −$10,331.54 | 12,538 | 直接 | |
| 2025/11/6 | Common Stock, $.01 Par Value | S賣出處分 | −175 | $221.40 | −$38,745 | 12,363 | 直接 | |
| 2025/11/6 | Common Stock, $.01 Par Value | S賣出處分 | −390 | $222.11 | −$86,622.9 | 11,973 | 直接 | |
| 2025/11/6 | Common Stock, $.01 Par Value | S賣出處分 | −88 | $223.66 | −$19,682.08 | 11,885 | 直接 | |
| 2025/11/6 | Common Stock, $.01 Par Value | S賣出處分 | −94 | $225.19 | −$21,167.86 | 11,791 | 直接 | |
| 2025/11/6 | Common Stock, $.01 Par Value | S賣出處分 | −10 | $226.23 | −$2,262.3 | 11,781 | 直接 | |
| 2025/11/6 | Common Stock, $.01 Par Value | S賣出處分 | −192 | $227.14 | −$43,610.88 | 11,589 | 直接 | |
| 2025/11/6 | Common Stock, $.01 Par Value | S賣出處分 | −56 | $229.21 | −$12,835.76 | 11,533 | 直接 | |
| 2025/11/6 | Common Stock, $.01 Par Value | S賣出處分 | −100 | $230.31 | −$23,031 | 11,433 | 直接 | |
| 2025/11/6 | Common Stock, $.01 Par Value | S賣出處分 | −677 | $232.29 | −$157,260.33 | 10,756 | 直接 |
附註
本站沒有收錄 Form 4 的附註原文。價格區間、間接持有的方式、交易計畫的細節這類說明,請看 SEC 上的原文。