Huston Benjamin E. 的 Form 4 申報
Carvana Co.(CVNA),2025/4/2 申報
- 申報編號
- 0001690820-25-000123
- 申報時間
- 2025/4/2
- 交易日
- 2025/3/31-4/2
- 申報延遲
- 2 天
- 10b5-1 計畫
- 有勾選
這份申報列了 20 筆非衍生性交易、1 筆衍生性交易。公開市場賣出合計 $1,037 萬。交易後 2 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Huston Benjamin E.CIK 0001700537 | 高階主管(營運長) |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −700 | $194.19 | −$135,933 | 177,416 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −1,100 | $195.35 | −$214,885 | 176,316 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −800 | $196.25 | −$157,000 | 175,516 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −800 | $197.55 | −$158,040 | 174,716 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −800 | $199.09 | −$159,272 | 173,916 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −1,096 | $200.74 | −$220,011.04 | 172,820 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −2,076 | $201.85 | −$419,040.6 | 170,744 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −2,207 | $202.70 | −$447,358.9 | 168,537 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −1,853 | $203.79 | −$377,622.87 | 166,684 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −1,930 | $204.89 | −$395,437.7 | 164,754 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −300 | $206.05 | −$61,815 | 164,454 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −2,555 | $207.64 | −$530,520.2 | 161,899 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −9,051 | $208.50 | −$1,887,133.5 | 152,848 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −12,001 | $209.38 | −$2,512,769.38 | 140,847 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −5,269 | $210.48 | −$1,109,019.12 | 135,578 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −5,607 | $211.47 | −$1,185,712.29 | 129,971 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −1,455 | $212.39 | −$309,027.45 | 128,516 | 直接 | |
| 2025/3/31 | Class A Common Stock | S賣出處分 | −400 | $213.36 | −$85,344 | 128,116 | 直接 | |
| 2025/4/1 | Class A Common Stock | F扣股繳稅處分 | −4,313 | $212.59 | −$916,900.67 | 123,803 | 直接 | |
| 2025/4/2 | Class A Common Stock | C轉換取得 | +50,000 | $0.00 | $0 | 173,803 | 直接 |
衍生性證券(表 II)
選擇權、認股權證、限制型股票單位等。股數是標的股票的股數;單價與金額是衍生證券本身的價格,交易後持有是衍生證券的單位數。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 標的股數 | 單價 | 金額 | 交易後持有 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/2 | Class A Common Stock | C轉換處分 | −50,000 | $0.00 | $0 | 91,449 | 直接 |
附註
本站沒有收錄 Form 4 的附註原文。價格區間、間接持有的方式、交易計畫的細節這類說明,請看 SEC 上的原文。