Goldentree Asset Management LP 的 Form 4 申報
Eagle Bulk Shipping Inc.(EGLE),2021/7/2 申報
- 申報編號
- 0001567619-21-012937
- 申報時間
- 2021/7/2 16:36 ET
- 交易日
- 2021/7/2
- 申報延遲
- 當天
- 10b5-1 計畫
- 表單沒有這欄(2023 年以前)
這份申報列了 5 筆非衍生性交易。公開市場賣出合計 $8,747 萬。交易當天就申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Goldentree Asset Management LPCIK 0001278951 | 持股 10% 以上大股東 |
| Tananbaum Steven A.CIK 0001435626 | 持股 10% 以上大股東 |
| GoldenTree Asset Management LLCCIK 0001435627 | 持股 10% 以上大股東 |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/7/2 | Common Stock, par value $0.01 per share ("Common Stock") | S賣出處分 | −174,184 | $44.87 | −$7,815,636.08 | 96,925 | 間接 | |
| 2021/7/2 | Common Stock | S賣出處分 | −1,084,467 | $44.87 | −$48,660,034.29 | 603,445 | 間接 | |
| 2021/7/2 | Common Stock | S賣出處分 | −219,761 | $44.87 | −$9,860,676.07 | 123,800 | 間接 | |
| 2021/7/2 | Common Stock | S賣出處分 | −432,272 | $44.87 | −$19,396,044.64 | 0 | 間接 | |
| 2021/7/2 | Common Stock | S賣出處分 | −38,775 | $44.87 | −$1,739,834.25 | 24,310 | 間接 |
附註與備註
本站收錄交易價格引用的附註、修正申報(Form 4/A)的全部附註,以及申報的備註。其他附註,例如間接持有的方式、交易計畫的細節,請看 SEC EDGAR 上的原文。
這份申報的交易價格沒有引用附註。
備註
Exhibit List: ------------ 99.1 - Explanation of Responses