Sheena Jonathan 的 Form 4 申報
Natera, Inc.(NTRA),2025/5/13 申報
- 申報編號
- 0001415889-25-012842
- 申報時間
- 2025/5/13
- 交易日
- 2025/5/9-5/12
- 申報延遲
- 4 天
- 10b5-1 計畫
- 有勾選
這份申報列了 14 筆非衍生性交易、0 筆衍生性交易。公開市場賣出合計 $96.7 萬。交易後 4 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Sheena JonathanCIK 0001646649 | 董事、其他:CO-FOUNDER |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5/9 | Common Stock | S賣出處分 | −392 | $153.95 | −$60,348.4 | 254,522 | 直接 | |
| 2025/5/9 | Common Stock | S賣出處分 | −240 | $155.50 | −$37,320 | 254,282 | 直接 | |
| 2025/5/9 | Common Stock | S賣出處分 | −107 | $158.02 | −$16,908.14 | 254,175 | 直接 | |
| 2025/5/9 | Common Stock | S賣出處分 | −600 | $159.77 | −$95,862 | 253,575 | 直接 | |
| 2025/5/9 | Common Stock | S賣出處分 | −1,231 | $162.31 | −$199,803.61 | 252,344 | 直接 | |
| 2025/5/9 | Common Stock | S賣出處分 | −400 | $163.07 | −$65,228 | 251,944 | 直接 | |
| 2025/5/9 | Common Stock | S賣出處分 | −100 | $164.03 | −$16,403 | 251,844 | 直接 | |
| 2025/5/12 | Common Stock | S賣出處分 | −403 | $156.90 | −$63,230.7 | 39,879 | 間接 | |
| 2025/5/12 | Common Stock | S賣出處分 | −307 | $157.88 | −$48,469.16 | 39,572 | 間接 | |
| 2025/5/12 | Common Stock | S賣出處分 | −690 | $159.06 | −$109,751.4 | 38,882 | 間接 | |
| 2025/5/12 | Common Stock | S賣出處分 | −100 | $159.77 | −$15,977 | 38,782 | 間接 | |
| 2025/5/12 | Common Stock | S賣出處分 | −409 | $157.08 | −$64,245.72 | 39,873 | 間接 | |
| 2025/5/12 | Common Stock | S賣出處分 | −383 | $158.01 | −$60,517.83 | 39,490 | 間接 | |
| 2025/5/12 | Common Stock | S賣出處分 | −708 | $159.01 | −$112,579.08 | 38,782 | 間接 |
附註
本站沒有收錄 Form 4 的附註原文。價格區間、間接持有的方式、交易計畫的細節這類說明,請看 SEC 上的原文。