Holmes Ned S 的 Form 4 申報
Prosperity Bancshares Inc(PB),2026/4/9 申報
- 申報編號
- 0001193125-26-149062
- 申報時間
- 2026/4/9
- 交易日
- 2026/4/8
- 申報延遲
- 1 天
- 10b5-1 計畫
- 有勾選
這份申報列了 6 筆非衍生性交易、0 筆衍生性交易。公開市場賣出合計 $7.59 萬。交易後 1 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Holmes Ned SCIK 0001136856 | 董事 |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/8 | Common Stock | S賣出處分 | −34 | $68.23 | −$2,319.82 | 78,881 | 直接 | |
| 2026/4/8 | Common Stock | S賣出處分 | −466 | $69.05 | −$32,177.3 | 78,415 | 直接 | |
| 2026/4/8 | Common Stock | S賣出處分 | −72 | $68.24 | −$4,913.28 | 96,121 | 間接 | |
| 2026/4/8 | Common Stock | S賣出處分 | −428 | $69.10 | −$29,574.8 | 95,693 | 間接 | |
| 2026/4/8 | Common Stock | S賣出處分 | −11 | $68.14 | −$749.54 | 41,189 | 間接 | |
| 2026/4/8 | Common Stock | S賣出處分 | −89 | $69.02 | −$6,142.78 | 41,100 | 間接 |
附註
本站沒有收錄 Form 4 的附註原文。價格區間、間接持有的方式、交易計畫的細節這類說明,請看 SEC 上的原文。