Abuhoff Jack 的 Form 4 申報
Innodata Inc(INOD),2024/11/25 申報
- 申報編號
- 0001104659-24-122686
- 申報時間
- 2024/11/25
- 交易日
- 2024/11/22-11/25
- 申報延遲
- 3 天
- 10b5-1 計畫
- 沒有勾選
這份申報列了 14 筆非衍生性交易、4 筆衍生性交易。公開市場賣出合計 $2,556 萬。交易後 3 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Abuhoff JackCIK 0001120632 | 董事、高階主管(執行長、總裁) |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | Common Stock | M行使選擇權取得 | +15,000 | $2.85 | +$42,750 | 1,203,358 | 直接 | |
| 2024/11/22 | Common Stock | M行使選擇權取得 | +290,000 | $2.45 | +$710,500 | 1,493,358 | 直接 | |
| 2024/11/22 | Common Stock | M行使選擇權取得 | +62,901 | $1.07 | +$67,304.07 | 1,556,259 | 直接 | |
| 2024/11/22 | Common Stock | S賣出處分 | −120,574 | $45.59 | −$5,496,968.66 | 1,435,685 | 直接 | |
| 2024/11/22 | Common Stock | S賣出處分 | −75,744 | $46.30 | −$3,506,947.2 | 1,359,941 | 直接 | |
| 2024/11/22 | Common Stock | S賣出處分 | −68,082 | $47.21 | −$3,214,151.22 | 1,291,859 | 直接 | |
| 2024/11/22 | Common Stock | S賣出處分 | −600 | $48.00 | −$28,800 | 1,291,259 | 直接 | |
| 2024/11/22 | Common Stock | S賣出處分 | −43,476 | $45.07 | −$1,959,463.32 | 1,247,783 | 直接 | |
| 2024/11/22 | Common Stock | S賣出處分 | −59,425 | $46.08 | −$2,738,304 | 1,188,358 | 直接 | |
| 2024/11/25 | Common Stock | M行使選擇權取得 | +187,099 | $1.07 | +$200,195.93 | 1,375,457 | 直接 | |
| 2024/11/25 | Common Stock | S賣出處分 | −75,693 | $44.60 | −$3,375,907.8 | 1,299,764 | 直接 | |
| 2024/11/25 | Common Stock | S賣出處分 | −12,220 | $45.23 | −$552,710.6 | 1,287,544 | 直接 | |
| 2024/11/25 | Common Stock | S賣出處分 | −16,665 | $46.78 | −$779,588.7 | 1,270,879 | 直接 | |
| 2024/11/25 | Common Stock | S賣出處分 | −82,521 | $47.40 | −$3,911,495.4 | 1,188,358 | 直接 |
衍生性證券(表 II)
選擇權、認股權證、限制型股票單位等。股數是標的股票的股數;單價與金額是衍生證券本身的價格,交易後持有是衍生證券的單位數。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 標的股數 | 單價 | 金額 | 交易後持有 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | Common Stock | M行使選擇權處分 | −15,000 | $0.00 | $0 | 0 | 直接 | |
| 2024/11/22 | Common Stock | M行使選擇權處分 | −290,000 | $0.00 | $0 | 0 | 直接 | |
| 2024/11/22 | Common Stock | M行使選擇權處分 | −62,901 | $0.00 | $0 | 187,099 | 直接 | |
| 2024/11/25 | Common Stock | M行使選擇權處分 | −187,099 | $0.00 | $0 | 0 | 直接 |
附註
本站沒有收錄 Form 4 的附註原文。價格區間、間接持有的方式、交易計畫的細節這類說明,請看 SEC 上的原文。