Wong Leila 的 Form 4 申報
Celestica Inc(CLS),2025/2/3 申報
- 申報編號
- 0000950170-25-012626
- 申報時間
- 2025/2/3
- 交易日
- 2025/1/30-2/2
- 申報延遲
- 4 天
- 10b5-1 計畫
- 沒有勾選
這份申報列了 7 筆非衍生性交易、4 筆衍生性交易。公開市場賣出合計 $40.3 萬。交易後 4 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Wong LeilaCIK 0001973208 | 高階主管(人資長) |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/31 | Common Shares | M行使選擇權取得 | +6,803 | $0.00 | $0 | 20,695 | 直接 | |
| 2025/1/31 | Common Shares | F扣股繳稅處分 | −3,642 | $127.54 | −$464,500.68 | 17,053 | 直接 | |
| 2025/1/31 | Common Shares | S賣出處分 | −3,161 | $127.54 | −$403,153.94 | 13,892 | 直接 | |
| 2025/2/1 | Common Shares | M行使選擇權取得 | +40,964 | $0.00 | $0 | 54,856 | 直接 | |
| 2025/2/1 | Common Shares | F扣股繳稅處分 | −21,929 | $123.88 | −$2,716,564.52 | 32,927 | 直接 | |
| 2025/2/2 | Common Shares | M行使選擇權取得 | +3,230 | $0.00 | $0 | 36,157 | 直接 | |
| 2025/2/2 | Common Shares | F扣股繳稅處分 | −1,730 | $123.47 | −$213,603.1 | 34,427 | 直接 |
衍生性證券(表 II)
選擇權、認股權證、限制型股票單位等。股數是標的股票的股數;單價與金額是衍生證券本身的價格,交易後持有是衍生證券的單位數。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 標的股數 | 單價 | 金額 | 交易後持有 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/30 | Common Shares | A公司授予取得 | +40,964 | $0.00 | $0 | 40,964 | 直接 | |
| 2025/1/31 | Common Shares | M行使選擇權處分 | −6,803 | $0.00 | $0 | 6,802 | 直接 | |
| 2025/2/1 | Common Shares | M行使選擇權處分 | −40,964 | $0.00 | $0 | 0 | 直接 | |
| 2025/2/2 | Common Shares | M行使選擇權處分 | −3,230 | $0.00 | $0 | 6,460 | 直接 |
附註
本站沒有收錄 Form 4 的附註原文。價格區間、間接持有的方式、交易計畫的細節這類說明,請看 SEC 上的原文。