Headen Cynthia A 的 Form 4 申報
Dominos Pizza Inc(DPZ),2024/4/3 申報
- 申報編號
- 0000950170-24-041281
- 申報時間
- 2024/4/3
- 交易日
- 2024/4/1-4/2
- 申報延遲
- 2 天
- 10b5-1 計畫
- 有勾選
這份申報列了 8 筆非衍生性交易、0 筆衍生性交易。公開市場賣出合計 $5.35 萬。交易後 2 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Headen Cynthia ACIK 0001821840 | 高階主管(EVP, Chief Supply Chain Offr) |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4/1 | Common Stock, $0.01 par value | F扣股繳稅處分 | −85 | $493.92 | −$41,983.2 | 4,018.11 | 直接 | |
| 2024/4/2 | Common Stock, $0.01 par value | S賣出處分 | −2 | $489.71 | −$979.42 | 4,016.11 | 直接 | |
| 2024/4/2 | Common Stock, $0.01 par value | S賣出處分 | −11 | $490.82 | −$5,399.02 | 4,005.11 | 直接 | |
| 2024/4/2 | Common Stock, $0.01 par value | S賣出處分 | −11 | $493.38 | −$5,427.18 | 3,994.11 | 直接 | |
| 2024/4/2 | Common Stock, $0.01 par value | S賣出處分 | −26 | $494.63 | −$12,860.38 | 3,968.11 | 直接 | |
| 2024/4/2 | Common Stock, $0.01 par value | S賣出處分 | −21 | $495.76 | −$10,410.96 | 3,947.11 | 直接 | |
| 2024/4/2 | Common Stock, $0.01 par value | S賣出處分 | −19 | $496.79 | −$9,439.01 | 3,928.11 | 直接 | |
| 2024/4/2 | Common Stock, $0.01 par value | S賣出處分 | −18 | $497.38 | −$8,952.84 | 3,910.11 | 直接 |
附註
本站沒有收錄 Form 4 的附註原文。價格區間、間接持有的方式、交易計畫的細節這類說明,請看 SEC 上的原文。