Goldentree Asset Management LP 的 Form 4 申報
California Resources Corp(CRC),2021/8/27 申報
- 申報編號
- 0000950142-21-002758
- 申報時間
- 2021/8/27 16:48 ET
- 交易日
- 2021/8/25-8/26
- 申報延遲
- 2 天
- 10b5-1 計畫
- 表單沒有這欄(2023 年以前)
這份申報列了 4 筆非衍生性交易。公開市場賣出合計 $1,087 萬。交易後 2 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Goldentree Asset Management LPCIK 0001278951 | 持股 10% 以上大股東 |
| Tananbaum Steven A.CIK 0001435626 | 持股 10% 以上大股東 |
| GoldenTree Asset Management LLCCIK 0001435627 | 持股 10% 以上大股東 |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/8/25 | Common Stock | S賣出處分 | −109,411 | $30.54 | −$3,341,411.94 | 12,461,228 | 間接 | |
| 2021/8/26 | Common Stock | S賣出處分 | −18,007 | $30.51 | −$549,393.57 | 12,443,221 | 間接 | |
| 2021/8/26 | Common Stock | S賣出處分 | −150,000 | $30.56 | −$4,584,000 | 12,293,221 | 間接 | |
| 2021/8/26 | Common Stock | S賣出處分 | −77,500 | $30.92 | −$2,396,300 | 12,215,721 | 間接 |
附註與備註
本站收錄交易價格引用的附註、修正申報(Form 4/A)的全部附註,以及申報的備註。其他附註,例如間接持有的方式、交易計畫的細節,請看 SEC EDGAR 上的原文。
這份申報的交易價格沒有引用附註。