Gordon Carl L 的 Form 4 申報
Terns Pharmaceuticals, Inc.(TERN),2024/7/17 申報
- 申報編號
- 0000947871-24-000628
- 申報時間
- 2024/7/17
- 交易日
- 2024/7/15-7/16
- 申報延遲
- 2 天
- 10b5-1 計畫
- 有勾選
這份申報列了 6 筆非衍生性交易、0 筆衍生性交易。公開市場賣出合計 $56.2 萬。交易後 2 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Gordon Carl LCIK 0001282930 | 董事、持股 10% 以上大股東 |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/7/15 | Common Stock | S賣出處分 | −39,433 | $10.00 | −$394,330 | 4,843,421 | 間接 | |
| 2024/7/15 | Common Stock | S賣出處分 | −5,401 | $10.00 | −$54,010 | 1,968,480 | 間接 | |
| 2024/7/15 | Common Stock | S賣出處分 | −6,142 | $10.00 | −$61,420 | 756,258 | 間接 | |
| 2024/7/16 | Common Stock | S賣出處分 | −4,009 | $10.00 | −$40,090 | 4,839,412 | 間接 | |
| 2024/7/16 | Common Stock | S賣出處分 | −556 | $10.00 | −$5,560 | 1,967,924 | 間接 | |
| 2024/7/16 | Common Stock | S賣出處分 | −623 | $10.00 | −$6,230 | 755,635 | 間接 |
附註
本站沒有收錄 Form 4 的附註原文。價格區間、間接持有的方式、交易計畫的細節這類說明,請看 SEC 上的原文。