Davidson Kempner Partners 的 Form 4 申報
ARKO Corp.(ARKO),2021/9/9 申報
- 申報編號
- 0000902664-21-004156
- 申報時間
- 2021/9/9 17:58 ET
- 交易日
- 2021/9/7-9/9
- 申報延遲
- 2 天
- 10b5-1 計畫
- 表單沒有這欄(2023 年以前)
這份申報列了 5 筆非衍生性交易。公開市場賣出合計 $1,627 萬。交易後 2 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Davidson Kempner PartnersCIK 0000928549 | 持股 10% 以上大股東 |
| Davidson Kempner International, Ltd.CIK 0001247125 | 持股 10% 以上大股東 |
| Davidson Kempner Institutional Partners, L.P.CIK 0001247126 | 持股 10% 以上大股東 |
| Yoseloff Anthony AlexanderCIK 0001308274 | 持股 10% 以上大股東 |
| Davidson Kempner Long-Term Distressed Opportunities Fund II LPCIK 0001569642 | 持股 10% 以上大股東 |
| Davidson Kempner Capital Management LPCIK 0001595082 | 持股 10% 以上大股東 |
| Davidson Kempner Long-Term Distressed Opportunties International Master Fund II LPCIK 0001660915 | 持股 10% 以上大股東 |
| GPM Owner LLCCIK 0001840664 | 持股 10% 以上大股東 |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/9/7 | Common Stock, par value $0.0001 per share ("Common Stock") | S賣出處分 | −377,743 | $10.72 | −$4,049,404.96 | 24,361,928 | 間接 | |
| 2021/9/8 | Common Stock | S賣出處分 | −109,534 | $10.43 | −$1,142,439.62 | 24,252,394 | 間接 | |
| 2021/9/8 | Common Stock | S賣出處分 | −124,249 | $10.32 | −$1,282,249.68 | 24,128,145 | 間接 | |
| 2021/9/9 | Common Stock | S賣出處分 | −103,215 | $10.28 | −$1,061,050.2 | 24,024,930 | 間接 | |
| 2021/9/9 | Common Stock | S賣出處分 | −885,259 | $9.87 | −$8,737,506.33 | 23,139,671 | 間接 |
附註與備註
本站收錄交易價格引用的附註、修正申報(Form 4/A)的全部附註,以及申報的備註。其他附註,例如間接持有的方式、交易計畫的細節,請看 SEC EDGAR 上的原文。
這份申報的交易價格沒有引用附註。