Makan Divesh 的 Form 4 申報
Procore Technologies, Inc.(PCOR),2022/3/16 申報
- 申報編號
- 0000899243-22-011292
- 申報時間
- 2022/3/16 19:55 ET
- 交易日
- 2022/3/14-3/15
- 申報延遲
- 2 天
- 10b5-1 計畫
- 表單沒有這欄(2023 年以前)
這份申報列了 16 筆非衍生性交易。公開市場買進合計 $5,973 萬。交易後 2 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Makan DiveshCIK 0001688143 | 持股 10% 以上大股東 |
| Jacobson MatthewCIK 0001783518 | 持股 10% 以上大股東 |
| ICONIQ Strategic Partners VI GP, L.P.CIK 0001864748 | 持股 10% 以上大股東 |
| ICONIQ Strategic Partners VI, L.P.CIK 0001864753 | 持股 10% 以上大股東 |
| ICONIQ Strategic Partners VI-B, L.P.CIK 0001864759 | 持股 10% 以上大股東 |
| ICONIQ Strategic Partners VI TT GP, Ltd.CIK 0001889266 | 持股 10% 以上大股東 |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3/14 | Common Stock | P買進取得 | +211 | $51.85 | +$10,940.35 | 211 | 直接 | |
| 2022/3/14 | Common Stock | P買進取得 | +264 | $51.85 | +$13,688.4 | 264 | 間接 | |
| 2022/3/14 | Common Stock | P買進取得 | +69,112 | $49.22F4 | +$3,401,554.42 | 69,323 | 直接 | |
| 2022/3/14 | Common Stock | P買進取得 | +84,605 | $49.22F4 | +$4,164,088.89 | 84,869 | 間接 | |
| 2022/3/14 | Common Stock | P買進取得 | +160,426 | $49.75F5 | +$7,980,599.92 | 229,749 | 直接 | |
| 2022/3/14 | Common Stock | P買進取得 | +201,065 | $49.75F5 | +$10,002,239.81 | 285,934 | 間接 | |
| 2022/3/14 | Common Stock | P買進取得 | +60,183 | $51.09F6 | +$3,074,833.73 | 289,932 | 直接 | |
| 2022/3/14 | Common Stock | P買進取得 | +75,804 | $51.09F6 | +$3,872,932.49 | 361,738 | 間接 | |
| 2022/3/14 | Common Stock | P買進取得 | +4,433 | $51.66F7 | +$228,986.62 | 294,365 | 直接 | |
| 2022/3/14 | Common Stock | P買進取得 | +5,617 | $51.66F7 | +$290,146.14 | 367,355 | 間接 | |
| 2022/3/15 | Common Stock | P買進取得 | +2,354 | $50.22F8 | +$118,209.64 | 296,719 | 直接 | |
| 2022/3/15 | Common Stock | P買進取得 | +2,861 | $50.22F8 | +$143,669.41 | 370,216 | 間接 | |
| 2022/3/15 | Common Stock | P買進取得 | +8,275 | $51.25F9 | +$424,120.23 | 304,994 | 直接 | |
| 2022/3/15 | Common Stock | P買進取得 | +10,162 | $51.25F9 | +$520,835.02 | 380,378 | 間接 | |
| 2022/3/15 | Common Stock | P買進取得 | +217,240 | $52.16F10 | +$11,330,738.75 | 522,234 | 直接 | |
| 2022/3/15 | Common Stock | P買進取得 | +271,346 | $52.16F10 | +$14,152,783.26 | 651,724 | 間接 |
附註與備註
本站收錄交易價格引用的附註、修正申報(Form 4/A)的全部附註,以及申報的備註。其他附註,例如間接持有的方式、交易計畫的細節,請看 SEC EDGAR 上的原文。
- F4
The price reported in Column 4 is a weighted average price. The shares were purchased in multiple transactions at prices ranging from $48.50 to $49.495. Full information regarding the number of shares purchased at each separate price can be furnished to the SEC staff upon request.
表 I 有 2 筆交易的價格引用這則附註。
- F5
The price reported in Column 4 is a weighted average price. The shares were purchased in multiple transactions at prices ranging from $49.50 to $50.495. Full information regarding the number of shares purchased at each separate price can be furnished to the SEC staff upon request.
表 I 有 2 筆交易的價格引用這則附註。
- F6
The price reported in Column 4 is a weighted average price. The shares were purchased in multiple transactions at prices ranging from $50.50 to $51.49. Full information regarding the number of shares purchased at each separate price can be furnished to the SEC staff upon request.
表 I 有 2 筆交易的價格引用這則附註。
- F7
The price reported in Column 4 is a weighted average price. The shares were purchased in multiple transactions at prices ranging from $51.50 to $52.00. Full information regarding the number of shares purchased at each separate price can be furnished to the SEC staff upon request.
表 I 有 2 筆交易的價格引用這則附註。
- F8
The price reported in Column 4 is a weighted average price. The shares were purchased in multiple transactions at prices ranging from $49.74 to $50.70. Full information regarding the number of shares purchased at each separate price can be furnished to the SEC staff upon request.
表 I 有 2 筆交易的價格引用這則附註。
- F9
The price reported in Column 4 is a weighted average price. The shares were purchased in multiple transactions at prices ranging from $50.74 to $51.71. Full information regarding the number of shares purchased at each separate price can be furnished to the SEC staff upon request.
表 I 有 2 筆交易的價格引用這則附註。
- F10
The price reported in Column 4 is a weighted average price. The shares were purchased in multiple transactions at prices ranging from $51.74 to $52.50. Full information regarding the number of shares purchased at each separate price can be furnished to the SEC staff upon request.
表 I 有 2 筆交易的價格引用這則附註。