Insight Holdings Group, LLC 的 Form 4 申報
1stdibs.com, Inc.DIBS,2024/3/18 申報
- 申報編號
- 0000899140-24-000310
- 申報時間
- 2024/3/18 21:01 ET
- 交易日
- 2024/3/14-3/18
- 申報延遲
- 4 天
- 10b5-1 計畫
- 沒有勾選
這份申報列了 12 筆非衍生性交易。公開市場賣出合計 $37.9 萬。交易後 4 天申報。
申報人
一份 Form 4 可以有好幾位申報人,例如本人與他控制的基金。各交易表上顯示的是第一位。
| 申報人 | 與公司的關係 |
|---|---|
| Insight Holdings Group, LLCCIK 0001305473 | 持股 10% 以上大股東 |
| Insight Venture Partners (Delaware) IX, L.P.CIK 0001629396 | 持股 10% 以上大股東 |
| Insight Venture Partners IX, L.P.CIK 0001629398 | 持股 10% 以上大股東 |
| Insight Venture Partners (Cayman) IX, L.P.CIK 0001629399 | 持股 10% 以上大股東 |
| Insight Venture Partners IX (Co-Investors), L.P.CIK 0001629402 | 持股 10% 以上大股東 |
| Insight Venture Associates IX, L.P.CIK 0001745334 | 持股 10% 以上大股東 |
| Insight Venture Associates IX, Ltd.CIK 0001745335 | 持股 10% 以上大股東 |
非衍生性證券(表 I)
普通股等股票的取得與處分,每一列是申報上的一筆。
| 交易日 | 證券 | 交易 | 股數 | 價格 | 金額 | 交易後持股 | 持有方式 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/14 | Common Stock | S賣出處分 | −18,522 | $6.14F5 | −$113,686.18 | 2,830,962 | 間接 | |
| 2024/3/14 | Common Stock | S賣出處分 | −9,204 | $6.14F5 | −$56,493.23 | 1,406,634 | 間接 | |
| 2024/3/14 | Common Stock | S賣出處分 | −1,963 | $6.14F5 | −$12,048.7 | 299,939 | 間接 | |
| 2024/3/14 | Common Stock | S賣出處分 | −370 | $6.14F5 | −$2,271.02 | 56,508 | 間接 | |
| 2024/3/15 | Common Stock | S賣出處分 | −8,898 | $6.06F6 | −$53,933.45 | 2,822,064 | 間接 | |
| 2024/3/15 | Common Stock | S賣出處分 | −4,422 | $6.06F6 | −$26,803.07 | 1,402,212 | 間接 | |
| 2024/3/15 | Common Stock | S賣出處分 | −943 | $6.06F6 | −$5,715.81 | 298,996 | 間接 | |
| 2024/3/15 | Common Stock | S賣出處分 | −178 | $6.06F6 | −$1,078.91 | 56,330 | 間接 | |
| 2024/3/18 | Common Stock | S賣出處分 | −10,913 | $6.02F7 | −$65,708.26 | 2,811,151 | 間接 | |
| 2024/3/18 | Common Stock | S賣出處分 | −5,423 | $6.02F7 | −$32,652.43 | 1,396,789 | 間接 | |
| 2024/3/18 | Common Stock | S賣出處分 | −1,156 | $6.02F7 | −$6,960.39 | 297,840 | 間接 | |
| 2024/3/18 | Common Stock | S賣出處分 | −218 | $6.02F7 | −$1,312.6 | 56,112 | 間接 |
附註與備註
本站收錄交易價格引用的附註、修正申報(Form 4/A)的全部附註,以及申報的備註。其他附註,例如間接持有的方式、交易計畫的細節,請看 SEC EDGAR 上的原文。
- F5
See Exhibit 99.1
表 I 有 4 筆交易的價格引用這則附註。
- F6
See Exhibit 99.1
表 I 有 4 筆交易的價格引用這則附註。
- F7
See Exhibit 99.1
表 I 有 4 筆交易的價格引用這則附註。
備註
Exhibit List Exhibit 99.1 - Explanation of Responses Exhibit 99.2 - Joint Filers' Signatures Exhibit 99.3 - Joint Filer Information