Kevin Hern
眾議員 · 奧克拉荷馬州第 1 選區
- 黨籍
- 共和黨
- 狀態
- 現任
- Bioguide ID
- H001082
Kevin Hern 自 2020 年起申報 811 筆交易、76 份申報,估計合計 $8,451 萬(買進 592 筆、賣出 189 筆);最近一次申報在 2026/9/1。
任期眾議院 2018 年起
2020 年起
修正過或重複申報的交易只算一次。
- 交易筆數
- 811
- 買進 592、賣出 189
- 申報份數
- 76
- 估計金額
- $8,451 萬
- 級距中間值合計
- 申報延遲中位數
- 25 天
- 交易日到申報日
- 遲報的申報
- 2
- 36 筆交易超過 45 天才申報
交易紀錄
Kevin Hern 自 2020 年起申報的每一筆交易,依申報日由新到舊。
| 資產 | 類型 | 持有人 | 交易日 | 申報日 | 延遲 | 金額 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBEAdobe Inc. - Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2026/8/14 | 2026/9/1 | 18 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| ALCAlcon Inc. Ordinary Shares | 賣出 | 本人 | 2026/8/5 | 2026/9/1 | 27 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| BUDAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR | 賣出 | 本人 | 2026/8/18 | 2026/9/1 | 14 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| BIIBBiogen Inc. - Common Stock | 賣出 | 本人 | 2026/8/18 | 2026/9/1 | 14 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| BABoeing Company | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/13 | 2026/9/1 | 19 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| BABoeing Company | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/13 | 2026/9/1 | 19 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| CANADIAN CNTY OKLA EDL FACS AUTH EDL 3.00000% 09/01/2029政府債券 | 買進 | 共同持有 | 2026/8/24 | 2026/9/1 | 8 天 | $10 萬-$25 萬 | 原件 |
| CARRCarrier Global Corporation Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/14 | 2026/9/1 | 18 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| CLColgate-Palmolive Company Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/19 | 2026/9/1 | 13 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| GAPGap, Inc. | 賣出 | 本人 | 2026/8/13 | 2026/9/1 | 19 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| HDHome Depot, Inc. | 部分賣出 | 共同持有 | 2026/8/24 | 2026/9/1 | 8 天 | $5 萬-$10 萬 | 原件 |
| HONAHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/19 | 2026/9/1 | 13 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| HRLHormel Foods Corporation Common Stock | 賣出 | 本人 | 2026/8/13 | 2026/9/1 | 19 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| ICLRICON plc - Ordinary Shares | 部分賣出 | 共同持有 | 2026/8/14 | 2026/9/1 | 18 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| KMBKimberly-Clark Corporation - Common Stock | 賣出 | 本人 | 2026/8/18 | 2026/9/1 | 14 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| LOWLowe's Companies, Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/24 | 2026/9/1 | 8 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| MRSHMarsh Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/24 | 2026/9/1 | 8 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| MDTMedtronic plc. Ordinary Shares | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/24 | 2026/9/1 | 8 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2026/8/21 | 2026/9/1 | 11 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| NKENike, Inc. Common Stock | 部分賣出 | 本人 | 2026/8/13 | 2026/9/1 | 19 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| OTISOtis Worldwide Corporation Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/10 | 2026/9/1 | 22 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PGProcter & Gamble Company | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/5 | 2026/9/1 | 27 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PGProcter & Gamble Company | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/24 | 2026/9/1 | 8 天 | $5 萬-$10 萬 | 原件 |
| SOLSSolstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/5 | 2026/9/1 | 27 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| VLTOVeralto Corp Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/10 | 2026/9/1 | 22 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| VLTOVeralto Corp Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/21 | 2026/9/1 | 11 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| VLTOVeralto Corp Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2026/8/14 | 2026/9/1 | 18 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| DISWalt Disney Company | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/10 | 2026/9/1 | 22 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| WATWaters Corporation Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/13 | 2026/9/1 | 19 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| OGNOrganon & Co. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/5 | 2026/8/12修正 | 5 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| CADDO CNTY OKLA GOVERNMENTAL BLDG 05.00000% 09/01/2030政府債券 | 買進 | 共同持有 | 2026/7/24 | 2026/8/10 | 17 天 | $5 萬-$10 萬 | 原件 |
| CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/5 | 2026/8/10 | 5 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| DEODiageo plc Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/5 | 2026/8/10 | 5 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| EDMOND OKLA PUB WKS AUTH SALES TAX & 03.00000% 07/01/2033政府債券 | 買進 | 共同持有 | 2026/7/16 | 2026/8/10 | 25 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| ELEstee Lauder Companies, Inc. | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/5 | 2026/8/10 | 5 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| GRAND RIVER DAM AUTH OKLA REV REV BDS 03.12500% 06/01/2029政府債券 | 買進 | 共同持有 | 2026/7/20 | 2026/8/10 | 21 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| KVUEKenvue Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/5 | 2026/8/10 | 5 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| KINGFISHER CNTY OKLA EDL FACS AUTH EDL 03.00000% 03/01/2031政府債券 | 買進 | 共同持有 | 2026/7/20 | 2026/8/10 | 21 天 | $10 萬-$25 萬 | 原件 |
| LAWTON OKLA GO BDS SER. 2019 02.00000% 12/01/2027政府債券 | 買進 | 共同持有 | 2026/7/17 | 2026/8/10 | 24 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| MDLZMondelez International, Inc. - Class A Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2026/8/5 | 2026/8/10 | 5 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| OKLAHOMA CNTY OKLA FIN AUTH LEASE REV 03.00000% 12/01/2028政府債券 | 買進 | 共同持有 | 2026/7/17 | 2026/8/10 | 24 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| TULSA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 02.00000% 09/01/2026政府債券 | 買進 | 共同持有 | 2026/7/24 | 2026/8/10 | 17 天 | $10 萬-$25 萬 | 原件 |
| XOMExxon Mobil Corporation Common Stock | 交換 | 共同持有 | 2026/7/2 | 2026/7/16 | 14 天 | $10 萬-$25 萬 | 原件 |
| XOMExxon Mobil Corporation Common Stock | 交換 | 共同持有 | 2026/7/2 | 2026/7/16 | 14 天 | $10 萬-$25 萬 | 原件 |
| HONAVHoneywell Aerospace Inc. - Common Stock | 交換 | 共同持有 | 2026/6/29 | 2026/7/16 | 17 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| CTRACoterra Energy Inc. Common Stock | 交換 | 共同持有 | 2026/5/8 | 2026/6/2 | 25 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| CTRACoterra Energy Inc. Common Stock | 交換 | 本人 | 2026/5/8 | 2026/6/2 | 25 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| DVNDevon Energy Corporation Common Stock | 交換 | 本人 | 2026/5/8 | 2026/6/2 | 25 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| DVNDevon Energy Corporation Common Stock | 交換 | 共同持有 | 2026/5/8 | 2026/6/2 | 25 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| MORGAN STANLEY FIN LLC MTN ZERO CPN公司債 | 賣出 | 本人 | 2026/5/6 | 2026/6/2 | 27 天 | $100 萬-$500 萬 | 原件 |
申報清單
每一份定期交易申報,附官方原件連結。紙本與掃描檔只列出、不解析。
| 申報日 | 院別 | 狀態 | 交易筆數 | 原件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 眾議院 | 已解析 | 29 | 原件 |
| 2026/8/12 | 眾議院 | 已解析修正先前的交易 | 1 | 原件 |
| 2026/8/10 | 眾議院 | 已解析 | 12 | 原件 |
| 2026/7/16 | 眾議院 | 已解析 | 3 | 原件 |
| 2026/6/2 | 眾議院 | 已解析 | 5 | 原件 |
| 2026/5/5 | 眾議院 | 已解析 | 1 | 原件 |
| 2026/4/3 | 眾議院 | 已解析 | 16 | 原件 |
| 2026/3/6 | 眾議院 | 已解析 | 1 | 原件 |
| 2026/2/18 | 眾議院 | 已解析 | 1 | 原件 |
| 2026/1/22 | 眾議院 | 已解析 | 1 | 原件 |
| 2025/11/16 | 眾議院 | 已解析 | 15 | 原件 |
| 2025/10/16 | 眾議院 | 已解析 | 4 | 原件 |
| 2025/5/13 | 眾議院 | 已解析 | 3 | 原件 |
| 2025/4/23 | 眾議院 | 已解析 | 1 | 原件 |
| 2025/2/14 | 眾議院 | 已解析 | 1 | 原件 |
| 2025/1/15 | 眾議院 | 已解析 | 9 | 原件 |
| 2024/12/16 | 眾議院 | 已解析 | 1 | 原件 |
| 2024/11/15 | 眾議院 | 已解析 | 3 | 原件 |
| 2024/10/16 | 眾議院 | 已解析 | 1 | 原件 |
| 2024/8/10 | 眾議院 | 已解析 | 4 | 原件 |
| 2024/7/15 | 眾議院 | 已解析 | 16 | 原件 |
| 2024/6/7 | 眾議院 | 已解析 | 9 | 原件 |
| 2024/5/12 | 眾議院 | 已解析 | 3 | 原件 |
| 2024/4/12 | 眾議院 | 已解析 | 15 | 原件 |
| 2024/3/12 | 眾議院 | 已解析 | 7 | 原件 |
| 2024/2/11 | 眾議院 | 已解析 | 5 | 原件 |
| 2024/1/13 | 眾議院 | 已解析 | 16 | 原件 |
| 2023/12/7 | 眾議院 | 已解析 | 8 | 原件 |
| 2023/11/17 | 眾議院 | 已解析 | 6 | 原件 |
| 2023/10/13 | 眾議院 | 已解析 | 17 | 原件 |
| 2023/9/7 | 眾議院 | 已解析 | 7 | 原件 |
| 2023/8/16 | 眾議院 | 已解析 | 5 | 原件 |
| 2023/7/12 | 眾議院 | 已解析 | 18 | 原件 |
| 2023/6/13 | 眾議院 | 已解析 | 5 | 原件 |
| 2023/5/11 | 眾議院 | 已解析 | 5 | 原件 |
| 2023/4/10 | 眾議院 | 已解析 | 19 | 原件 |
| 2023/3/15 | 眾議院 | 已解析 | 6 | 原件 |
| 2023/2/14 | 眾議院 | 已解析 | 48 | 原件 |
| 2023/1/13 | 眾議院 | 已解析 | 25 | 原件 |
| 2022/12/8 | 眾議院 | 已解析 | 9 | 原件 |
| 2022/11/9 | 眾議院 | 已解析 | 4 | 原件 |
| 2022/10/10 | 眾議院 | 已解析 | 14 | 原件 |
| 2022/9/15 | 眾議院 | 已解析 | 8 | 原件 |
| 2022/8/15 | 眾議院 | 已解析 | 4 | 原件 |
| 2022/7/15 | 眾議院 | 已解析 | 17 | 原件 |
| 2022/6/14 | 眾議院 | 已解析 | 7 | 原件 |
| 2022/5/12 | 眾議院 | 已解析 | 9 | 原件 |
| 2022/4/12 | 眾議院 | 已解析 | 20 | 原件 |
| 2022/3/7 | 眾議院 | 已解析 | 4 | 原件 |
| 2022/2/2 | 眾議院 | 已解析 | 5 | 原件 |
| 2022/1/11 | 眾議院 | 已解析 | 19 | 原件 |
| 2021/12/9 | 眾議院 | 已解析 | 20 | 原件 |
| 2021/11/5 | 眾議院 | 已解析 | 16 | 原件 |
| 2021/10/7 | 眾議院 | 已解析 | 31 | 原件 |
| 2021/9/15 | 眾議院 | 已解析 | 14 | 原件 |
| 2021/9/15 | 眾議院 | 已解析 | 35 | 原件 |
| 2021/7/30 | 眾議院 | 已解析修正先前的交易 | 1 | 原件 |
| 2021/7/14 | 眾議院 | 已解析 | 18 | 原件 |
| 2021/6/15 | 眾議院 | 已解析 | 37 | 原件 |
| 2021/5/17 | 眾議院 | 已解析 | 5 | 原件 |
| 2021/4/9 | 眾議院 | 已解析 | 5 | 原件 |
| 2021/3/15 | 眾議院 | 已解析 | 4 | 原件 |
| 2021/2/17 | 眾議院 | 已解析 | 3 | 原件 |
| 2021/1/15 | 眾議院 | 已解析 | 4 | 原件 |
| 2020/12/14 | 眾議院 | 已解析 | 7 | 原件 |
| 2020/11/14 | 眾議院 | 已解析 | 8 | 原件 |
| 2020/10/15 | 眾議院 | 已解析 | 6 | 原件 |
| 2020/9/15 | 眾議院 | 已解析 | 4 | 原件 |
| 2020/8/15 | 眾議院 | 已解析 | 56 | 原件 |
| 2020/7/20 | 眾議院 | 已解析 | 17 | 原件 |
| 2020/6/16 | 眾議院 | 已解析 | 4 | 原件 |
| 2020/5/15 | 眾議院 | 已解析 | 13 | 原件 |
| 2020/4/16 | 眾議院 | 已解析 | 13 | 原件 |
| 2020/3/17 | 眾議院 | 已解析 | 11 | 原件 |
| 2020/2/15 | 眾議院 | 已解析 | 2 | 原件 |
| 2020/1/14 | 眾議院 | 已解析 | 5 | 原件 |
資料來源:美國眾議院書記處與參議院公共紀錄辦公室(eFD)。金額是申報人填報的級距。