每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 1,867,457 | -13,021 | -0.7% | 2.7 | 4.5% |
| Jul 15, 2026 | 1,880,478 | +485,363 | +34.8% | 4.3 | 4.5% |
| Jun 30, 2026 | 1,395,115 | -32,949 | -2.3% | 3.2 | 3.4% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 70,324 | 0 | 119,377 | 58.9% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 108,756 | 5 | 151,814 | 71.6% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 40,064 | 0 | 86,183 | 46.5% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 55,619 | 0 | 98,388 | 56.5% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 40,479 | 0 | 87,479 | 46.3% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 45,095 | 0 | 79,618 | 56.6% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 89,504 | 0 | 119,942 | 74.6% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 68,615 | 0 | 117,553 | 58.4% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 53,063 | 0 | 91,808 | 57.8% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 62,845 | 0 | 84,231 | 74.6% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 51,693 | 0 | 78,306 | 66.0% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 101,203 | 0 | 160,739 | 63.0% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 111,571 | 0 | 198,812 | 56.1% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 136,104 | 52 | 195,474 | 69.6% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 128,393 | 0 | 290,423 | 44.2% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 104,031 | 0 | 183,264 | 56.8% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 115,570 | 0 | 208,738 | 55.4% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 165,766 | 462 | 295,097 | 56.2% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 329,215 | 51 | 665,529 | 49.5% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 191,378 | 0 | 349,483 | 54.8% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 124,083 | 0 | 186,674 | 66.5% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。