RASP WEALTH SOLUTIONS, LLC
- SEC CIK
- 0002059754
Holdings, Q2 2026
Positions as of Jun 30, 2026, filed Aug 11, 2026.SEC
- Positions
- 97
- No filing for Q1 2026
- Total value
- $300.44M
- No filing for Q1 2026
Positions
Long positions only. Changes compare share counts with Q1 2026.
| Security | Class | Shares | Value | % of portfolio | Change in shares | Action | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 169,743 | $203.6M | 67.76% | +169,743 | New | View |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 10,479 | $7.72M | 2.57% | +10,479 | New | – |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 5,994 | $4.12M | 1.37% | +5,994 | New | – |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E339 | S&P 500 MOMNTM | 24,763 | $4M | 1.33% | +24,763 | New | – |
| INVESCO S&P 500 QUALITY ETF46137V241 | ETF | 43,302 | $3.9M | 1.30% | +43,302 | New | – |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 6,435 | $3.62M | 1.21% | +6,435 | New | View |
| ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF464287671 | ETF | 18,787 | $3.53M | 1.18% | +18,787 | New | – |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 22,838 | $3.12M | 1.04% | +22,838 | New | View |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 8,078 | $2.89M | 0.96% | +8,078 | New | View |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 13,127 | $2.86M | 0.95% | +13,127 | New | – |
| ISHARES S&P 100 ETF464287101 | ETF | 6,549 | $2.4M | 0.80% | +6,549 | New | – |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 18,603 | $2.31M | 0.77% | +18,603 | New | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 7,850 | $2.27M | 0.76% | +7,850 | New | View |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 2,192 | $2.05M | 0.68% | +2,192 | New | View |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,504 | $1.88M | 0.62% | +2,504 | New | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 13,743 | $1.76M | 0.58% | +13,743 | New | – |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 11,517 | $1.74M | 0.58% | +11,517 | New | View |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 4,822 | $1.7M | 0.57% | +4,822 | New | View |
| DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | UT SER 1 | 3,262 | $1.7M | 0.57% | +3,262 | New | View |
| ISHARES TR464287291 | GLOBAL TECH ETF | 8,717 | $1.26M | 0.42% | +8,717 | New | – |
| STATE STREET SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF78464A862 | ETF | 2,014 | $1.26M | 0.42% | +2,014 | New | – |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF921946406 | ETF | 7,888 | $1.25M | 0.41% | +7,888 | New | – |
| DIMENSIONAL ETF TRUST25434V781 | INTL SMALL CAP V | 29,614 | $1.19M | 0.40% | +29,614 | New | – |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 3,620 | $1.18M | 0.39% | +3,620 | New | View |
| FIDELITY COVINGTON TRUST31609A107 | ENHANCED LARGE | 29,406 | $1.18M | 0.39% | +29,406 | New | – |
| VANGUARD WORLD FD921910840 | MEGA CAP VAL ETF | 7,129 | $1.17M | 0.39% | +7,129 | New | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 13,502 | $1.16M | 0.39% | +13,502 | New | – |
| IDCCINTERDIGITAL INC | COM | 3,781 | $1.07M | 0.36% | +3,781 | New | View |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 1,423 | $1.06M | 0.35% | +1,423 | New | View |
| LAZARD ACTIVE ETF TR52110K400 | INTL DYNAMIC EQT | 30,231 | $1.06M | 0.35% | +30,231 | New | – |
| KGCKINROSS GOLD CORP | COM | 44,374 | $1.05M | 0.35% | +44,374 | New | View |
| ALLALLSTATE CORP COM | Stock | 4,134 | $983.56K | 0.33% | +4,134 | New | View |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF92189F676 | ETF | 1,378 | $903.54K | 0.30% | +1,378 | New | – |
| PACER US CASH COWS 100 ETF69374H881 | ETF | 14,087 | $876.24K | 0.29% | +14,087 | New | – |
| FIDELITY COVINGTON TRUST31609A206 | ENHANCED SML CAP | 17,382 | $839.38K | 0.28% | +17,382 | New | – |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138G631 | NASDAQNXTGEN100 | 17,568 | $798.29K | 0.27% | +17,568 | New | – |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 6,969 | $789.26K | 0.26% | +6,969 | New | View |
| AB ACTIVE ETFS INC00039J780 | EMER MKTS OP ETF | 15,071 | $787.16K | 0.26% | +15,071 | New | – |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 3,586 | $717.49K | 0.24% | +3,586 | New | View |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E222 | S&P INTL MOMNT | 11,731 | $707.23K | 0.24% | +11,731 | New | – |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 5,259 | $675.83K | 0.22% | +5,259 | New | View |
| VANGUARD WORLD FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 7,618 | $669.74K | 0.22% | +7,618 | New | – |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | 1,392 | $664.81K | 0.22% | +1,392 | New | View |
| JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF46641Q837 | ETF | 12,972 | $656K | 0.22% | +12,972 | New | – |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 2,525 | $641.23K | 0.21% | +2,525 | New | View |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 3,319 | $629.67K | 0.21% | +3,319 | New | View |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 1,675 | $624.71K | 0.21% | +1,675 | New | View |
| TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 2,489 | $622.31K | 0.21% | +2,489 | New | View |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 3,353 | $606.64K | 0.20% | +3,353 | New | View |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 1,293 | $543.93K | 0.18% | +1,293 | New | View |
| GEGE AEROSPACE COM NEW | Stock | 1,445 | $539.96K | 0.18% | +1,445 | New | View |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 3,637 | $533.33K | 0.18% | +3,637 | New | View |
| ORCLORACLE CORP COM | Stock | 3,452 | $505.91K | 0.17% | +3,452 | New | View |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 3,538 | $493.94K | 0.16% | +3,538 | New | View |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33735T109 | COMMON SHS | 25,702 | $476.77K | 0.16% | +25,702 | New | – |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 461 | $466.59K | 0.16% | +461 | New | View |
| UTHRUNITED THERAPEUTICS CORP DEL | COM | 856 | $463.99K | 0.15% | +856 | New | View |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 1,227 | $463.64K | 0.15% | +1,227 | New | View |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 433 | $461.48K | 0.15% | +433 | New | View |
| BPBP PLC SPONSORED ADR | ADR | 12,483 | $461.25K | 0.15% | +12,483 | New | View |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 894 | $447.59K | 0.15% | +894 | New | View |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138G698 | S&P 500 REVENUE | 3,417 | $436.6K | 0.15% | +3,417 | New | – |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 550 | $397.78K | 0.13% | +550 | New | View |
| AMGNAMGEN INC COM | Stock | 1,092 | $395.55K | 0.13% | +1,092 | New | View |
| ISHARES TR464287572 | GLOBAL 100 ETF | 2,720 | $371.57K | 0.12% | +2,720 | New | – |
| EBAYEBAY INC. | COM | 3,262 | $364.48K | 0.12% | +3,262 | New | View |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q670 | CORE PLUS BD ETF | 7,698 | $361.33K | 0.12% | +7,698 | New | – |
| SPDR SERIES TRUST78464A581 | ST STR SP HCEQ | 4,084 | $344.02K | 0.11% | +4,084 | New | – |
| TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | 699 | $343.34K | 0.11% | +699 | New | View |
| JBLJABIL INC COM | Stock | 886 | $341.72K | 0.11% | +886 | New | View |
| HWMHOWMET AEROSPACE INC COM | Stock | 1,266 | $340.38K | 0.11% | +1,266 | New | View |
| CMICUMMINS INC COM | Stock | 474 | $337.99K | 0.11% | +474 | New | View |
| TGTTARGET CORP COM | Stock | 2,480 | $323.91K | 0.11% | +2,480 | New | View |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | Stock | 800 | $317.85K | 0.11% | +800 | New | View |
| ISHARES TR464288877 | EAFE VALUE ETF | 4,043 | $309.51K | 0.10% | +4,043 | New | – |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | Stock | 2,638 | $307.82K | 0.10% | +2,638 | New | View |
| LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW | Stock | 675 | $292.32K | 0.10% | +675 | New | View |
| ROLROLLINS INC | COM | 6,998 | $292.11K | 0.10% | +6,998 | New | View |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 1,212 | $288.78K | 0.10% | +1,212 | New | View |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 956 | $268.89K | 0.09% | +956 | New | View |
| SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW COM | REIT | 1,192 | $266.59K | 0.09% | +1,192 | New | View |
| ISHARES TR46434V860 | TRS FLT RT BD | 5,187 | $262.6K | 0.09% | +5,187 | New | – |
| IAUISHARES GOLD TRUST | ETF | 3,404 | $257K | 0.09% | +3,404 | New | View |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 216 | $249.33K | 0.08% | +216 | New | View |
| BBARRICK MNG CORP COM SHS | Stock | 6,752 | $248K | 0.08% | +6,752 | New | View |
| GLDSPDR GOLD SHARES | ETF | 650 | $239.63K | 0.08% | +650 | New | View |
| MOALTRIA GROUP INC COM | Stock | 3,307 | $237.93K | 0.08% | +3,307 | New | View |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR316188408 | LOW DURTIN ETF | 4,524 | $226.69K | 0.08% | +4,524 | New | – |
| BKRBAKER HUGHES COMPANY | CL A | 4,064 | $225.57K | 0.08% | +4,064 | New | View |
| FIDELITY HIGH DIVIDEND ETF316092840 | ETF | 3,682 | $221.96K | 0.07% | +3,682 | New | – |
| BHPBHP BILLITON LIMITED SPONSORED ADS | ADR | 2,643 | $220.19K | 0.07% | +2,643 | New | View |
| LINLINDE PLC SHS | Stock | 423 | $219.66K | 0.07% | +423 | New | View |
| MLIMUELLER INDS INC | COM | 1,707 | $209.84K | 0.07% | +1,707 | New | View |
| MORGAN STANLEY ETF TRUST61774R841 | EATO VANC BD ETF | 4,132 | $209.53K | 0.07% | +4,132 | New | – |
| BRBROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM | Stock | 1,492 | $204.27K | 0.07% | +1,492 | New | View |
| FDXFEDEX CORP COM | Stock | 643 | $201.34K | 0.07% | +643 | New | View |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 745 | $201.26K | 0.07% | +745 | New | View |
13F filings by quarter
| Quarter | Filed | Positions | Total value | Changes | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Aug 11, 2026 | 97 | $300.44M | – | SEC |