Code Waechter LLC
- SEC CIK
- 0002039212
- Latest filing
- Jul 31, 2026
Holdings in Q2 2025
Holdings as of Jun 30, 2025, filed Aug 5, 2025. Long positions only; changes compare share counts with Q1 2025.
- Positions
- 111
- −15 vs. Q1 2025
- Portfolio value
- $140.6M
- +$19.0M (+15.6%) vs. Q1 2025
| Security | Class | Shares | Value | % of portfolio | Share change | Action | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 477,224 | $13.9M | 9.9% | +110,150+30.0% | Added | – |
| Capital Group Dividend Value14020W106 | SHS CREAT UNIT | 319,425 | $12.6M | 9.0% | +152,651+91.5% | Added | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 96,559 | $9.72M | 6.9% | +96,559 | New | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 34,544 | $8.19M | 5.8% | +34,544 | New | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932778 | SMLCP 600 VAL | 69,170 | $5.92M | 4.2% | +69,170 | New | – |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854 | ETF | 212,581 | $5.32M | 3.8% | +3,017+1.4% | Added | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932794 | SMLCP 600 GRTH | 46,367 | $5.31M | 3.8% | +46,367 | New | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 187,157 | $4.57M | 3.3% | −38,535−17.1% | Reduced | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 148,703 | $4.17M | 3.0% | −10,394−6.5% | Reduced | – |
| ETF Ser Solutions26922A388 | APTUS DEFINED | 127,784 | $3.67M | 2.6% | +1,027+0.8% | Added | – |
| Innovator ETFs Trust45783Y855 | DEFINED WLT SHLD | 93,416 | $3.00M | 2.1% | +8,670+10.2% | Added | – |
| Pacer FDS Tr69374H436 | METAURUS CAP 400 | 69,756 | $2.75M | 2.0% | +54,683+362.8% | Added | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,613 | $2.29M | 1.6% | +99+2.2% | Added | History |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 90,079 | $2.28M | 1.6% | −5,685−5.9% | Reduced | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 10,871 | $2.23M | 1.6% | +2,652+32.3% | Added | History |
| Pacer FDS Tr69374H634 | AMERICAN ENERGY | 53,470 | $2.18M | 1.5% | +4,376+8.9% | Added | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 2,484 | $1.54M | 1.1% | −660−21.0% | Reduced | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 2,725 | $1.50M | 1.1% | 00.0% | Unchanged | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 58,530 | $1.29M | 0.9% | −13,932−19.2% | Reduced | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 3,040 | $1.29M | 0.9% | 00.0% | Unchanged | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 22,156 | $1.26M | 0.9% | +11,588+109.7% | Added | – |
| Fidelity High Dividend ETF316092840 | ETF | 21,958 | $1.14M | 0.8% | 00.0% | Unchanged | – |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 5,322 | $987.9K | 0.7% | +1,447+37.3% | Added | History |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 9,324 | $974.1K | 0.7% | −2,800−23.1% | Reduced | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 1,319 | $973.5K | 0.7% | +199+17.8% | Added | History |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 3,531 | $973.4K | 0.7% | −99−2.7% | Reduced | History |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 7,049 | $936.2K | 0.7% | 00.0% | Unchanged | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 35,175 | $932.1K | 0.7% | 00.0% | Unchanged | – |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 20,407 | $924.8K | 0.7% | −9,704−32.2% | Reduced | History |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 5,135 | $904.9K | 0.6% | +1,256+32.4% | Added | History |
| TTETotalEnergies SE | SPONSORED ADS | 14,708 | $902.9K | 0.6% | +5,066+52.5% | Added | History |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,415 | $874.3K | 0.6% | 00.0% | Unchanged | History |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362 | S&P500 HDL VOL | 18,155 | $863.5K | 0.6% | 00.0% | Unchanged | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788 | ETF | 20,283 | $860.8K | 0.6% | 00.0% | Unchanged | – |
| NGGNational Grid PLC | SPONSORED ADR NE | 11,540 | $858.7K | 0.6% | +3,173+37.9% | Added | History |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 2,806 | $813.4K | 0.6% | +119+4.4% | Added | History |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,696 | $810.9K | 0.6% | −12−0.3% | Reduced | History |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 18,589 | $804.3K | 0.6% | +5,543+42.5% | Added | History |
| CVXChevron Corp | Stock | 5,525 | $791.2K | 0.6% | −289−5.0% | Reduced | History |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 4,940 | $780.5K | 0.6% | +26+0.5% | Added | History |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 6,832 | $757.5K | 0.5% | +1,871+37.7% | Added | History |
| SNYSanofi | SPONSORED ADR | 15,182 | $733.4K | 0.5% | +3,277+27.5% | Added | History |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 15,691 | $710.0K | 0.5% | +5,773+58.2% | Added | History |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 4,000 | $707.0K | 0.5% | 00.0% | Unchanged | – |
| TRPTC Energy Corp | COM | 13,478 | $657.6K | 0.5% | −7,870−36.9% | Reduced | History |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 4,231 | $646.3K | 0.5% | −315−6.9% | Reduced | History |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 9,304 | $633.6K | 0.5% | +3,067+49.2% | Added | History |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 2,247 | $627.4K | 0.4% | +761+51.2% | Added | History |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 5,893 | $626.7K | 0.4% | 00.0% | Unchanged | – |
| MSMorgan Stanley | Stock | 4,432 | $624.3K | 0.4% | +102+2.4% | Added | History |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 9,823 | $617.0K | 0.4% | +1,271+14.9% | Added | History |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 3,208 | $598.0K | 0.4% | +939+41.4% | Added | History |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 12,873 | $595.9K | 0.4% | +4,692+57.4% | Added | History |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 4,791 | $565.3K | 0.4% | +1,335+38.6% | Added | History |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 5,053 | $544.7K | 0.4% | +2,010+66.1% | Added | History |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 12,467 | $536.0K | 0.4% | +3,593+40.5% | Added | History |
| HBANHuntington Bancshares Inc | COM | 31,736 | $531.9K | 0.4% | +9,739+44.3% | Added | History |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 1,675 | $522.6K | 0.4% | +486+40.9% | Added | History |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 8,320 | $516.0K | 0.4% | −1,760−17.5% | Reduced | – |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 4,893 | $514.4K | 0.4% | +1,697+53.1% | Added | History |
| ORealty Income Corp | REIT | 8,820 | $508.1K | 0.4% | −6,519−42.5% | Reduced | History |
| BMOBank of Montreal | COM | 4,552 | $503.6K | 0.4% | +1,600+54.2% | Added | History |
| PFEPfizer Inc | Stock | 20,600 | $499.3K | 0.4% | +7,374+55.8% | Added | History |
| KOCoca Cola Co | Stock | 6,796 | $480.8K | 0.3% | +405+6.3% | Added | History |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 4,599 | $477.2K | 0.3% | +1,518+49.3% | Added | History |
| RTXRTX Corp | Stock | 3,185 | $465.1K | 0.3% | +727+29.6% | Added | History |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 2,615 | $463.9K | 0.3% | −11−0.4% | Reduced | History |
| TAT&T Inc. | Stock | 15,799 | $457.2K | 0.3% | +1,013+6.9% | Added | History |
| LYBLyondellBasell Industries N.V. | SHS - A - | 7,593 | $439.3K | 0.3% | +2,958+63.8% | Added | History |
| MAMastercard Inc | Stock | 767 | $431.0K | 0.3% | +4+0.5% | Added | History |
| SOSouthern Co | Stock | 4,665 | $428.4K | 0.3% | +1,492+47.0% | Added | History |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 429 | $424.7K | 0.3% | +20+4.9% | Added | History |
| VanEck ETF Trust92189F536 | LONG MUNI ETF | 24,423 | $412.5K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | – |
| KVUEKenvue Inc. | Stock | 17,766 | $371.8K | 0.3% | +6,872+63.1% | Added | History |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 2,776 | $366.5K | 0.3% | −380−12.0% | Reduced | History |
| AZOAutoZone Inc | COM | 96 | $356.4K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | History |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 456 | $355.5K | 0.3% | +199+77.4% | Added | History |
| AIGAmerican International Group, Inc. | Stock | 4,107 | $351.5K | 0.3% | +1,267+44.6% | Added | History |
| ETREntergy Corp | COM | 4,154 | $345.3K | 0.2% | +754+22.2% | Added | History |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 1,895 | $345.1K | 0.2% | −356−15.8% | Reduced | History |
| AREAlexandria Real Estate Equities, Inc. | COM | 4,635 | $336.6K | 0.2% | +1,977+74.4% | Added | History |
| PPLPPL Corp | COM | 9,879 | $334.8K | 0.2% | +3,275+49.6% | Added | History |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 1,284 | $330.5K | 0.2% | +71+5.9% | Added | History |
| WisdomTree Tr97717W307 | US LARGECAP DIVD | 4,000 | $328.6K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 2,094 | $313.2K | 0.2% | −38−1.8% | Reduced | History |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 625 | $303.6K | 0.2% | +50+8.7% | Added | History |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 983 | $287.2K | 0.2% | +106+12.1% | Added | History |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 10,166 | $281.3K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | – |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 744 | $272.8K | 0.2% | −128−14.7% | Reduced | History |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 879 | $267.0K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 4,250 | $265.0K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | History |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 831 | $264.0K | 0.2% | +28+3.5% | Added | History |
| CARRCarrier Global Corp | Stock | 3,572 | $261.4K | 0.2% | +189+5.6% | Added | History |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 195 | $261.1K | 0.2% | +195 | New | History |
| WECWec Energy Group, Inc. | Stock | 2,446 | $254.9K | 0.2% | +2,446 | New | History |
| ACNAccenture plc | Stock | 849 | $253.8K | 0.2% | +4+0.5% | Added | History |
| BTIBritish American Tobacco p.l.c. | SPONSORED ADR | 5,359 | $253.6K | 0.2% | +5,359 | New | History |
| BLKBlackRock, Inc. | Stock | 238 | $249.7K | 0.2% | −5−2.1% | Reduced | History |
| CMCanadian Imperial Bank of Commerce | COM | 3,470 | $245.8K | 0.2% | +3,470 | New | History |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,412 | $243.5K | 0.2% | +2,412 | New | History |
Sold out since Q1 2025 (27)
Positions held at the end of Q1 2025 that are gone from this filing.
| Security | Class | Shares in Q1 2025 | Value in Q1 2025 | % of portfolio in Q1 2025 | History |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857 | ETF | 184,096 | $6.90M | 5.7% | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 108,278 | $5.93M | 4.9% | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 52,622 | $5.13M | 4.2% | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887 | ETF | 33,573 | $4.18M | 3.4% | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 29,997 | $2.80M | 2.3% | – |
| UGIUgi Corp | Stock | 23,139 | $765.0K | 0.6% | History |
| NNNNNN REIT, Inc. | REIT | 11,262 | $480.0K | 0.4% | History |
| NWNNorthwest Natural Holding Co | COM | 10,871 | $464.0K | 0.4% | History |
| ESEversource Energy | Stock | 7,331 | $455.0K | 0.4% | History |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 9,042 | $449.0K | 0.4% | – |
| UHTUniversal Health Realty Income Trust | SH BEN INT | 9,288 | $380.0K | 0.3% | History |
| CNQCanadian Natural Resources Ltd | COM | 12,107 | $373.0K | 0.3% | History |
| FTSFortis Inc. | COM | 7,965 | $363.0K | 0.3% | History |
| BENFranklin Templeton Inc | COM | 18,153 | $349.0K | 0.3% | History |
| NWFLNorwood Financial Corp | COM | 14,159 | $342.0K | 0.3% | History |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 1,318 | $341.0K | 0.3% | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 13,448 | $311.0K | 0.3% | – |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 11,551 | $291.0K | 0.2% | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 1,412 | $282.0K | 0.2% | – |
| SJMJ M SMUCKER Co | Stock | 2,347 | $278.0K | 0.2% | History |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577 | BULETSHS 2029 | 13,998 | $259.0K | 0.2% | – |
| CTBICommunity Trust Bancorp Inc | COM | 4,590 | $231.0K | 0.2% | History |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 441 | $227.0K | 0.2% | – |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706 | ETF | 8,173 | $225.0K | 0.2% | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 2,040 | $225.0K | 0.2% | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 4,415 | $224.0K | 0.2% | – |
| MDTMedtronic plc | Stock | 2,261 | $203.0K | 0.2% | History |