Kitching Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002010145
- Latest filing
- Jul 30, 2026
Holdings in Q2 2024
Holdings as of Jun 30, 2024, filed Aug 15, 2024. Long positions only; changes compare share counts with Q1 2024.
- Positions
- 20
- +2 vs. Q1 2024
- Portfolio value
- $55.0M
- +$2.29M (+4.4%) vs. Q1 2024
| Security | Class | Shares | Value | % of portfolio | Share change | Action | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 60,474 | $11.0M | 20.1% | +1,661+2.8% | Added | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 214,208 | $10.6M | 19.3% | +10,510+5.2% | Added | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 181,871 | $7.67M | 14.0% | +8,183+4.7% | Added | – |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 50,638 | $6.44M | 11.7% | +164+0.3% | Added | – |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847 | ETF | 56,397 | $3.25M | 5.9% | +1,793+3.3% | Added | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 73,990 | $3.25M | 5.9% | +4,037+5.8% | Added | History |
| Vanguard BD Index FDS92203C303 | VANGUARD ULTRA | 58,537 | $2.90M | 5.3% | +4,005+7.3% | Added | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 49,508 | $2.48M | 4.5% | +383+0.8% | Added | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 4,401 | $2.20M | 4.0% | 00.0% | Unchanged | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 32,448 | $1.42M | 2.6% | +196+0.6% | Added | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 5,014 | $804.2K | 1.5% | +873+21.1% | Added | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 3,487 | $379.0K | 0.7% | +30+0.9% | Added | – |
| Kraneshares Trust500767652 | MOUNT LUCAS ETF | 12,979 | $378.5K | 0.7% | +1,781+15.9% | Added | – |
| CSXCSX Corp | Stock | 10,726 | $358.8K | 0.7% | +10,726 | New | History |
| LYFTLyft, Inc. | CL A COM | 24,137 | $340.3K | 0.6% | 00.0% | Unchanged | History |
| NNNextnav Inc. | COMMON STOCK | 40,193 | $326.0K | 0.6% | +40,193 | New | History |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,555 | $300.5K | 0.5% | 00.0% | Unchanged | History |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 4,962 | $287.8K | 0.5% | +51+1.0% | Added | – |
| PHGKoninklijke Philips NV | NY REGIS SHS NEW | 10,802 | $272.2K | 0.5% | +356+3.4% | Added | History |
| CATCCambridge Bancorp | COM | 3,933 | $271.4K | 0.5% | +3,933 | New | History |
Sold out since Q1 2024 (1)
Positions held at the end of Q1 2024 that are gone from this filing.