CoreFirst Bank & Trust
- SEC CIK
- 0001845199
- Latest filing
- Aug 5, 2026
ADP holding history
Automatic Data Processing Inc in every 13F filed by CoreFirst Bank & Trust, including the quarters it was sold out or no filing was made. Changes compare share counts with the previous calendar quarter.
ADP overviewAll 13F holders of ADPFull Q2 2026 holdings
- Shares (Q2 2026)
- 1,688
- Value
- $378.0K
- % of portfolio
- 0.2%
- Quarters held
- 22
- Since Q1 2021
| Quarter | Shares | Value | % of portfolio | Share change | Action | All holders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 1,688 | $378.0K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q1 2026 | 1,688 | $343.0K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q4 2025 | 1,688 | $434.2K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q3 2025 | 1,688 | $495.4K | 0.3% | −60−3.4% | Reduced | Holders |
| Q2 2025 | 1,748 | $539.1K | 0.3% | −43−2.4% | Reduced | Holders |
| Q1 2025 | 1,791 | $547.2K | 0.4% | −35−1.9% | Reduced | Holders |
| Q4 2024 | 1,826 | $534.5K | 0.3% | −5−0.3% | Reduced | Holders |
| Q3 2024 | 1,831 | $506.7K | 0.3% | −21−1.1% | Reduced | Holders |
| Q2 2024 | 1,852 | $442.1K | 0.3% | −15−0.8% | Reduced | Holders |
| Q1 2024 | 1,867 | $466.3K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q4 2023 | 1,867 | $435.0K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q3 2023 | 1,867 | $449.2K | 0.3% | +15+0.8% | Added | Holders |
| Q2 2023 | 1,852 | $407.1K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q1 2023 | 1,852 | $412.3K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q4 2022 | 1,852 | $442.4K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q3 2022 | 1,852 | $419.0K | 0.4% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q2 2022 | 1,852 | $389.0K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q1 2022 | 1,852 | $421.0K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q4 2021 | 1,852 | $457.0K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q3 2021 | 1,852 | $370.0K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q2 2021 | 1,852 | $368.0K | 0.3% | −24−1.3% | Reduced | Holders |
| Q1 2021 | 1,876 | $354.0K | 0.2% | – | – | Holders |
Livermore's 13F data starts with Q1 2021, so Q1 2021 has no change from the previous quarter.