Prentiss Smith & Co Inc
- SEC CIK
- 0001134687
- Latest filing
- Jul 30, 2026
INTC holding history
Intel Corp in every 13F filed by Prentiss Smith & Co Inc, including the quarters it was sold out or no filing was made. Changes compare share counts with the previous calendar quarter.
INTC overviewAll 13F holders of INTCFull Q2 2026 holdings
- Shares (Q2 2026)
- 4,510
- Value
- $629.7K
- % of portfolio
- 0.3%
- Quarters held
- 20
- Since Q1 2021
| Quarter | Shares | Value | % of portfolio | Share change | Action | All holders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 4,510 | $629.7K | 0.3% | +4,510 | New | Holders |
| Q4 2025 | 0 | $0 | 0.0% | −11,935−100.0% | Sold out | Holders |
| Q3 2025 | 11,935 | $400.4K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q2 2025 | 11,935 | $267.3K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q1 2025 | 11,935 | $271.0K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q4 2024 | 11,935 | $239.3K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q3 2024 | 11,935 | $280.0K | 0.2% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q2 2024 | 11,935 | $369.6K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q1 2024 | 11,935 | $527.2K | 0.4% | −434−3.5% | Reduced | Holders |
| Q4 2023 | 12,369 | $621.5K | 0.5% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q3 2023 | 12,369 | $439.7K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q2 2023 | 12,369 | $413.6K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q1 2023 | 12,369 | $404.1K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q4 2022 | 12,369 | $326.9K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q3 2022 | 12,369 | $319.0K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q2 2022 | 12,369 | $463.0K | 0.4% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q1 2022 | 12,369 | $613.0K | 0.4% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q4 2021 | 12,369 | $637.0K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q3 2021 | 12,369 | $659.0K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q2 2021 | 12,369 | $694.0K | 0.3% | 00.0% | Unchanged | Holders |
| Q1 2021 | 12,369 | $792.0K | 0.4% | – | – | Holders |
Livermore's 13F data starts with Q1 2021, so Q1 2021 has no change from the previous quarter.