Rainbolt David E
- SEC CIK
- 0001042873
In the past year, 12 open-market sale filings worth $26.1M and no purchases.
Current role at each company
- BANF Bancfirst CorpDirector, 10% Owneras of Aug 13, 2026
- OGE OGE Energy Corp.Directoras of Jul 2, 2026
Open-market trades in the past year
Open-market purchases (P) and sales (S) filed in the last 365 days, not counting derivative securities or duplicate filings. Values leave out price outliers.
- Bought
- –
- 0 filings
- Sold
- $26.1M
- 12 filings
- Net
- −$26.1M
- Bought minus sold
- Companies
- 1
- With open-market trades
Trades
Every Form 4 that lists Rainbolt David E as a reporting owner, including filings made jointly with others, grouped by company. Each row adds up one type of transaction in one filing. Only open-market purchases (P) and sales (S) are shown by default.
BANF Bancfirst Corp
Director, 10% Owner28 trades
| Filed (ET) | Trade date | Filing delay | Insider | Transaction | Shares | Avg price | Value | Holding change | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 (view filing)10:54 AM ET | Aug 13 | Same day | Rainbolt David EDirector, 10% Owner | SSale | −8.51K | $115.00 | −$978.2K | −100.0%0 after | |
| Aug 6, 2026 (view filing)5:37 PM ET | Aug 6 | Same day | Rainbolt David EDirector, 10% Owner | SSale | −3.00K | $115.00 | −$345.0K | −26.1%8.51K after | |
| Aug 6, 2026 (view filing)11:24 AM ET | Aug 5 | 1 day | Rainbolt David EDirector, 10% Owner | SSale | −2.00K | $115.03 | −$230.1K | −14.8%11.5K after | |
| Aug 4, 2026 (view filing)5:25 PM ET | Aug 4 | Same day | Rainbolt David EDirector, 10% Owner | SSale | −17.8K | $115.06 | −$2.05M | −56.9%13.5K after | |
| Aug 4, 2026 (view filing)10:23 AM ET | Aug 3 | 1 day | Rainbolt David EDirector, 10% Owner | SSale | −11.5K | $115.09 | −$1.32M | −26.8%31.3K after | |
| Jul 29, 2026 (view filing)5:14 PM ET | Jul 29 | Same day | Rainbolt David EDirector, 10% Owner | SSale | −12.7K | $115.05 | −$1.46M | −22.9%42.8K after | |
| Jul 29, 2026 (view filing)9:49 AM ET | Jul 28 | 1 day | Rainbolt David EDirector, 10% Owner | SSale | −81.5K | $116.71 | −$9.51M | −59.5%55.6K after | |
| Jul 28, 2026 (view filing)9:53 AM ET | Jul 27 | 1 day | Rainbolt David EDirector, 10% Owner | SSale | −29.7K | $116.49 | −$3.46M | −17.8%137.0K after | |
| May 7, 2026 (view filing) | May 6-7 | 1 day | Rainbolt David EDirector, 10% Owner | SSale | −15.2K | $115.09 | −$1.75M | −8.4%166.8K after | 2 lots |
| May 1, 2026 (view filing) | Apr 29 | 2 days | Rainbolt David EDirector, 10% Owner | SSale | −1 | $115.00 | −$115 | 0.0%182.0K after |
OGE OGE Energy Corp.
Director3 trades
| Filed (ET) | Trade date | Filing delay | Insider | Transaction | Shares | Avg price | Value | Holding change | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2023 (view filing) | Feb 27 | 2 days | Rainbolt David EDirector | PPurchaseCommon Stock-$.01 par value per share | +5.00K | $36.65 | +$183.3K | +50.0%15.0K after | |
| Nov 15, 2021 (view filing) | Nov 11 | 4 days | Rainbolt David EDirector | PPurchaseCommon Stock-$.01 par value per share | +3.00K | $34.31 | +$102.9K | +42.9%10.0K after | |
| Aug 25, 2021 (view filing) | Aug 23 | 2 days | Rainbolt David EDirector | PPurchaseCommon Stock-$.01 par value per share | +5.00K | $35.80 | +$179.0K | +250.0%7.00K after |