Udemy, Inc.
UDMY2026/5/11 下市- 產業
- Services-Educational Services
- SEC CIK
- 0001607939
Udemy, Inc. 已在 2026/5/11 下市;內部人最後一份 Form 4 在 2026/5/13 申報;2026 年第 1 季末有 195 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $6.00 億;大師中只有索羅斯基金管理持有。
近 90 天的公開市場買賣
Udemy, Inc. 內部人在公開市場的買進(P)與賣出(S),以 Form 4 申報筆數計;申報價格異常與重複申報的交易不計入。
- 公開市場買進
- 0 筆
- 公開市場賣出
- 0 筆
- 有買賣的內部人
- 0
- 淨額
- $0
- 買進減賣出
內部人名冊
在 Udemy, Inc. 申報過 Form 4 的董事、高階主管與持股 10% 以上的大股東,現任與前任都列,依最近申報排序。最後申報持股是最近一份申報裡最後一筆非衍生交易後的持股。
| 姓名 | 職稱 | 最後申報持股 | 最後申報 | 近一年申報 |
|---|---|---|---|---|
| Insight Holdings Group, LLC | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 2 |
| Insight Venture Management, LLC | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Partners Public Equities Master Fund, L.P. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Partners Public Equities GP, LLC | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Falcon Associates, Ltd. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Falcon Partners (A), L.P. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Venture Partners VII, L.P. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Venture Partners (Cayman) VII, L.P. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Venture Partners VII (Co-Investors), L.P. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Venture Associates VII, L.P. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Venture Associates VII, Ltd. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Venture Partners (Delaware) VII, L.P. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Associates XI, Ltd. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Insight Associates XI, L.P. | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Grace Software Cross Fund Holdings, LLC | 持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Lieberman Jeffrey | 董事、持股 10% 以上大股東 | 0間接持有 | 2026/5/13 | 1 |
| Abbasi Sohaib | 董事 | 0 | 2026/5/11 | 4 |
| Chrapaty Debra J. | 董事 | 0 | 2026/5/11 | 1 |
| Schechtman Natalie | 董事 | 0 | 2026/5/11 | 1 |
| Goldschmied Ozzie J. | 技術長 | 0 | 2026/5/11 | 3 |
| Blanchard Sarah | 財務長 | 0 | 2026/5/11 | 12 |
| Hiles Heather | 董事 | 0 | 2026/5/11 | 1 |
| Paterson Lydia | 董事 | 0 | 2026/5/11 | 2 |
| Rosenthal Robert | President, Udemy Business | 0 | 2026/5/11 | 5 |
| Maco Marylou | 董事 | 0 | 2026/5/11 | 2 |
| Sarrazin Hugo | 總裁、執行長 | 0間接持有 | 2026/5/11 | 3 |
| Brown Gregory Scott | 董事 | 1,172,889 | 2025/6/16 | 0 |
| Bali Eren | 技術長 | 2,183,386 | 2025/6/13 | 0 |
| Naspers Ltd | 持股 10% 以上大股東 | 13,920,840間接持有 | 2025/1/22 | 0 |
| Prosus N.V. | 持股 10% 以上大股東 | 13,920,840間接持有 | 2025/1/22 | 0 |
| MIH Edtech Investments B.V. | 持股 10% 以上大股東 | 13,920,840間接持有 | 2025/1/22 | 0 |
| Raje Prasad | 產品長 | 530,492 | 2024/9/17 | 0 |
| Hirschman Kenneth | 法務長 | 271,835 | 2024/8/19 | 0 |
| Venugopal Venu | 技術長 | 420,269 | 2024/8/5 | 0 |
| Fascenda Karen | 人資長 | 329,610 | 2024/7/17 | 0 |
| Murphy Genefa | 行銷長 | 528,428 | 2024/7/17 | 0 |
| Sudbury Stephanie Stapleton | President, Udemy Business | 278,988 | 2024/6/17 | 0 |
| Qiu Richard | President, New Ventures | 572,938 | 2024/6/17 | 0 |
| Gune Prasad | SVP, Product | 262,363 | 2023/5/30 | 0 |
| Argerich Llibert | SVP, Marketing | 342,154 | 2023/5/30 | 0 |
| Coccari Gregg | 總裁、執行長、董事長 | 249,559 | 2023/2/27 | 0 |
| Fox Kenneth A | 董事 | 271,373 | 2022/6/17 | 0 |
| Illg Lawrence Charles | 董事 | 15,490 | 2022/6/17 | 0 |
| Allamano Cara Brennan | SVP People, Places & Learning | 227,789 | 2022/4/5 | 0 |
| Haque Promod | 持股 10% 以上大股東 | 12,458,934間接持有 | 2021/11/2 | 0 |
| Crowe Jeffrey | 持股 10% 以上大股東 | 12,458,934間接持有 | 2021/11/2 | 0 |
| NVP Associates, LLC | 持股 10% 以上大股東 | 12,458,934間接持有 | 2021/11/2 | 0 |
| Norwest Venture Partners XII, LP | 持股 10% 以上大股東 | 12,458,934間接持有 | 2021/11/2 | 0 |
| Kossow Jon Erik | 持股 10% 以上大股東 | 12,458,934間接持有 | 2021/11/2 | 0 |
內部人交易
每一列是一份 Form 4 申報裡同一種交易的合計。預設只顯示公開市場買進(P)與賣出(S);要看公司授予、行使選擇權等其他代碼,請調整篩選條件。
| 申報時間(美東) | 交易日 | 申報延遲 | 內部人 | 交易 | 股數 | 均價 | 金額 | 持股變化 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/19(看申報明細) | 2/14 | 5 天 | Bali Eren技術長 | S賣出 | −6.95 萬 | $9.00 | −$62.5 萬 | −3.1%交易後 215.6 萬 | 10b5-1 |
| 2025/2/19(看申報明細) | 2/19 | 當天 | Hiles Heather董事 | S賣出 | −1.48 萬 | $9.81 | −$14.6 萬 | −25.8%交易後 4.27 萬 | |
| 2025/3/7(看申報明細) | 3/6 | 1 天 | Brown Gregory Scott總裁、執行長 | S賣出 | −1.00 萬 | $9.43 | −$9.43 萬 | −0.9%交易後 114.2 萬 | 10b5-1 |
| 2025/3/17(看申報明細) | 3/14 | 3 天 | Bali Eren技術長 | S賣出 | −1.00 萬 | $8.02 | −$8.02 萬 | −0.5%交易後 214.6 萬 | 10b5-1 |
| 2025/4/3(看申報明細) | 4/2 | 1 天 | Bali Eren技術長 | S賣出 | −846 | $8.00 | −$6,768 | 0.0%交易後 218.3 萬 | 10b5-1 |
| 2025/5/14(看申報明細) | 5/12 | 2 天 | Sarrazin Hugo總裁、執行長 | P買進 | +3,400 | $6.99 | +$2.38 萬 | 新建立交易後 3,400 | |
| 2025/5/19(看申報明細) | 5/15-5/19 | 4 天 | Sarrazin Hugo總裁、執行長 | P買進 | +7,200 | $6.99 | +$5.03 萬 | +211.8%交易後 1.06 萬 | 2 筆合併 |
| 2025/5/22(看申報明細) | 5/20-5/21 | 2 天 | Sarrazin Hugo總裁、執行長 | P買進 | +3.70 萬 | $6.94 | +$25.7 萬 | +348.9%交易後 4.76 萬 | 2 筆合併 |
| 2025/6/16(看申報明細) | 6/13 | 3 天 | Blanchard Sarah財務長 | S賣出 | −2.50 萬 | $6.99 | −$17.5 萬 | −2.3%交易後 107.7 萬 | 10b5-1 |
| 2025/9/16(看申報明細) | 9/15 | 1 天 | Blanchard Sarah財務長 | S賣出 | −2.50 萬 | $7.08 | −$17.7 萬 | −1.9%交易後 128.8 萬 | 10b5-1 |
| 2026/3/16(看申報明細) | 3/13 | 3 天 | Blanchard Sarah財務長 | S賣出 | −2.50 萬 | $4.78 | −$11.9 萬 | −1.7%交易後 145.6 萬 | 10b5-1 |