Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
TSM- 交易所
- NYSE
- 產業
- Semiconductors & Related Devices
- SEC CIK
- 0001046179
近 90 天,Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 內部人申報 99 筆公開市場買進、1 筆賣出;2026 年第 2 季末有 3,586 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $3,631 億;Coatue、老虎環球等 17 位大師持有。
其他股別TSMWF
交易過 TSM 的國會議員
2020 年起,依最近一筆交易由新到舊。包括選擇權與用舊代號申報的交易。
- 交易筆數
- 101
- 申報份數
- 74
- 議員人數
- 24
- 買進/賣出
- 47 / 54
- 估計金額
- $327.7 萬
- 級距中間值合計
| 議員 | 交易筆數 | 買進/賣出 | 估計金額 | 最近交易 | 最近申報 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rick W. Allen共和黨 · 眾議院 · GA | 3 | 3 / 0 | $2.40 萬 | 2026/8/12 | 2026/9/22 |
| Cleo Fields民主黨 · 眾議院 · LA | 13 | 13 / 0 | $125.5 萬 | 2026/7/10 | 2026/7/30 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr.民主黨 · 眾議院 · CA | 6 | 5 / 1 | $21.5 萬 | 2026/2/26 | 2026/3/9 |
| Julia Letlow共和黨 · 眾議院 · LA | 4 | 2 / 2 | $5.65 萬 | 2026/2/2 | 2026/3/12 |
| Lisa C. McClain共和黨 · 眾議院 · MI | 11 | 6 / 5 | $43.8 萬 | 2025/10/31 | 2025/11/21 |
| Jared Moskowitz民主黨 · 眾議院 · FL | 3 | 3 / 0 | $2.40 萬 | 2025/10/10 | 2025/11/22 |
| Val T. Hoyle民主黨 · 眾議院 · OR | 3 | 2 / 1 | $2.40 萬 | 2025/9/23 | 2025/10/10 |
| Bruce Westerman共和黨 · 眾議院 · AR | 2 | 1 / 1 | $1.60 萬 | 2025/4/21 | 2025/5/12 |
| Josh Gottheimer民主黨 · 眾議院 · NJ | 19 | 3 / 16 | $15.2 萬 | 2025/4/9 | 2025/5/14 |
| Sheri Biggs共和黨 · 眾議院 · SC | 1 | 0 / 1 | $8,000.5 | 2025/3/18 | 2025/10/5 |
| Julie Johnson民主黨 · 眾議院 · TX | 1 | 0 / 1 | $8,000.5 | 2025/3/11 | 2025/4/14 |
| Robert P. Bresnahan, Jr.共和黨 · 眾議院 · PA | 1 | 0 / 1 | $8,000.5 | 2025/3/3 | 2025/3/27 |
| Thomas R. Carper民主黨 · 參議院 · DE | 4 | 1 / 3 | $3.20 萬 | 2023/12/11 | 2024/1/3 |
| Daniel S. Goldman民主黨 · 眾議院 · NY | 2 | 0 / 2 | $15.0 萬 | 2023/7/10 | 2023/8/13 |
| Tommy Tuberville共和黨 · 參議院 · AL | 3 | 1 / 2 | $2.40 萬 | 2023/3/21 | 2023/4/12 |
| Pete Sessions共和黨 · 眾議院 · TX | 2 | 1 / 1 | $1.60 萬 | 2021/11/16 | 2022/2/11 |
| Thomas R. Suozzi民主黨 · 眾議院 · NY | 2 | 1 / 1 | $6.50 萬 | 2021/10/6 | 2021/11/5 |
| Katherine M. Clark民主黨 · 眾議院 · MA | 6 | 0 / 6 | $4.80 萬 | 2021/9/16 | 2021/10/14 |
| Marjorie Taylor Greene共和黨 · 眾議院 · GA | 2 | 2 / 0 | $1.60 萬 | 2021/6/16 | 2021/6/21 |
| Sara Jacobs民主黨 · 眾議院 · CA | 1 | 0 / 1 | $7.50 萬 | 2021/4/9 | 2021/5/28 |
| Peter Meijer共和黨 · 眾議院 · MI | 3 | 0 / 3 | $9.10 萬 | 2021/2/17 | 2021/3/16 |
| Greg Gianforte共和黨 · 眾議院 · MT | 5 | 1 / 4 | $47.5 萬 | 2020/8/4 | 2020/8/18 |
| Sean Patrick Maloney民主黨 · 眾議院 · NY | 1 | 0 / 1 | $8,000.5 | 2020/6/26 | 2021/4/2 |
| Donna E. Shalala民主黨 · 眾議院 · FL | 3 | 2 / 1 | $4.85 萬 | 2019/6/24 | 2020/4/27 |
交易紀錄
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 的每一筆國會交易,依申報日由新到舊。
資料來源:美國眾議院書記處與參議院公共紀錄辦公室(eFD)。金額是申報人填報的級距。