Resideo Technologies, Inc.
REZI- 交易所
- NYSE
- 產業
- Wholesale-Hardware
- SEC CIK
- 0001740332
近 90 天,Resideo Technologies, Inc. 內部人申報 3 筆公開市場買進、0 筆賣出;2026 年第 2 季末有 438 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $46.5 億;大師中只有綠光資本持有。
交易過 REZI 的國會議員
2020 年起,依最近一筆交易由新到舊。包括選擇權與用舊代號申報的交易。
- 交易筆數
- 8
- 申報份數
- 5
- 議員人數
- 3
- 買進/賣出
- 3 / 5
- 估計金額
- $32.3 萬
- 級距中間值合計
| 議員 | 交易筆數 | 買進/賣出 | 估計金額 | 最近交易 | 最近申報 |
|---|---|---|---|---|---|
| Susie Lee民主黨 · 眾議院 · NV | 4 | 3 / 1 | $3.20 萬 | 2022/11/30 | 2022/12/29 |
| Kelly Loeffler共和黨 · 參議院 · GA | 3 | 0 / 3 | $28.3 萬 | 2020/1/28 | 2020/5/1 |
| John Hoeven共和黨 · 參議院 · ND | 1 | 0 / 1 | $8,000.5 | 2019/12/23 | 2020/1/9 |
交易紀錄
Resideo Technologies, Inc. 的每一筆國會交易,依申報日由新到舊。
| 議員 | 資產 | 類型 | 持有人 | 交易日 | 申報日 | 延遲 | 金額 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hoeven共和黨 · 參議院 · ND | REZIResideo Technologies, Inc. | 全部賣出 | 本人 | 2019/12/23 | 2020/1/9 | 17 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| Kelly Loeffler共和黨 · 參議院 · GA | REZIResideo Technologies, Inc. | 部分賣出 | 共同持有 | 2020/1/24 | 2020/5/1修正 | 48 天遲報 | $5 萬-$10 萬 | 原件 |
| Kelly Loeffler共和黨 · 參議院 · GA | REZIResideo Technologies, Inc. | 部分賣出 | 共同持有 | 2020/1/27 | 2020/5/1修正 | 45 天 | $10 萬-$25 萬 | 原件 |
| Kelly Loeffler共和黨 · 參議院 · GA | REZIResideo Technologies, Inc. | 全部賣出 | 共同持有 | 2020/1/28 | 2020/5/1修正 | 94 天遲報 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| Susie Lee民主黨 · 眾議院 · NV | REZIResideo Technologies, Inc. | 買進 | 共同持有 | 2021/3/11 | 2021/5/5 | 55 天遲報 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| Susie Lee民主黨 · 眾議院 · NV | REZIResideo Technologies, Inc. | 買進 | 共同持有 | 2021/6/17 | 2021/7/13 | 26 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| Susie Lee民主黨 · 眾議院 · NV | REZIResideo Technologies, Inc. | 買進 | 共同持有 | 2021/6/21 | 2021/7/13 | 22 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| Susie Lee民主黨 · 眾議院 · NV | REZIResideo Technologies, Inc. | 賣出 | 共同持有 | 2022/11/30 | 2022/12/29 | 29 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
資料來源:美國眾議院書記處與參議院公共紀錄辦公室(eFD)。金額是申報人填報的級距。