Big Sky Industrial Inc.
BSIN- 交易所
- Nasdaq
- 產業
- Crude Petroleum & Natural Gas
- SEC CIK
- 0000101594
近 90 天,Big Sky Industrial Inc. 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 39 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $848.3 萬;沒有大師持有。
近 90 天的公開市場買賣
Big Sky Industrial Inc. 內部人在公開市場的買進(P)與賣出(S),以 Form 4 申報筆數計;申報價格異常與重複申報的交易不計入。
- 公開市場買進
- 0 筆
- 公開市場賣出
- 0 筆
- 有買賣的內部人
- 0
- 淨額
- $0
- 買進減賣出
內部人名冊
在 Big Sky Industrial Inc. 申報過 Form 4 的董事、高階主管與持股 10% 以上的大股東,現任與前任都列,依最近申報排序。最後申報持股是最近一份申報裡最後一筆非衍生交易後的持股。
| 姓名 | 職稱 | 最後申報持股 | 最後申報 | 近一年申報 |
|---|---|---|---|---|
| Keys Randall D | 其他:Former Director | 193,913 | 2026/8/11 | 2 |
| Weinzierl John A | 董事、持股 10% 以上大股東、其他:Member of 10% owner group | 909,000間接持有 | 2026/5/1 | 3 |
| Katla Energy Holdings LLC | 持股 10% 以上大股東、其他:Member of 10% owner group | 909,000間接持有 | 2026/5/1 | 3 |
| John Alfred Weinzierl 2020 Trust u/a November 10, 2020 | 持股 10% 以上大股東、其他:Member of 10% owner group | 909,000間接持有 | 2026/5/1 | 3 |
| Smith Ryan Lewis | 執行長 | 1,118,769 | 2026/4/1 | 5 |
| Zajac Mark L. | 財務長 | 277,593 | 2026/3/20 | 2 |
| King Duane H | 董事、其他:Member of 10% owner group | 0間接持有 | 2026/3/6 | 2 |
| King Oil & Gas Company, Inc. | 其他:Director owned entity | 0間接持有 | 2026/3/6 | 2 |
| Denny James W III | 董事 | 203,913 | 2026/3/6 | 1 |
| Slack Stephen | 董事 | 208,913 | 2026/3/6 | 1 |
| Sage Road Energy II, LP | 其他:Member of 10% owner group | 298,178 | 2026/3/4 | 2 |
| Woodford Petroleum, LLC | 其他:Member of 10% owner group | 298,178 | 2026/3/4 | 2 |
| Sage Road Capital, LLC | 持股 10% 以上大股東、其他:Member of 10% owner group | 298,178 | 2026/3/4 | 2 |
| Batchelor Joshua Lane | 持股 10% 以上大股東、其他:Member of 10% owner group | 298,178 | 2026/3/4 | 2 |
| Banner Oil & Gas, LLC | 其他:Member of 10% owner group | 298,178 | 2026/3/4 | 2 |
| Stamets Benjamin Andrew | 持股 10% 以上大股東、其他:Member of 10% owner group | 298,178 | 2026/3/4 | 2 |
| SRC Management Company, LP | 其他:Member of 10% owner group | 298,178 | 2026/3/4 | 2 |
| Synergy Offshore LLC | 持股 10% 以上大股東、其他:Member of 10% owner group | 0間接持有 | 2025/10/30 | 1 |
| Llano Energy LLC | 其他:Member of 10% owner group | 108,913 | 2024/3/20 | 0 |
| Kessel Donald Aloysius | 營運長 | 226,145 | 2023/1/30 | 0 |
| Marsh Wallis T | 持股 10% 以上大股東 | 3,124,893間接持有 | 2022/10/13 | 0 |
| Lubbock Energy Partners LLC | 持股 10% 以上大股東 | 0 | 2022/8/5 | 0 |
| Hightower Lee | 其他:Members of 10% owner group | 2,027,399 | 2022/7/21 | 0 |
| Pico Javier F | 其他:Former director | – | 2022/1/10 | 0 |
內部人交易
每一列是一份 Form 4 申報裡同一種交易的合計。預設只顯示公開市場買進(P)與賣出(S);要看公司授予、行使選擇權等其他代碼,請調整篩選條件。
| 申報時間(美東) | 交易日 | 申報延遲 | 內部人 | 交易 | 股數 | 均價 | 金額 | 持股變化 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/14(看申報明細) | 8/13 | 1 天 | Smith Ryan Lewis執行長 | P買進 | +2,000 | $1.17 | +$2,340 | +0.2%交易後 117.9 萬 | |
| 2025/9/15(看申報明細) | 9/12 | 3 天 | Smith Ryan Lewis執行長 | P買進 | +4,000 | $1.14 | +$4,560 | +0.3%交易後 118.3 萬 | |
| 2025/10/28(看申報明細)17:20 ET | 10/23-10/27 | 5 天遲報 | Sage Road Energy II, LP 等 7 人其他:Member of 10% owner group | S賣出 | −53.8 萬 | $1.25 | −$67.6 萬 | −59.8%交易後 36.3 萬 | 12 筆合併 |
| 2026/3/4(看申報明細)19:17 ET | 3/2-3/3 | 2 天 | Sage Road Energy II, LP 等 7 人其他:Member of 10% owner group | S賣出 | −70.0 萬 | $1.30 | −$90.7 萬 | −70.1%交易後 29.8 萬 | 8 筆合併 |
| 2026/4/1(看申報明細) | 3/31 | 1 天 | Smith Ryan Lewis執行長 | P買進 | +1.50 萬 | $0.87 | +$1.30 萬 | +1.4%交易後 111.9 萬 |