
Julie Johnson
美國眾議員(德州第 32 選區)民主黨
- 狀態
- 現任
- 國會任期
- 眾議院 2025 年起
- 出生
- 1966/5/2(60 歲)
- Bioguide ID
- J000310
Julie Johnson 自 2020 年起申報 586 筆股票、ETF 與選擇權的交易,估計合計 $486.0 萬(買進 116 筆、賣出 466 筆);共 14 份申報,最近一次在 2026/8/5。
委員會
本屆國會的委員會與小組委員會席位,資料來自 unitedstates 專案。
House Committee on Foreign Affairs
- Europe
- South and Central Asia
House Committee on House Administration
- Elections
House Committee on Homeland Security
- Border Security and Enforcement
- Emergency Management and Technology
Joint Committee of Congress on the Library
2020 年起
上市證券。修正過或重複申報的交易只算一次。
- 交易筆數
- 586
- 買進 116、賣出 466
- 申報份數
- 14
- 估計金額
- $486.0 萬
- 級距中間值合計
- 申報延遲中位數
- 28 天
- 交易日到申報日
- 遲報的申報
- 2
- 77 筆交易超過 45 天才申報
交易紀錄
Julie Johnson 自 2020 年起申報的交易,依申報日由新到舊,預設只列上市證券。
| 資產 | 類型 | 持有人 | 交易日 | 申報日 | 延遲 | 金額 | 原件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| MDLZMondelez International, Inc. - Class A Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| MSMorgan Stanley Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| MSCIMSCI Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| NFLXNetflix, Inc. - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| NEENextEra Energy, Inc. Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| NSCNorfolk Southern Corporation Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1.5 萬-$5 萬 | 原件 |
| ONON Semiconductor Corporation - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| ORCLOracle Corporation Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PNRPentair plc. Ordinary Share | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PEPPepsiCo, Inc. - Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PEPPepsiCo, Inc. - Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PGRProgressive Corporation | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PLDPrologis, Inc. Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| PTCPTC Inc. - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| RJFRaymond James Financial, Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| ORealty Income Corporation Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| RSReliance, Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| RSGRepublic Services, Inc. Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| RTXRTX Corporation Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| SPGIS&P Global Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| CRMSalesforce, Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| SBACSBA Communications Corporation - Class A Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| SHWSherwin-Williams Company | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| SWSmurfit WestRock plc Ordinary Shares | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| SBUXStarbucks Corporation - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| SYKStryker Corporation Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| SMCISuper Micro Computer, Inc. - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| SYYSysco Corporation Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| TROWT. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| TGTTarget Corporation Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| TERTeradyne, Inc. | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| HSYThe Hershey Company Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| SJMThe J.M. Smucker Company Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| KHCThe Kraft Heinz Company - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| TRMBTrimble Inc. - Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| TXNMTXNM Energy, Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/7 | 2025/5/14 | 37 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| UBERUber Technologies, Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2025/4/11 | 2025/5/14 | 33 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock | 部分賣出 | 共同持有 | 2025/4/1 | 2025/5/14 | 43 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
| UPSUnited Parcel Service, Inc. Common Stock | 賣出 | 共同持有 | 2025/4/15 | 2025/5/14 | 29 天 | $1,000-$1.5 萬 | 原件 |
申報清單
每一份定期交易申報,附官方原件連結。紙本與掃描檔只列出、不解析。
| 申報日 | 院別 | 狀態 | 交易筆數 | 原件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/5 | 眾議院 | 已解析修正先前的交易 | 77 | 原件 |
| 2026/6/12 | 眾議院 | 已解析 | 2 | 原件 |
| 2026/1/15 | 眾議院 | 已解析 | 62 | 原件 |
| 2025/12/11 | 眾議院 | 已解析 | 63 | 原件 |
| 2025/11/14 | 眾議院 | 已解析 | 17 | 原件 |
| 2025/10/7 | 眾議院 | 已解析 | 20 | 原件 |
| 2025/9/11 | 眾議院 | 已解析 | 61 | 原件 |
| 2025/8/14 | 眾議院 | 已解析 | 14 | 原件 |
| 2025/7/14 | 眾議院 | 已解析 | 3 | 原件 |
| 2025/6/13 | 眾議院 | 已解析 | 5 | 原件 |
| 2025/5/14 | 眾議院 | 已解析 | 144 | 原件 |
| 2025/4/14 | 眾議院 | 已解析 | 18 | 原件 |
| 2025/3/12 | 眾議院 | 已解析 | 49 | 原件 |
| 2025/2/12 | 眾議院 | 已解析 | 51 | 原件 |
資料來源:美國眾議院書記處與參議院公共紀錄辦公室(eFD)。金額是申報人填報的級距。議員資料、委員會與照片:unitedstates 專案(公有領域)。選區地圖:美國人口普查局。