High Note Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001807283
- 最新申報
- 2026/7/23
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31,2026/5/11 申報。只含多頭部位,變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 937
- 較 2025 年第 4 季 +26
- 總值
- $5.09 億
- 較 2025 年第 4 季 −$187.8 萬 (−0.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKOSGLAUKOS Corp | COM | 2,557 | $27.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 801 | $26.3 萬 | 0.1% | −47−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,449 | $23.6 萬 | <0.1% | +42+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 1,740 | $21.6 萬 | <0.1% | +40+2.4% | 加碼 | – |
| MMM3M Co | Stock | 1,478 | $21.5 萬 | <0.1% | −15−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771 | ETF | 7,551 | $21.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 2,627 | $20.9 萬 | <0.1% | +6+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 397 | $19.8 萬 | <0.1% | −5−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 444 | $19.4 萬 | <0.1% | +5+1.1% | 加碼 | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 6,843 | $19.2 萬 | <0.1% | +319+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 3,532 | $18.4 萬 | <0.1% | −847−19.3% | 減碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 519 | $18.3 萬 | <0.1% | +11+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 559 | $18.0 萬 | <0.1% | +16+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 727 | $18.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 772 | $17.4 萬 | <0.1% | +25+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 731 | $17.3 萬 | <0.1% | +2+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| BBYBest Buy Co Inc | Stock | 2,685 | $17.2 萬 | <0.1% | −2−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 701 | $17.0 萬 | <0.1% | −73−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 539 | $16.3 萬 | <0.1% | +42+8.5% | 加碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 668 | $15.3 萬 | <0.1% | +18+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 449 | $15.3 萬 | <0.1% | +26+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 3,312 | $15.2 萬 | <0.1% | −30−0.9% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287515 | EXPANDED TECH | 1,885 | $15.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 176 | $14.9 萬 | <0.1% | +12+7.3% | 加碼 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 974 | $14.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 209 | $14.8 萬 | <0.1% | +10+5.0% | 加碼 | 歷史 |
| FFIVF5, Inc. | Stock | 504 | $14.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 992 | $14.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 991 | $14.3 萬 | <0.1% | +44+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287572 | GLOBAL 100 ETF | 1,090 | $13.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 1,056 | $12.8 萬 | <0.1% | +18+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 1,308 | $12.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 2,811 | $12.7 萬 | <0.1% | −21−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 2,402 | $12.7 萬 | <0.1% | −2,942−55.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E825 | IBONDS 29 TRM TS | 5,744 | $12.5 萬 | <0.1% | +2,954+105.9% | 加碼 | – |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 3,248 | $12.1 萬 | <0.1% | −9−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 376 | $12.0 萬 | <0.1% | +37+10.9% | 加碼 | 歷史 |
| MCKMcKesson Corp | Stock | 138 | $11.9 萬 | <0.1% | +1+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 275 | $11.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 723 | $11.5 萬 | <0.1% | +58+8.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 851 | $11.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 4,540 | $11.0 萬 | <0.1% | +151+3.4% | 加碼 | – |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 364 | $11.0 萬 | <0.1% | −18−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 1,642 | $10.9 萬 | <0.1% | +21+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 549 | $10.7 萬 | <0.1% | +95+20.9% | 加碼 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 767 | $10.4 萬 | <0.1% | +22+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| URIUnited Rentals, Inc. | COM | 143 | $10.4 萬 | <0.1% | +5+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726 | ETF | 4,740 | $10.4 萬 | <0.1% | +3,610+319.5% | 加碼 | – |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 1,641 | $9.95 萬 | <0.1% | +87+5.6% | 加碼 | 歷史 |
| Alps ETF Tr00162Q387 | OSHARES US QUALT | 1,760 | $9.80 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 1,302 | $9.68 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MCHPMicrochip Technology Inc | Stock | 1,494 | $9.65 萬 | <0.1% | −13−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 2,177 | $9.61 萬 | <0.1% | +178+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Wellington FD921935508 | US MOMENTUM | 477 | $9.40 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808 | ETF | 450 | $9.36 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 1,706 | $8.97 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 1,822 | $8.91 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 579 | $8.77 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46434V449 | MSCI INTL MOMENT | 1,800 | $8.64 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NVTnVent Electric plc | SHS | 720 | $8.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 3,312 | $8.49 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 736 | $8.46 萬 | <0.1% | +101+15.9% | 加碼 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | Stock | 88 | $8.46 萬 | <0.1% | −4−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 426 | $8.45 萬 | <0.1% | −10−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 1,534 | $8.29 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 1,317 | $8.24 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | COM | 437 | $7.88 萬 | <0.1% | −120−21.5% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q159 | INCOME ETF | 1,669 | $7.69 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 595 | $7.60 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TDWTidewater Inc | COM | 900 | $7.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGRProgressive Corp | Stock | 376 | $7.45 萬 | <0.1% | +14+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 923 | $7.35 萬 | <0.1% | −98−9.6% | 減碼 | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 353 | $7.34 萬 | <0.1% | +2+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 107 | $7.30 萬 | <0.1% | +3+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E403 | MSCI US GARP ETF | 1,126 | $7.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 162 | $7.20 萬 | <0.1% | +7+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 791 | $7.16 萬 | <0.1% | +791 | 新進 | – |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 983 | $7.15 萬 | <0.1% | +531+117.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 901 | $7.06 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 347 | $7.06 萬 | <0.1% | −6−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 198 | $6.69 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 334 | $6.65 萬 | <0.1% | +35+11.7% | 加碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 122 | $6.56 萬 | <0.1% | +2+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 1,297 | $6.33 萬 | <0.1% | +2+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 407 | $6.32 萬 | <0.1% | +20+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 111 | $6.25 萬 | <0.1% | +8+7.8% | 加碼 | 歷史 |
| OTTROtter Tail Corp | COM | 677 | $5.94 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 736 | $5.60 萬 | <0.1% | −85−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 224 | $5.45 萬 | <0.1% | +9+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| BGBunge Global SA | COM SHS | 416 | $5.29 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 268 | $5.08 萬 | <0.1% | −24−8.2% | 減碼 | 歷史 |
| KVUEKenvue Inc. | Stock | 2,862 | $4.93 萬 | <0.1% | +41+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Ibonds 2030 Term High Yield and Income ETF46436E122 | ETF | 1,877 | $4.92 萬 | <0.1% | +937+99.7% | 加碼 | – |
| KRKroger Co | Stock | 674 | $4.88 萬 | <0.1% | +23+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| SGUStar Group, L.P. | UNIT LTD PARTNR | 3,845 | $4.72 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | ADR | 239 | $4.71 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變依 1 比 2 拆股換算 | 歷史 |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. | Stock | 223 | $4.64 萬 | <0.1% | +26+13.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 452 | $4.55 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SYKStryker Corp | Stock | 138 | $4.53 萬 | <0.1% | +5+3.8% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 374 | $4.50 萬 | <0.1% | +80+27.2% | 加碼 | 歷史 |
選擇權(1 檔)
同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | – | $4,538 |
2025 年第 4 季之後清倉(73 檔)
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MQTBlackRock Muniyield Quality Fund II, Inc. | COM | 2,480 | $2.49 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ETHAiShares Ethereum Trust ETF | SHS | 550 | $1.23 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ESEEsco Technologies Inc | COM | 55 | $1.07 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SANMSanmina Corp | COM | 48 | $7,203 | <0.1% | 歷史 |
| CADECadence Bancorporation | EQUITY US CM | 153 | $6,555 | <0.1% | 歷史 |
| CMAComerica Inc | COM | 73 | $6,346 | <0.1% | 歷史 |
| ASHAshland Inc. | COM | 95 | $5,574 | <0.1% | 歷史 |
| PCTYPaylocity Holding Corp | COM | 35 | $5,338 | <0.1% | 歷史 |
| GWREGuidewire Software, Inc. | COM | 26 | $5,226 | <0.1% | 歷史 |
| THRMGentherm Inc | COM | 142 | $5,165 | <0.1% | 歷史 |
| LBRTLiberty Energy Inc. | COM CL A | 272 | $5,021 | <0.1% | 歷史 |
| SFMSprouts Farmers Market, Inc. | COM | 60 | $4,780 | <0.1% | 歷史 |
| TGNATegna Inc | COM | 239 | $4,639 | <0.1% | 歷史 |
| MTRNMATERION Corp | COM | 37 | $4,600 | <0.1% | 歷史 |
| TFXTeleflex Inc | COM | 37 | $4,515 | <0.1% | 歷史 |
| CCKCrown Holdings, Inc. | COM | 43 | $4,428 | <0.1% | 歷史 |
| DOCUDocuSign, Inc. | Stock | 64 | $4,378 | <0.1% | 歷史 |
| MMSIMerit Medical Systems Inc | COM | 48 | $4,231 | <0.1% | 歷史 |
| STEPStepStone Group Inc. | COM CL A | 65 | $4,171 | <0.1% | 歷史 |
| AVTRAvantor, Inc. | COM | 354 | $4,057 | <0.1% | 歷史 |
| MIRMirion Technologies, Inc. | COM CL A | 169 | $3,958 | <0.1% | 歷史 |
| ETSYEtsy Inc | COM | 70 | $3,881 | <0.1% | 歷史 |
| NTNXNutanix, Inc. | Stock | 73 | $3,773 | <0.1% | 歷史 |
| HOGHarley-Davidson, Inc. | COM | 177 | $3,627 | <0.1% | 歷史 |
| RGENRepligen Corp | COM | 22 | $3,605 | <0.1% | 歷史 |
| DORMDorman Products, Inc. | COM | 29 | $3,573 | <0.1% | 歷史 |
| WYWeyerhaeuser Co | COM NEW | 144 | $3,411 | <0.1% | 歷史 |
| SJMJ M SMUCKER Co | Stock | 34 | $3,326 | <0.1% | 歷史 |
| VRRMVerra Mobility Corp | CL A COM STK | 146 | $3,272 | <0.1% | 歷史 |
| FLUTFlutter Entertainment plc | SHS | 15 | $3,226 | <0.1% | 歷史 |
| IPInternational Paper Co | COM | 81 | $3,191 | <0.1% | 歷史 |
| PIImpinj Inc | COM | 17 | $2,958 | <0.1% | 歷史 |
| WAYWaystar Holding Corp. | COM | 89 | $2,915 | <0.1% | 歷史 |
| FTDRFrontdoor, Inc. | COM | 50 | $2,885 | <0.1% | 歷史 |
| APLEApple Hospitality REIT, Inc. | REIT | 227 | $2,690 | <0.1% | 歷史 |
| FLRFluor Corp | Stock | 67 | $2,655 | <0.1% | 歷史 |
| PRKSUnited Parks & Resorts Inc. | COM | 73 | $2,650 | <0.1% | 歷史 |
| DUOLDuolingo, Inc. | CL A COM | 15 | $2,633 | <0.1% | 歷史 |
| FBRTFranklin BSP Realty Trust, Inc. | COMMON STOCK | 260 | $2,608 | <0.1% | 歷史 |
| BSYBentley Systems Inc | COM CL B | 68 | $2,595 | <0.1% | 歷史 |
| BTUPeabody Energy Corp | COM | 81 | $2,406 | <0.1% | 歷史 |
| DOCSDoximity, Inc. | CL A | 54 | $2,391 | <0.1% | 歷史 |
| PLXSPlexus Corp | COM | 16 | $2,352 | <0.1% | 歷史 |
| VSATViasat Inc | COM | 67 | $2,309 | <0.1% | 歷史 |
| AFGAmerican Financial Group Inc | COM | 16 | $2,187 | <0.1% | 歷史 |
| HIMSHims & Hers Health, Inc. | Stock | 67 | $2,175 | <0.1% | 歷史 |
| OMCOmnicom Group Inc. | COM | 26 | $2,100 | <0.1% | 歷史 |
| ABMAbm Industries Inc | COM | 49 | $2,073 | <0.1% | 歷史 |
| CSGPCostar Group, Inc. | COM | 30 | $2,017 | <0.1% | 歷史 |
| ELMEElme Communities | SH BEN INT | 111 | $1,931 | <0.1% | 歷史 |
| CCLCarnival Corp Ltd. | UNIT 99/99/9999 | 63 | $1,924 | <0.1% | 歷史 |
| BROBrown & Brown, Inc. | Stock | 24 | $1,913 | <0.1% | 歷史 |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 30 | $1,900 | <0.1% | 歷史 |
| WUWestern Union CO | Stock | 196 | $1,825 | <0.1% | 歷史 |
| WDWalker & Dunlop, Inc. | COM | 30 | $1,805 | <0.1% | 歷史 |
| TEAMAtlassian Corp | CL A | 11 | $1,784 | <0.1% | 歷史 |
| MDBMongoDB, Inc. | CL A | 4 | $1,679 | <0.1% | 歷史 |
| PRVAPrivia Health Group, Inc. | COM | 68 | $1,612 | <0.1% | 歷史 |
| ACIWAci Worldwide, Inc. | Stock | 32 | $1,530 | <0.1% | 歷史 |
| BIOBio-Rad Laboratories, Inc. | CL A | 5 | $1,515 | <0.1% | 歷史 |
| ENREnergizer Holdings, Inc. | COM | 71 | $1,412 | <0.1% | 歷史 |
| NTRANatera, Inc. | COM | 6 | $1,375 | <0.1% | 歷史 |
| ELFe.l.f. Beauty, Inc. | COM | 12 | $912 | <0.1% | 歷史 |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | Stock | 30 | $785 | <0.1% | 歷史 |
| FSLRFirst Solar, Inc. | Stock | 3 | $784 | <0.1% | 歷史 |
| HUMHumana Inc | Stock | 2 | $512 | <0.1% | 歷史 |
| IRENIREN Ltd | ORDINARY SHARES | 10 | $378 | <0.1% | 歷史 |
| CPNGCoupang, Inc. | CL A | 15 | $354 | <0.1% | 歷史 |
| SLVMSylvamo Corp | COMMON STOCK | 7 | $337 | <0.1% | 歷史 |
| FGF&G Annuities & Life, Inc. | COMMON STOCK | 6 | $185 | <0.1% | 歷史 |
| SSNCSS&C Technologies Holdings Inc | COM | 2 | $175 | <0.1% | 歷史 |
| ROLRollins Inc | COM | 2 | $120 | <0.1% | 歷史 |
| TMETencent Music Entertainment Group | SPON ADS | 2 | $35 | <0.1% | 歷史 |