Flat Footed LLC
- SEC CIK
- 0001799456
2022 年第 2 季 持倉
持倉截至 2022/6/30,申報日 2022/8/15。SEC
- 持股檔數
- 18
- 較 2022 年第 1 季 +1
- 總值
- $1.98 億
- 較 2022 年第 1 季 +$4,304.5 萬 (+27.8%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2022 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCSERVICE PPTYS TR | COM SH BEN INT | 5,171,896 | $2,704.9 萬 | 13.67% | +2,313,887+81.0% | 加碼 | 查看 |
| PARRPAR PAC HOLDINGS INC | COM NEW | 1,703,404 | $2,655.6 萬 | 13.42% | +1,703,404 | 新進 | 查看 |
| CONSOL ENERGY INC DISC COML20854L108 | COM | 520,995 | $2,572.7 萬 | 13.01% | +32,960+6.8% | 加碼 | – |
| DHCDIVERSIFIED HEALTHCARE TR | COM SH BEN INT | 13,247,645 | $2,411.1 萬 | 12.19% | +5,989,227+82.5% | 加碼 | 查看 |
| CXWCORECIVIC INC | COM | 1,482,175 | $1,646.7 萬 | 8.32% | +868,089+141.4% | 加碼 | 查看 |
| SMHISEACOR MARINE HLDGS INC | COM | 2,312,851 | $1,332.2 萬 | 6.73% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| HOWARD HUGHES CORP44267D107 | COM | 185,463 | $1,262.1 萬 | 6.38% | +185,463 | 新進 | – |
| GRFSGRIFOLS S A | SP ADR REP B NVT | 937,210 | $1,113.4 萬 | 5.63% | −104,504−10.0% | 減碼 | 查看 |
| PCGPG&E CORP COM | Stock | 1,013,589 | $1,011.6 萬 | 5.11% | +1,013,589 | 新進 | 查看 |
| HLFHERBALIFE LTD | COM SHS | 447,409 | $914.9 萬 | 4.63% | +447,409 | 新進 | 查看 |
| EXTERRAN CORP30227H106 | COM | 1,264,036 | $543.6 萬 | 2.75% | +58,032+4.8% | 加碼 | – |
| OPLNOPENLANE INC | COM | 352,014 | $519.9 萬 | 2.63% | +352,014 | 新進 | 查看 |
| SP PLUS CORP78469C103 | COM | 128,462 | $394.7 萬 | 2.00% | +128,462 | 新進 | – |
| PRSUPURSUIT ATTRACTIONS AND HOSP | COM | 80,509 | $222.2 萬 | 1.12% | +80,509 | 新進 | 查看 |
| BTUPEABODY ENGR CORP | COM | 102,094 | $217.7 萬 | 1.10% | −35,656−25.9% | 減碼 | 查看 |
| CROXCROCS INC | COM | 32,500 | $158.2 萬 | 0.80% | +32,500 | 新進 | 查看 |
| RIGTRANSOCEAN LTD | REGISTERED SHS | 171,800 | $57.2 萬 | 0.29% | −181,105−51.3% | 減碼 | 查看 |
| HNRGHALLADOR ENERGY COMPANY COM | Stock | 79,143 | $42.8 萬 | 0.22% | −58,030−42.3% | 減碼 | 查看 |
選擇權(18 檔)
同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)部位。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| GWWWW GRAINGER INC COM | Stock | $1,845 萬 | – |
| JBHTHUNT J B TRANS SVCS INC | COM | $1,548 萬 | – |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE IN | COM | $1,437.9 萬 | – |
| CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE IN | COM NEW | $1,184 萬 | – |
| WSMWILLIAMS SONOMA INC | COM | $1,132.7 萬 | – |
| ARLPALLIANCE RESOURCE PARTNERS L P UT LTD PART | Stock | – | $1,091.8 萬 |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | COM | $472.5 萬 | – |
| HLFHERBALIFE LTD | COM SHS | – | $464.4 萬 |
| BBYBEST BUY INC COM | Stock | $412.1 萬 | – |
| CONSOL ENERGY INC DISC COML20854L108 | COM | – | $399.9 萬 |
| BTUPEABODY ENGR CORP | COM | – | $300.2 萬 |
| SVCSERVICE PPTYS TR | COM SH BEN INT | – | $275 萬 |
| PARRPAR PAC HOLDINGS INC | COM NEW | – | $254.9 萬 |
| FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC | CL A | $227.8 萬 | – |
| SBSWSIBANYE STILLWATER LTD | SPONSORED ADR | – | $108.5 萬 |
| TFIITFI INTERNATIONAL INC | COM | $45 萬 | – |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL531229607 | COM C SIRIUSXM | – | $39.7 萬 |
| RIGTRANSOCEAN LTD | REGISTERED SHS | – | $5.7 萬 |
2022 年第 1 季 之後清倉(7 檔)
2022 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季 股數 | 2022 年第 1 季 市值 | 2022 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| CCEPCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | 170,057 | $826.6 萬 | 5.34% |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL531229607 | COM C SIRIUSXM | 161,280 | $737.6 萬 | 4.77% |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL531229409 | COM A SIRIUSXM | 157,829 | $721.5 萬 | 4.66% |
| NENoble Corp | Equities | 204,637 | $717.3 萬 | 4.63% |
| VALVALARIS LTD | CL A | 100,034 | $519.8 萬 | 3.36% |
| METCRAMACO RES INC | COM | 102,024 | $161.2 萬 | 1.04% |
| RMRRMR GROUP INC | CL A | 14,417 | $44.9 萬 | 0.29% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 21 | $5.77 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 15 | $3 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 16 | $4.68 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 17 | $4.93 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 14 | $3.72 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 11 | $2.7 億 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 8 | $1.9 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 7 | $2.19 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 10 | $2.6 億 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 7 | $1.96 億 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 12 | $3.34 億 | 與 2023 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 12 | $3.9 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 9 | $2.76 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 16 | $2.17 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 17 | $2.42 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 12 | $2 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 18 | $1.98 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 17 | $1.55 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 16 | $1.57 億 | – | SEC |