跳到主要內容

Squarepoint Ops LLC

SEC CIK
0001642575
最新申報
2026/8/14

EHC 持股紀錄

Squarepoint Ops LLC 每一份 13F 裡的 Encompass Health Corp,加上清倉與沒有申報的季。變化是跟日曆上的前一季比股數。

EHC 總覽EHC 的全部 13F 持有人2026 年第 2 季完整持倉

股數(2026 年第 2 季)
24,977
市值
$252.5 萬
佔組合 %
<0.1%
持有季數
18 季
最早 2021 年第 1 季
Squarepoint Ops LLC 各季持有 EHC 的紀錄
季度股數市值佔組合 %股數變化動作全部持有人
2026 年第 2 季24,977$252.5 萬<0.1%−304,521−92.4%減碼持有人
2026 年第 1 季329,498$3,187 萬0.1%+64,259+24.2%加碼持有人
2025 年第 4 季265,239$2,815 萬0.1%+250,919+1,752.2%加碼持有人
2025 年第 3 季14,320$181.9 萬<0.1%−14,974−51.1%減碼持有人
2025 年第 2 季29,294$359.2 萬<0.1%−176,350−85.8%減碼持有人
2025 年第 1 季205,644$2,083 萬0.1%+78,440+61.7%加碼持有人
2024 年第 4 季127,204$1,175 萬<0.1%+109,007+599.0%加碼持有人
2024 年第 3 季18,197$175.9 萬<0.1%−2,022−10.0%減碼持有人
2024 年第 2 季20,219$173.5 萬<0.1%+20,219新進持有人
2024 年第 1 季0$00.0%−58,168−100.0%清倉持有人
2023 年第 4 季58,168$388.1 萬<0.1%+28,454+95.8%加碼持有人
2023 年第 3 季29,714$199.6 萬<0.1%+21,254+251.2%加碼持有人
2023 年第 2 季8,460$57.3 萬<0.1%−2,408−22.2%減碼持有人
2023 年第 1 季10,868$58.8 萬<0.1%+6,623+156.0%加碼持有人
2022 年第 4 季4,245$25.4 萬<0.1%+4,245新進持有人
2022 年第 1 季0$00.0%−3,556−100.0%清倉持有人
2021 年第 4 季3,556$23.2 萬<0.1%−10,776−75.2%減碼持有人
2021 年第 3 季14,332$107.5 萬<0.1%+7,280+103.2%加碼持有人
2021 年第 2 季7,052$55.0 萬<0.1%−4,928−41.1%減碼持有人
2021 年第 1 季11,980$98.1 萬<0.1%––持有人

本站的 13F 資料從 2021 年第 1 季開始,所以 2021 年第 1 季不顯示較上季的變化。