Squarepoint Ops LLC
- SEC CIK
- 0001642575
- 最新申報
- 2026/8/14
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31,2025/8/27 申報。只含多頭部位,變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 2,711
- 較 2024 年第 4 季 −20
- 總值
- $409.6 億
- 較 2024 年第 4 季 +$20.2 億 (+5.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXTNextpower Inc. | Stock | 11,982 | $50.5 萬 | <0.1% | −379,063−96.9% | 減碼 | 歷史 |
| NTGRNetgear, Inc. | COM | 20,683 | $50.6 萬 | <0.1% | +20,683 | 新進 | 歷史 |
| CZNCCitizens & Northern Corp | COM | 25,225 | $50.8 萬 | <0.1% | +2,506+11.0% | 加碼 | 歷史 |
| HRTGHeritage Insurance Holdings, Inc. | COM | 35,247 | $50.8 萬 | <0.1% | +35,247 | 新進 | 歷史 |
| VREVeris Residential, Inc. | COM | 30,095 | $50.9 萬 | <0.1% | −7,516−20.0% | 減碼 | 歷史 |
| IVRInvesco Mortgage Capital Inc. | COM | 64,545 | $50.9 萬 | <0.1% | −8,160−11.2% | 減碼 | 歷史 |
| LADRLadder Capital Corp | CL A | 44,658 | $51.0 萬 | <0.1% | −18,870−29.7% | 減碼 | 歷史 |
| ZVRAZevra Therapeutics, Inc. | COM NEW | 68,050 | $51.0 萬 | <0.1% | +51,516+311.6% | 加碼 | 歷史 |
| GRPNGroupon, Inc. | COM NEW | 27,186 | $51.0 萬 | <0.1% | −181,193−87.0% | 減碼 | 歷史 |
| AVNWAviat Networks, Inc. | COM NEW | 26,672 | $51.1 萬 | <0.1% | −48,408−64.5% | 減碼 | 歷史 |
| ARCOArcos Dorados Holdings Inc. | SHS CLASS -A - | 63,487 | $51.2 萬 | <0.1% | +32,849+107.2% | 加碼 | 歷史 |
| ASTHAstrana Health, Inc. | COM NEW | 16,606 | $51.5 萬 | <0.1% | −21,699−56.6% | 減碼 | 歷史 |
| YOUClear Secure, Inc. | COM CL A | 19,881 | $51.5 萬 | <0.1% | −680,858−97.2% | 減碼 | 歷史 |
| TBCHTurtle Beach Corp | COM NEW | 36,205 | $51.7 萬 | <0.1% | −29,600−45.0% | 減碼 | 歷史 |
| NCMINational CineMedia, Inc. | COM NEW | 88,478 | $51.7 萬 | <0.1% | +88,478 | 新進 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 8,766 | $51.7 萬 | <0.1% | +900+11.4% | 加碼 | 歷史 |
| HCSGHealthcare Services Group Inc | COM | 51,332 | $51.7 萬 | <0.1% | +21,309+71.0% | 加碼 | 歷史 |
| SDSandridge Energy Inc | COM NEW | 45,330 | $51.8 萬 | <0.1% | +1,422+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| VTSVitesse Energy, Inc. | COMMON STOCK | 21,078 | $51.8 萬 | <0.1% | −40,061−65.5% | 減碼 | 歷史 |
| ARQArq, Inc. | COM | 124,377 | $51.9 萬 | <0.1% | +46,788+60.3% | 加碼 | 歷史 |
| KCKingsoft Cloud Holdings Ltd | ADS | 36,230 | $52.0 萬 | <0.1% | −50,157−58.1% | 減碼 | 歷史 |
| CWBCCommunity West Bancshares | COM | 28,214 | $52.1 萬 | <0.1% | +11,231+66.1% | 加碼 | 歷史 |
| AMPLAmplitude, Inc. | Stock | 51,249 | $52.2 萬 | <0.1% | −16,600−24.5% | 減碼 | 歷史 |
| LPLALPL Financial Holdings Inc. | COM | 1,600 | $52.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WDSWoodside Energy Group Ltd | ADR | 36,149 | $52.4 萬 | <0.1% | +36,149 | 新進 | 歷史 |
| SIBNSI-BONE, Inc. | COM | 37,465 | $52.6 萬 | <0.1% | +5,405+16.9% | 加碼 | 歷史 |
| STCStewart Information Services Corp | COM | 7,380 | $52.7 萬 | <0.1% | −6,420−46.5% | 減碼 | 歷史 |
| RDWRedwire Corp | Stock | 63,721 | $52.8 萬 | <0.1% | +33,994+114.4% | 加碼 | 歷史 |
| ESSEssex Property Trust, Inc. | COM | 1,726 | $52.9 萬 | <0.1% | −24,161−93.3% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 14,669 | $53.0 萬 | <0.1% | −9,051−38.2% | 減碼 | – |
| EVREvercore Inc. | CLASS A | 2,655 | $53.0 萬 | <0.1% | −16,058−85.8% | 減碼 | 歷史 |
| WABCWestamerica Bancorporation | COM | 10,474 | $53.0 萬 | <0.1% | +5,890+128.5% | 加碼 | 歷史 |
| Smart SH Global Ltd ADS83193E102 | ADR | 473,491 | $53.0 萬 | <0.1% | +473,491 | 新進 | – |
| PESIPerma Fix Environmental Services Inc | COM NEW | 73,014 | $53.1 萬 | <0.1% | +73,014 | 新進 | 歷史 |
| EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. | COM CL A | 170,340 | $53.1 萬 | <0.1% | −26,475−13.5% | 減碼 | 歷史 |
| Sapiens Intl Corp N VG7T16G103 | SHS | 19,620 | $53.2 萬 | <0.1% | +8,095+70.2% | 加碼 | – |
| AEISAdvanced Energy Industries Inc | COM | 5,579 | $53.2 萬 | <0.1% | −21,052−79.1% | 減碼 | 歷史 |
| AVNTAvient Corp | COM | 14,342 | $53.3 萬 | <0.1% | +14,342 | 新進 | 歷史 |
| OCFCOceanfirst Financial Corp | COM | 31,341 | $53.3 萬 | <0.1% | −10,532−25.2% | 減碼 | 歷史 |
| INVHInvitation Homes Inc. | COM | 15,298 | $53.3 萬 | <0.1% | −175,368−92.0% | 減碼 | 歷史 |
| ACRSAclaris Therapeutics, Inc. | COM | 348,917 | $53.4 萬 | <0.1% | +56,025+19.1% | 加碼 | 歷史 |
| HAPNHappen, Inc. | COM NEW | 51,782 | $53.4 萬 | <0.1% | −81,567−61.2% | 減碼 | 歷史 |
| LXPLXP Industrial Trust | COM | 61,834 | $53.5 萬 | <0.1% | +45,782+285.2% | 加碼 | 歷史 |
| CDZICadiz Inc | COM NEW | 182,933 | $53.6 萬 | <0.1% | +153,353+518.4% | 加碼 | 歷史 |
| GABCGerman American Bancorp, Inc. | Stock | 14,329 | $53.7 萬 | <0.1% | +14,329 | 新進 | 歷史 |
| VTLEVital Energy, Inc. | COM | 25,441 | $54.0 萬 | <0.1% | −19,825−43.8% | 減碼 | 歷史 |
| AOSLAlpha & Omega Semiconductor Ltd | SHS | 21,739 | $54.0 萬 | <0.1% | −15,795−42.1% | 減碼 | 歷史 |
| DBDeutsche Bank Aktiengesellschaft | NAMEN AKT | 22,702 | $54.1 萬 | <0.1% | −14,951−39.7% | 減碼 | 歷史 |
| ALXAlexanders Inc | COM | 2,589 | $54.2 萬 | <0.1% | +2,589 | 新進 | 歷史 |
| Golden Ocean Group LtdG39637205 | SHS NEW | 67,875 | $54.2 萬 | <0.1% | +11,011+19.4% | 加碼 | – |
| HURNHuron Consulting Group Inc. | Stock | 3,776 | $54.2 萬 | <0.1% | −14,077−78.8% | 減碼 | 歷史 |
| TCBITexas Capital Bancshares Inc | COM | 7,252 | $54.2 萬 | <0.1% | −94,563−92.9% | 減碼 | 歷史 |
| LYTSLsi Industries Inc | COM | 31,902 | $54.2 萬 | <0.1% | +15,648+96.3% | 加碼 | 歷史 |
| FUNSix Flags Entertainment Corporation | COM | 15,252 | $54.4 萬 | <0.1% | +15,252 | 新進 | 歷史 |
| PTCTPTC Therapeutics, Inc. | COM | 10,681 | $54.4 萬 | <0.1% | −23,290−68.6% | 減碼 | 歷史 |
| MDGLMadrigal Pharmaceuticals, Inc. | COM | 1,648 | $54.6 萬 | <0.1% | +100+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| FFWMFirst Foundation Inc. | COM | 105,383 | $54.7 萬 | <0.1% | +46,134+77.9% | 加碼 | 歷史 |
| DCDakota Gold Corp. | COM | 206,483 | $54.7 萬 | <0.1% | +90,355+77.8% | 加碼 | 歷史 |
| TROWPrice T Rowe Group Inc | Stock | 5,977 | $54.9 萬 | <0.1% | −7,262−54.9% | 減碼 | 歷史 |
| ULCCFrontier Group Holdings, Inc. | COM | 126,636 | $55.0 萬 | <0.1% | −257,767−67.1% | 減碼 | 歷史 |
| WINAWinmark Corp | COM | 1,737 | $55.2 萬 | <0.1% | +1,737 | 新進 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 9,452 | $55.4 萬 | <0.1% | +392+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| VRSNVerisign Inc | COM | 2,184 | $55.4 萬 | <0.1% | −36−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | SPONSORED ADR | 35,909 | $55.5 萬 | <0.1% | +35,909 | 新進 | 歷史 |
| CAMTCamtek Ltd | ORD | 9,481 | $55.6 萬 | <0.1% | +9,481 | 新進 | 歷史 |
| FBPFirst Bancorp | COM NEW | 29,019 | $55.6 萬 | <0.1% | −4,803−14.2% | 減碼 | 歷史 |
| DCGODocGo Inc. | COM | 211,384 | $55.8 萬 | <0.1% | +145,124+219.0% | 加碼 | 歷史 |
| KINSKingstone Companies, Inc. | COM | 33,702 | $56.1 萬 | <0.1% | +11,940+54.9% | 加碼 | 歷史 |
| GLGlobe Life Inc. | COM | 4,263 | $56.2 萬 | <0.1% | −1,119−20.8% | 減碼 | 歷史 |
| TPCTutor Perini Corp | COM | 24,226 | $56.2 萬 | <0.1% | −639−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| UFPTUfp Technologies Inc | COM | 2,784 | $56.2 萬 | <0.1% | +1,875+206.3% | 加碼 | 歷史 |
| EEExcelerate Energy, Inc. | CL A COM | 19,588 | $56.2 萬 | <0.1% | −14,239−42.1% | 減碼 | 歷史 |
| DRVNDriven Brands Holdings Inc. | COM | 32,910 | $56.4 萬 | <0.1% | +9,634+41.4% | 加碼 | 歷史 |
| SLFSun Life Financial Inc | COM | 9,862 | $56.5 萬 | <0.1% | +9,862 | 新進 | 歷史 |
| PPBIPacific Premier Bancorp Inc | COM | 26,563 | $56.6 萬 | <0.1% | −4,872−15.5% | 減碼 | 歷史 |
| RTORentokil Initial PLC | SPONSORED ADR | 24,739 | $56.7 萬 | <0.1% | +24,739 | 新進 | 歷史 |
| GSMFerroglobe PLC | SHS | 152,939 | $56.7 萬 | <0.1% | +79,104+107.1% | 加碼 | 歷史 |
| BLDRBuilders FirstSource, Inc. | Stock | 4,545 | $56.8 萬 | <0.1% | −102−2.2% | 減碼 | 歷史 |
| YMABY-mAbs Therapeutics, Inc. | COM | 128,527 | $56.9 萬 | <0.1% | +25,559+24.8% | 加碼 | 歷史 |
| Direxion Shs ETF Tr25460E661 | DLY AEROSPC 3X | 18,563 | $57.0 萬 | <0.1% | −2,900−13.5% | 減碼 | – |
| CTRACoterra Energy Inc. | Stock | 19,776 | $57.2 萬 | <0.1% | −146,540−88.1% | 減碼 | 歷史 |
| RPAYRepay Holdings Corp | COM CL A | 102,749 | $57.2 萬 | <0.1% | −192,659−65.2% | 減碼 | 歷史 |
| GSATGlobalstar, Inc. | COM NEW | 27,542 | $57.5 萬 | <0.1% | −1,276−4.4% | 減碼依 1 比 15 拆股換算 | 歷史 |
| BHEBenchmark Electronics Inc | COM | 15,131 | $57.5 萬 | <0.1% | −109,525−87.9% | 減碼 | 歷史 |
| KMTSKestra Medical Technologies, Ltd. | SHS | 23,098 | $57.6 萬 | <0.1% | +23,098 | 新進 | 歷史 |
| KBKB Financial Group Inc. | SPONSORED ADR | 10,647 | $57.6 萬 | <0.1% | +10,647 | 新進 | 歷史 |
| OOMAOoma Inc | COM | 44,057 | $57.7 萬 | <0.1% | +30,796+232.2% | 加碼 | 歷史 |
| OXLCOxford Lane Capital Corp. | COM | 122,376 | $57.8 萬 | <0.1% | +49,636+68.2% | 加碼 | 歷史 |
| TUYATuya Inc. | SPONSERED ADS | 190,802 | $57.8 萬 | <0.1% | +190,802 | 新進 | 歷史 |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares25460G112 | ETF | 19,943 | $57.8 萬 | <0.1% | −15,760−44.1% | 減碼 | – |
| GMEGameStop Corp. | Stock | 25,973 | $58.0 萬 | <0.1% | +10,600+69.0% | 加碼 | 歷史 |
| FCFSFirstCash Holdings, Inc. | COM | 4,826 | $58.1 萬 | <0.1% | −6,372−56.9% | 減碼 | 歷史 |
| HEHawaiian Electric Industries Inc | COM | 53,195 | $58.2 萬 | <0.1% | +30,815+137.7% | 加碼 | 歷史 |
| NBTBNBT Bancorp Inc | COM | 13,578 | $58.2 萬 | <0.1% | +13,578 | 新進 | 歷史 |
| NECBNorthEast Community Bancorp, Inc. | COM | 24,938 | $58.5 萬 | <0.1% | +24,938 | 新進 | 歷史 |
| GRBKGreen Brick Partners, Inc. | COM | 10,050 | $58.6 萬 | <0.1% | +4,460+79.8% | 加碼 | 歷史 |
| ENVAEnova International, Inc. | COM | 6,070 | $58.6 萬 | <0.1% | +6,070 | 新進 | 歷史 |
| NVCRNovoCure Ltd | ORD SHS | 32,919 | $58.7 萬 | <0.1% | −677−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| OBDCBlue Owl Capital Corp | COM | 40,078 | $58.8 萬 | <0.1% | −67,269−62.7% | 減碼 | 歷史 |
| WHFWhiteHorse Finance, Inc. | COM | 60,892 | $58.8 萬 | <0.1% | +15,790+35.0% | 加碼 | 歷史 |
選擇權(1,018 檔)
同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。
依市值列出前 100 檔,共 1,018 檔。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $17.3 億 | $18.4 億 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | $17.1 億 | $11.3 億 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | $10.0 億 | $10.2 億 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | $6.06 億 | $8.91 億 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | $6.34 億 | $5.48 億 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | $9.37 億 | $2.09 億 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | $3.73 億 | $6.76 億 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | $5.37 億 | $3.61 億 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | $3.60 億 | $3.84 億 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | $3.44 億 | $3.84 億 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | $2.73 億 | $3.63 億 |
| AAPLApple Inc. | Stock | $2.32 億 | $3.83 億 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | $3.61 億 | $2.50 億 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | $2.64 億 | $2.65 億 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | $2.05 億 | $2.91 億 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | $1.82 億 | $2.98 億 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | $2.56 億 | $1.59 億 |
| VVisa Inc. | Stock | $1.40 億 | $2.63 億 |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | $1.40 億 | $2.14 億 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | $1.72 億 | $1.36 億 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | $1.66 億 | $1.38 億 |
| iShares Tr464287184 | CHINA LG-CAP ETF | $1.55 億 | $1.31 億 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | $1.29 億 | $1.51 億 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | $9,974 萬 | $1.70 億 |
| CCitigroup Inc | Stock | $1.63 億 | $1.06 億 |
| APOApollo Global Management, Inc. | COM | $1.08 億 | $1.61 億 |
| MUMicron Technology Inc | Stock | $1.49 億 | $1.03 億 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | $1.08 億 | $1.41 億 |
| MSMorgan Stanley | Stock | $1.65 億 | $6,840 萬 |
| BABoeing Co | Stock | $1.04 億 | $1.21 億 |
| DISWalt Disney Co | Stock | $1.02 億 | $1.19 億 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | $9,626 萬 | $1.22 億 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | $9,886 萬 | $1.19 億 |
| PDDPDD Holdings Inc. | SPONSORED ADS | $9,092 萬 | $1.24 億 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | $1.68 億 | $4,390 萬 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | $9,571 萬 | $1.11 億 |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | $9,718 萬 | $1.05 億 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | $1.53 億 | $4,869 萬 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | $1.53 億 | $4,754 萬 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | $8,571 萬 | $1.12 億 |
| DELLDell Technologies Inc. | Stock | $1.29 億 | $6,444 萬 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Stock | $9,367 萬 | $9,901 萬 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | $1.34 億 | $5,623 萬 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | $9,177 萬 | $8,112 萬 |
| INTCIntel Corp | Stock | $1.02 億 | $6,947 萬 |
| OXYOccidental Petroleum Corp | Stock | $9,600 萬 | $7,160 萬 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | $6,945 萬 | $9,260 萬 |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | $8,514 萬 | $7,552 萬 |
| APPAppLovin Corp | COM CL A | $7,422 萬 | $8,463 萬 |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | $8,677 萬 | $7,071 萬 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | $6,956 萬 | $8,523 萬 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | $7,290 萬 | $8,045 萬 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | $1.10 億 | $4,149 萬 |
| MSTRStrategy Inc | Stock | $9,689 萬 | $4,996 萬 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | $8,734 萬 | $5,618 萬 |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | $8,567 萬 | $5,689 萬 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | $7,235 萬 | $6,851 萬 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | $5,743 萬 | $8,187 萬 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | $4,841 萬 | $9,027 萬 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | $8,450 萬 | $5,227 萬 |
| GEVGE Vernova Inc. | Stock | $6,997 萬 | $6,386 萬 |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | $8,351 萬 | $4,646 萬 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | $4,570 萬 | $8,221 萬 |
| KOCoca Cola Co | Stock | $4,905 萬 | $7,886 萬 |
| VRTVertiv Holdings Co | COM CL A | $5,488 萬 | $7,267 萬 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | $6,086 萬 | $6,578 萬 |
| VSTVistra Corp. | Stock | $7,829 萬 | $4,673 萬 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | $7,137 萬 | $5,345 萬 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | $3,841 萬 | $8,086 萬 |
| CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | $6,206 萬 | $5,690 萬 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | $4,832 萬 | $7,046 萬 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. | Stock | $8,073 萬 | $3,714 萬 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | $6,020 萬 | $5,621 萬 |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | COM | $5,680 萬 | $5,845 萬 |
| TAT&T Inc. | Stock | $5,663 萬 | $5,746 萬 |
| NEMNEWMONT Corp | Stock | $4,980 萬 | $6,049 萬 |
| MAMastercard Inc | Stock | $3,009 萬 | $7,811 萬 |
| UALUnited Airlines Holdings, Inc. | COM | $4,390 萬 | $6,421 萬 |
| TGTTarget Corp | Stock | $5,488 萬 | $5,319 萬 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | $6,686 萬 | $3,786 萬 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | $6,353 萬 | $4,036 萬 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | $6,165 萬 | $4,164 萬 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | $4,767 萬 | $5,404 萬 |
| MPMP Materials Corp. | COM CL A | $9,925 萬 | $200.4 萬 |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | $4,602 萬 | $5,369 萬 |
| ORCLOracle Corp | Stock | $5,861 萬 | $3,631 萬 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | $4,242 萬 | $5,040 萬 |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | $4,338 萬 | $4,835 萬 |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | $4,091 萬 | $4,966 萬 |
| FSLRFirst Solar, Inc. | Stock | $4,914 萬 | $4,106 萬 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | $1,698 萬 | $7,247 萬 |
| CICigna Group | Stock | $6,360 萬 | $2,444 萬 |
| MCHPMicrochip Technology Inc | Stock | $3,322 萬 | $5,351 萬 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | $4,002 萬 | $4,622 萬 |
| RBLXRoblox Corp | Stock | $4,246 萬 | $4,049 萬 |
| RTXRTX Corp | Stock | $2,918 萬 | $5,316 萬 |
| iShares Inc464286400 | MSCI BRAZIL ETF | $8,050 萬 | $27.9 萬 |
| COPConocoPhillips | Stock | $2,650 萬 | $5,383 萬 |
| ALBAlbemarle Corp | Stock | $4,875 萬 | $3,098 萬 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | $3,532 萬 | $4,267 萬 |
2024 年第 4 季之後清倉(559 檔)
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
依上一季市值列出前 100 檔,共 559 檔。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 2,609,325 | $1.97 億 | 0.5% | – |
| WENWendy's Co | Stock | 4,976,780 | $8,112 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Royal Caribbean Group780153BQ4 | NOTE 6.000% 8/1 | – | $5,837 萬 | 0.1% | – |
| AIC3.ai, Inc. | Stock | 1,573,577 | $5,418 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CARTMaplebear Inc. | COM | 1,001,563 | $4,148 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NTNXNutanix, Inc. | Stock | 660,338 | $4,040 萬 | 0.1% | 歷史 |
| On Semiconductor Corp682189AS4 | NOTE 5/0 | – | $3,277 萬 | 0.1% | – |
| CRBGCorebridge Financial, Inc. | COM | 1,088,442 | $3,258 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HCPHashiCorp, Inc. | COM CL A | 807,381 | $2,762 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SMARSmartsheet Inc | COM CL A | 490,198 | $2,747 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PG&E Corp69331CAL2 | NOTE 4.250%12/0 | – | $2,446 萬 | 0.1% | – |
| FNFabrinet | SHS | 108,486 | $2,385 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 170,036 | $2,339 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288752 | US HOME CONS ETF | 218,365 | $2,258 萬 | 0.1% | – |
| SUMSummit Materials, Inc. | CL A | 438,809 | $2,220 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MURMurphy Oil Corp | COM | 690,088 | $2,088 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HTLFHeartland Financial USA Inc | COM | 314,348 | $1,927 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A755 | ST STR SP METAL | 314,514 | $1,785 萬 | <0.1% | – |
| CZRCaesars Entertainment, Inc. | COM | 524,486 | $1,753 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BFAMBright Horizons Family Solutions Inc. | COM | 153,975 | $1,707 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Akamai Technologies Inc00971TAJ0 | NOTE 0.125% 5/0 | – | $1,593 萬 | <0.1% | – |
| GATOGatos Silver, Inc. | COM | 1,100,781 | $1,539 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ALTMArcadium Lithium plc | Stock | 2,864,067 | $1,469 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ALLYAlly Financial Inc. | Stock | 406,722 | $1,465 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Lumentum Hldgs Inc55024UAH2 | NOTE 1.500%12/1 | – | $1,392 萬 | <0.1% | – |
| CDMOAvid Bioservices, Inc. | COM | 1,112,137 | $1,373 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BIRKBirkenstock Holding plc | COM SHS | 223,746 | $1,268 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CSLCarlisle Companies Inc | COM | 29,566 | $1,091 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Silvercrest Metals Inc828363101 | COM | 1,158,245 | $1,054 萬 | <0.1% | – |
| USAPUniversal Stainless & Alloy Products Inc | COM | 237,688 | $1,047 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WSCWillScot Holdings Corp | COM CL A | 294,936 | $986.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ZMZoom Communications, Inc. | Stock | 120,861 | $986.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| INFNInfinera Corp | COM | 1,500,000 | $985.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NARIInari Medical, Inc. | Stock | 192,115 | $980.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RPRXRoyalty Pharma plc | SHS CLASS A | 384,132 | $979.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RVNCRevance Therapeutics, Inc. | COM | 3,164,943 | $962.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WWDWoodward, Inc. | COM | 55,589 | $925.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ALTRAltair Engineering Inc. | COM CL A | 75,779 | $826.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AVTRAvantor, Inc. | COM | 368,104 | $775.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Southwest Airls Co844741BG2 | NOTE 1.250% 5/0 | – | $773.2 萬 | <0.1% | – |
| SPDR Series Trust78464A714 | ST STR SP RETAIL | 92,291 | $734.5 萬 | <0.1% | – |
| ProShares Tr74347G192 | ULTRAPRO SHT QQQ | 235,533 | $733.4 萬 | <0.1% | – |
| GTLSChart Industries Inc | COM | 37,900 | $723.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 121,535 | $690.0 萬 | <0.1% | – |
| ZETAZeta Global Holdings Corp. | CL A | 381,675 | $686.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RHIRobert Half Inc. | COM | 91,014 | $641.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc | COM | 121,170 | $640.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MSMMSC Industrial Direct Co Inc | CL A | 84,353 | $630.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PTVEPactiv Evergreen Inc. | COM | 359,280 | $627.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TMETencent Music Entertainment Group | SPON ADS | 530,600 | $602.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 65,856 | $584.7 萬 | <0.1% | – |
| VITLVital Farms, Inc. | COM | 154,732 | $583.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ORIOld Republic International Corp | COM | 160,430 | $580.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| EWBCEast West Bancorp Inc | COM | 58,718 | $562.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 12,620 | $537.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CTVInnovid Corp. | COMMON STOCK | 1,730,338 | $534.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CFRCullen/Frost Bankers, Inc. | COM | 39,650 | $532.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WCNWaste Connections, Inc. | COM | 30,482 | $523.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Akamai Technologies Inc00971TAL5 | NOTE 0.375% 9/0 | – | $503.0 萬 | <0.1% | – |
| Avidity Biosciences, Inc.05370A108 | COM | 172,875 | $502.7 萬 | <0.1% | – |
| DTDynatrace, Inc. | Stock | 91,975 | $499.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TDSTelephone & Data Systems Inc | COM NEW | 144,511 | $492.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LOARLoar Holdings Inc. | COM SHS | 66,320 | $490.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| VSHVishay Intertechnology Inc | COM | 283,453 | $480.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
