Squarepoint Ops LLC
- SEC CIK
- 0001642575
- 最新申報
- 2026/8/14
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31,2024/2/14 申報。只含多頭部位,變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 2,453
- 較 2023 年第 3 季 +39
- 總值
- $245.0 億
- 較 2023 年第 3 季 +$38.7 億 (+18.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 692,929 | $2,795 萬 | 0.1% | +561,851+428.6% | 加碼 | 歷史 |
| FISVFiserv Inc | Stock | 209,304 | $2,780 萬 | 0.1% | −177,827−45.9% | 減碼 | 歷史 |
| MASMasco Corp | COM | 408,042 | $2,733 萬 | 0.1% | −5,641−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| EBAYeBay Inc | COM | 624,629 | $2,725 萬 | 0.1% | +610,183+4,223.9% | 加碼 | 歷史 |
| SESea Ltd | SPONSORD ADS | 670,601 | $2,716 萬 | 0.1% | +158,037+30.8% | 加碼 | 歷史 |
| BEKEKE Holdings Inc. | SPONSORED ADS | 1,660,901 | $2,692 萬 | 0.1% | +1,412,820+569.5% | 加碼 | 歷史 |
| BMRNBiomarin Pharmaceutical Inc | COM | 278,711 | $2,687 萬 | 0.1% | −177,477−38.9% | 減碼 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 878,646 | $2,675 萬 | 0.1% | +666,942+315.0% | 加碼 | 歷史 |
| OLLIOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | Stock | 347,707 | $2,639 萬 | 0.1% | +326,808+1,563.7% | 加碼 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 380,622 | $2,619 萬 | 0.1% | +115,402+43.5% | 加碼 | 歷史 |
| CIENCiena Corp | COM NEW | 578,356 | $2,603 萬 | 0.1% | +171,309+42.1% | 加碼 | 歷史 |
| CHTRCharter Communications, Inc. | CL A | 66,930 | $2,601 萬 | 0.1% | +59,101+754.9% | 加碼 | 歷史 |
| NEMNEWMONT Corp | Stock | 622,633 | $2,577 萬 | 0.1% | −305,473−32.9% | 減碼 | 歷史 |
| VEEVVeeva Systems Inc | Stock | 133,180 | $2,564 萬 | 0.1% | +133,180 | 新進 | 歷史 |
| NTRANatera, Inc. | COM | 409,162 | $2,563 萬 | 0.1% | +265,627+185.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R556 | SP O&G EXPL PRO | 186,866 | $2,558 萬 | 0.1% | +58,902+46.0% | 加碼 | – |
| RPRXRoyalty Pharma plc | SHS CLASS A | 900,894 | $2,531 萬 | 0.1% | −55,662−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| CPBCAMPBELL'S Co | COM | 583,853 | $2,524 萬 | 0.1% | +171,835+41.7% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 83,761 | $2,508 萬 | 0.1% | +73,853+745.4% | 加碼 | 歷史 |
| TREXTrex Co Inc | COM | 302,387 | $2,503 萬 | 0.1% | −245,630−44.8% | 減碼 | 歷史 |
| MOSMosaic Co | COM | 698,880 | $2,497 萬 | 0.1% | −32,283−4.4% | 減碼 | 歷史 |
| GTLBGitlab Inc. | CLASS A COM | 396,046 | $2,494 萬 | 0.1% | +316,067+395.2% | 加碼 | 歷史 |
| AAAlcoa Corp | Stock | 732,936 | $2,492 萬 | 0.1% | −394,166−35.0% | 減碼 | 歷史 |
| MKCMcCormick & Co Inc | Stock | 363,760 | $2,489 萬 | 0.1% | +356,944+5,236.9% | 加碼 | 歷史 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | COM | 184,890 | $2,488 萬 | 0.1% | +174,275+1,641.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852 | ETF | 341,522 | $2,481 萬 | 0.1% | +341,522 | 新進 | – |
| VRTVertiv Holdings Co | COM CL A | 515,719 | $2,477 萬 | 0.1% | +39,994+8.4% | 加碼 | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 400,790 | $2,461 萬 | 0.1% | +312,090+351.8% | 加碼 | 歷史 |
| FEFirstenergy Corp | COM | 670,711 | $2,459 萬 | 0.1% | +424,227+172.1% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 310,680 | $2,453 萬 | 0.1% | −434,659−58.3% | 減碼 | 歷史 |
| HIGHartford Insurance Group, Inc. | Stock | 301,868 | $2,426 萬 | 0.1% | +77,310+34.4% | 加碼 | 歷史 |
| PKGPackaging Corp of America | Stock | 145,609 | $2,372 萬 | 0.1% | +49,256+51.1% | 加碼 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 286,027 | $2,356 萬 | 0.1% | −332,433−53.8% | 減碼 | 歷史 |
| CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | 10,266 | $2,348 萬 | 0.1% | +6,044+143.2% | 加碼 | 歷史 |
| HTZHertz Global Holdings, Inc | COM NEW | 2,251,663 | $2,339 萬 | 0.1% | +1,922,434+583.9% | 加碼 | 歷史 |
| CCKCrown Holdings, Inc. | COM | 253,863 | $2,338 萬 | 0.1% | +253,863 | 新進 | 歷史 |
| BIIBBiogen Inc. | COM | 90,302 | $2,337 萬 | 0.1% | +57,514+175.4% | 加碼 | 歷史 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | SHS | 120,894 | $2,334 萬 | 0.1% | −88,918−42.4% | 減碼 | 歷史 |
| PFGPrincipal Financial Group Inc | COM | 296,616 | $2,333 萬 | 0.1% | +55,212+22.9% | 加碼 | 歷史 |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc. | Stock | 175,030 | $2,310 萬 | 0.1% | −4,370−2.4% | 減碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 128,868 | $2,308 萬 | 0.1% | +27,734+27.4% | 加碼 | 歷史 |
| WDFCWD 40 Co | COM | 96,369 | $2,304 萬 | 0.1% | +29,239+43.6% | 加碼 | 歷史 |
| WOLFWolfspeed, Inc. | Stock | 526,769 | $2,292 萬 | 0.1% | +175,772+50.1% | 加碼 | 歷史 |
| JCIJohnson Controls International plc | Stock | 396,073 | $2,283 萬 | 0.1% | −449,427−53.2% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 272,051 | $2,281 萬 | 0.1% | +272,051 | 新進 | – |
| PNWPinnacle West Capital Corp | COM | 312,027 | $2,242 萬 | 0.1% | +158,506+103.2% | 加碼 | 歷史 |
| MCOMoodys Corp | Stock | 57,231 | $2,235 萬 | 0.1% | +17,562+44.3% | 加碼 | 歷史 |
| ANETArista Networks, Inc. | COM | 94,684 | $2,230 萬 | 0.1% | −37,244−28.2% | 減碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 153,656 | $2,222 萬 | 0.1% | +82,603+116.3% | 加碼 | 歷史 |
| NINisource Inc. | COM | 835,389 | $2,218 萬 | 0.1% | +425,352+103.7% | 加碼 | 歷史 |
| CTVACorteva, Inc. | Stock | 462,197 | $2,215 萬 | 0.1% | +442,930+2,298.9% | 加碼 | 歷史 |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 285,333 | $2,212 萬 | 0.1% | +22,387+8.5% | 加碼 | 歷史 |
| RCMR1 RCM Inc. | COM | 2,090,158 | $2,209 萬 | 0.1% | +2,090,158 | 新進 | 歷史 |
| POOLPool Corp | COM | 54,918 | $2,190 萬 | 0.1% | +45,263+468.8% | 加碼 | 歷史 |
| HBANHuntington Bancshares Inc | COM | 1,720,604 | $2,189 萬 | 0.1% | +1,114,221+183.7% | 加碼 | 歷史 |
| SEESealed Air Corp | COM | 599,046 | $2,188 萬 | 0.1% | +397,524+197.3% | 加碼 | 歷史 |
| AIC3.ai, Inc. | Stock | 754,234 | $2,165 萬 | 0.1% | −838,972−52.7% | 減碼 | 歷史 |
| OGEOGE Energy Corp. | COM | 619,668 | $2,165 萬 | 0.1% | +297,815+92.5% | 加碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 34,372 | $2,148 萬 | 0.1% | −286,728−89.3% | 減碼 | 歷史 |
| CHHChoice Hotels International Inc | COM | 189,207 | $2,144 萬 | 0.1% | +99,572+111.1% | 加碼 | 歷史 |
| HOLXHologic Inc | COM | 299,055 | $2,137 萬 | 0.1% | +136,040+83.5% | 加碼 | 歷史 |
| EXPDExpeditors International of Washington Inc | COM | 166,411 | $2,117 萬 | 0.1% | +59,168+55.2% | 加碼 | 歷史 |
| ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. | COM | 51,406 | $2,084 萬 | 0.1% | +48,974+2,013.7% | 加碼 | 歷史 |
| OGNOrganon & Co. | Stock | 1,444,318 | $2,083 萬 | 0.1% | +1,418,464+5,486.4% | 加碼 | 歷史 |
| CHRWC. H. Robinson Worldwide, Inc. | COM NEW | 239,266 | $2,067 萬 | 0.1% | +88,464+58.7% | 加碼 | 歷史 |
| MARAMARA Holdings, Inc. | COM | 879,365 | $2,066 萬 | 0.1% | +56,655+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| CFGCitizens Financial Group Inc | COM | 621,742 | $2,060 萬 | 0.1% | −259,707−29.5% | 減碼 | 歷史 |
| MIDDMIDDLEBY Corp | COM | 139,672 | $2,056 萬 | 0.1% | −37,148−21.0% | 減碼 | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 308,489 | $2,009 萬 | 0.1% | +255,877+486.3% | 加碼 | 歷史 |
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 137,368 | $2,009 萬 | 0.1% | −36,979−21.2% | 減碼 | 歷史 |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 82,163 | $2,004 萬 | 0.1% | +39,439+92.3% | 加碼 | 歷史 |
| CORCencora, Inc. | Stock | 97,129 | $1,995 萬 | 0.1% | −11,773−10.8% | 減碼 | 歷史 |
| IBNIcici Bank Ltd | ADR | 835,374 | $1,992 萬 | 0.1% | +835,374 | 新進 | 歷史 |
| MHKMohawk Industries Inc | COM | 192,160 | $1,989 萬 | 0.1% | +81,141+73.1% | 加碼 | 歷史 |
| IDXXIDEXX Laboratories Inc | COM | 35,798 | $1,987 萬 | 0.1% | −120,704−77.1% | 減碼 | 歷史 |
| AGRAvangrid, Inc. | COM | 609,582 | $1,976 萬 | 0.1% | +39,637+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| ADIAnalog Devices Inc | Stock | 98,932 | $1,964 萬 | 0.1% | +85,321+626.9% | 加碼 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 85,238 | $1,926 萬 | 0.1% | +49,230+136.7% | 加碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 83,126 | $1,923 萬 | 0.1% | +12,238+17.3% | 加碼 | 歷史 |
| CNXCNX Resources Corp | COM | 957,505 | $1,915 萬 | 0.1% | +100,141+11.7% | 加碼 | 歷史 |
| RFRegions Financial Corp | COM | 987,638 | $1,914 萬 | 0.1% | +182,952+22.7% | 加碼 | 歷史 |
| LPLALPL Financial Holdings Inc. | COM | 83,931 | $1,910 萬 | 0.1% | +83,931 | 新進 | 歷史 |
| JDJD.com, Inc. | SPON ADS CL A | 655,486 | $1,894 萬 | 0.1% | −122,492−15.7% | 減碼 | 歷史 |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 465,753 | $1,874 萬 | 0.1% | +128,180+38.0% | 加碼 | 歷史 |
| IPGInterpublic Group of Companies, Inc. | COM | 568,691 | $1,856 萬 | 0.1% | +106,575+23.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 240,074 | $1,849 萬 | 0.1% | +172,764+256.7% | 加碼 | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 291,926 | $1,849 萬 | 0.1% | +145,114+98.8% | 加碼 | – |
| CCChemours Co | Stock | 579,120 | $1,827 萬 | 0.1% | +78,338+15.6% | 加碼 | 歷史 |
| NTRSNorthern Trust Corp | COM | 215,940 | $1,822 萬 | 0.1% | +11,816+5.8% | 加碼 | 歷史 |
| HRLHormel Foods Corp | COM | 561,682 | $1,804 萬 | 0.1% | +330,155+142.6% | 加碼 | 歷史 |
| APOApollo Global Management, Inc. | COM | 193,483 | $1,803 萬 | 0.1% | +193,483 | 新進 | 歷史 |
| MUSAMurphy USA Inc. | COM | 50,311 | $1,794 萬 | 0.1% | +33,924+207.0% | 加碼 | 歷史 |
| CTASCintas Corp | Stock | 29,679 | $1,789 萬 | 0.1% | −26,555−47.2% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375 | ETF | 541,396 | $1,777 萬 | 0.1% | +360,571+199.4% | 加碼 | – |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 11,306 | $1,777 萬 | 0.1% | +10,906+2,726.5% | 加碼 | 歷史 |
| ARWArrow Electronics, Inc. | COM | 145,164 | $1,775 萬 | 0.1% | +135,442+1,393.1% | 加碼 | 歷史 |
| ALKSAlkermes plc. | SHS | 639,234 | $1,773 萬 | 0.1% | +26,511+4.3% | 加碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 160,279 | $1,764 萬 | 0.1% | +9,712+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| WKWorkiva Inc | COM CL A | 172,071 | $1,747 萬 | 0.1% | −4,335−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| FCXFreeport-McMoran Inc | Stock | 409,076 | $1,741 萬 | 0.1% | −694,073−62.9% | 減碼 | 歷史 |
選擇權(863 檔)
同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。
依市值列出前 100 檔,共 863 檔。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | $6.03 億 | $5.19 億 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | $4.71 億 | $4.78 億 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $5.63 億 | $3.70 億 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | $4.37 億 | $4.68 億 |
| AAPLApple Inc. | Stock | $4.26 億 | $4.52 億 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | $3.68 億 | $4.22 億 |
| PDDPDD Holdings Inc. | SPONSORED ADS | $4.14 億 | $3.09 億 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | $3.08 億 | $3.76 億 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | $2.66 億 | $3.85 億 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | $2.29 億 | $3.55 億 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | $4.03 億 | $1.49 億 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | $2.67 億 | $2.51 億 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | $2.38 億 | $2.43 億 |
| RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | COM | $3.22 億 | $8,372 萬 |
| USOUnited States Oil Fund, LP | UNITS | $2.19 億 | $8,722 萬 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | $1.70 億 | $1.34 億 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | $1.59 億 | $9,738 萬 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | $8,014 萬 | $1.64 億 |
| ENPHEnphase Energy, Inc. | Stock | $1.20 億 | $1.20 億 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | $1.12 億 | $1.10 億 |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | $1.03 億 | $1.16 億 |
| DDOGDatadog, Inc. | CL A COM | $7,626 萬 | $1.23 億 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | $1.77 億 | – |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | $1.25 億 | $4,535 萬 |
| INTCIntel Corp | Stock | $1.13 億 | $5,426 萬 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | $9,039 萬 | $7,642 萬 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | $6,639 萬 | $8,711 萬 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | $3,987 萬 | $1.10 億 |
| BXBlackstone Inc. | COM | $6,893 萬 | $7,968 萬 |
| BACBank of America Corp | Stock | $8,127 萬 | $6,474 萬 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | $6,435 萬 | $7,833 萬 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | $9,230 萬 | $4,992 萬 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | $7,251 萬 | $6,758 萬 |
| MSMorgan Stanley | Stock | $5,436 萬 | $7,967 萬 |
| MUMicron Technology Inc | Stock | $7,724 萬 | $5,475 萬 |
| DKNGDraftKings Inc. | Stock | $7,178 萬 | $5,665 萬 |
| SESea Ltd | SPONSORD ADS | $5,260 萬 | $7,288 萬 |
| BHPBHP Group Ltd | ADR | $5,948 萬 | $6,321 萬 |
| ABNBAirbnb, Inc. | Stock | $8,912 萬 | $3,296 萬 |
| CCitigroup Inc | Stock | $5,940 萬 | $6,168 萬 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | $8,950 萬 | $2,983 萬 |
| SLViShares Silver Trust | ETF | – | $1.15 億 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | $6,100 萬 | $5,185 萬 |
| FCXFreeport-McMoran Inc | Stock | $5,863 萬 | $5,389 萬 |
| STMSTMicroelectronics N.V. | NY REGISTRY | $5,479 萬 | $5,554 萬 |
| ONOn Semiconductor Corp | Stock | $5,478 萬 | $5,438 萬 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | $4,681 萬 | $6,223 萬 |
| LILi Auto Inc. | SPONSORED ADS | $5,225 萬 | $5,660 萬 |
| APOApollo Global Management, Inc. | COM | $3,096 萬 | $7,558 萬 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | $4,484 萬 | $6,162 萬 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | $4,035 萬 | $6,474 萬 |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | $2,111 萬 | $8,273 萬 |
| State Street SPDR S&P Homebuilders ETF78464A888 | ETF | $4,414 萬 | $5,892 萬 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | $6,648 萬 | $3,269 萬 |
| LRCXLam Research Corp | COM | $5,279 萬 | $4,496 萬 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | $4,816 萬 | $4,649 萬 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | $7,037 萬 | $2,418 萬 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | $3,555 萬 | $5,703 萬 |
| ROKURoku, Inc | COM CL A | $4,881 萬 | $4,366 萬 |
| TGTTarget Corp | Stock | $4,576 萬 | $4,055 萬 |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | $5,905 萬 | $2,659 萬 |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Stock | $702.2 萬 | $7,821 萬 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | $3,271 萬 | $5,224 萬 |
| JDJD.com, Inc. | SPON ADS CL A | $5,073 萬 | $3,397 萬 |
| AXPAmerican Express Co | Stock | $1,828 萬 | $6,636 萬 |
| BIDUBaidu, Inc. | ADR | $5,937 萬 | $2,462 萬 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | $5,009 萬 | $3,269 萬 |
| ALBAlbemarle Corp | Stock | $3,544 萬 | $4,713 萬 |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | $3,176 萬 | $4,955 萬 |
| VVisa Inc. | Stock | $4,858 萬 | $3,231 萬 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | $1,547 萬 | $6,426 萬 |
| NIONIO Inc. | ADR | $2,007 萬 | $5,944 萬 |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | $3,463 萬 | $4,399 萬 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | $3,459 萬 | $4,350 萬 |
| COPConocoPhillips | Stock | $3,766 萬 | $4,016 萬 |
| AALAmerican Airlines Group Inc. | Stock | $5,111 萬 | $2,671 萬 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | $3,075 萬 | $4,637 萬 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | $4,400 萬 | $3,285 萬 |
| EXPEExpedia Group, Inc. | Stock | $5,226 萬 | $2,456 萬 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | $3,426 萬 | $3,935 萬 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | $4,055 萬 | $2,929 萬 |
| BLDRBuilders FirstSource, Inc. | Stock | $5,451 萬 | $1,394 萬 |
| AAPAdvance Auto Parts Inc | COM | $5,095 萬 | $1,708 萬 |
| DGDollar General Corp | COM | $3,177 萬 | $3,548 萬 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | $1,434 萬 | $5,246 萬 |
| RIORio Tinto PLC | ADR | $2,777 萬 | $3,715 萬 |
| HONHoneywell International Inc | COM | $2,705 萬 | $3,775 萬 |
| AXONAxon Enterprise, Inc. | COM | $3,413 萬 | $3,059 萬 |
| PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA | SPONSORED ADR | $4,663 萬 | $1,805 萬 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | $5,007 萬 | $1,237 萬 |
| ORealty Income Corp | REIT | $2,889 萬 | $3,287 萬 |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | COM | $2,035 萬 | $4,137 萬 |
| ORCLOracle Corp | Stock | $3,018 萬 | $3,079 萬 |
| ZSZscaler, Inc. | Stock | $3,514 萬 | $2,515 萬 |
| MRNAModerna, Inc. | Stock | $2,851 萬 | $3,154 萬 |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | $2,833 萬 | $3,124 萬 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | $2,605 萬 | $3,325 萬 |
| XYZBlock, Inc. | CL A | $3,529 萬 | $2,312 萬 |
| CVXChevron Corp | Stock | $4,705 萬 | $1,123 萬 |
| DECKDeckers Outdoor Corp | COM | $3,075 萬 | $2,700 萬 |
2023 年第 3 季之後清倉(564 檔)
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
依上一季市值列出前 100 檔,共 564 檔。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 210,944 | $9,633 萬 | 0.5% | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 957,666 | $9,034 萬 | 0.4% | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 229,682 | $7,693 萬 | 0.4% | 歷史 |
| iShares Tr464287739 | U.S. REAL ES ETF | 651,685 | $5,092 萬 | 0.2% | – |
| ATVIActivision Blizzard, Inc. | COM | 399,036 | $3,736 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 391,011 | $3,535 萬 | 0.2% | – |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 822,939 | $3,437 萬 | 0.2% | – |
| USOUnited States Oil Fund, LP | UNITS | 406,682 | $3,288 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 670,378 | $3,190 萬 | 0.2% | – |
| HPHelmerich & Payne, Inc. | COM | 727,537 | $3,067 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Homebuilders ETF78464A888 | ETF | 326,983 | $2,504 萬 | 0.1% | – |
| TOSTToast, Inc. | Stock | 1,191,580 | $2,232 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Inc464286772 | MSCI STH KOR ETF | 345,376 | $2,036 萬 | 0.1% | – |
| MMacy's, Inc. | COM | 1,446,931 | $1,680 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SIXSix Flags Entertainment Corp | COM | 676,416 | $1,590 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PVHPVH Corp. | COM | 202,057 | $1,546 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DLBDolby Laboratories, Inc. | COM CL A | 187,672 | $1,487 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LBRTLiberty Energy Inc. | COM CL A | 720,905 | $1,335 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UUnity Software Inc. | COM | 414,217 | $1,300 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VMWVmware LLC | CL A COM | 71,152 | $1,185 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CNXCConcentrix Corp | Stock | 145,273 | $1,164 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RMBSRambus Inc | COM | 192,088 | $1,072 萬 | 0.1% | 歷史 |
| INMDInMode Ltd. | SHS | 331,587 | $1,010 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MTArcelorMittal | NY REGISTRY SH | 363,011 | $908.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| URBNUrban Outfitters Inc | COM | 261,077 | $853.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Inc464286400 | MSCI BRAZIL ETF | 258,243 | $792.0 萬 | <0.1% | – |
| HDBHDFC Bank Ltd | SPONSORED ADS | 127,503 | $752.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DBX ETF Tr233051432 | XTRACK USD HIGH | 208,135 | $705.6 萬 | <0.1% | – |
| SIMOSilicon Motion Technology CORP | SPONSORED ADR | 134,694 | $690.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| XYZBlock, Inc. | CL A | 151,156 | $669.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| XUnited States Steel Corp | COM | 193,415 | $628.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Inc464286822 | MSCI MEXICO ETF | 96,057 | $559.3 萬 | <0.1% | – |
| ENREnergizer Holdings, Inc. | COM | 167,804 | $537.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| VSATViasat Inc | COM | 286,231 | $528.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Inc46434G772 | MSCI TAIWAN ETF | 116,530 | $519.1 萬 | <0.1% | – |
| JWNNordstrom Inc | Stock | 343,063 | $512.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NIONIO Inc. | ADR | 562,041 | $508.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Direxion Shs ETF Tr25459W847 | DLY SMCAP BULL3X | 176,657 | $507.7 萬 | <0.1% | – |
| ProShares Tr74347X823 | ULTRPRO DOW30 | 91,704 | $493.2 萬 | <0.1% | – |
| DENDenbury Inc | COM | 49,203 | $482.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 121,716 | $477.2 萬 | <0.1% | – |
| MMSIMerit Medical Systems Inc | COM | 68,878 | $475.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| STNGScorpio Tankers Inc. | SHS | 84,741 | $458.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FOURShift4 Payments, Inc. | CL A | 78,681 | $435.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RBLXRoblox Corp | Stock | 149,369 | $432.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DTDynatrace, Inc. | Stock | 92,318 | $431.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DHTDHT Holdings, Inc. | SHS NEW | 418,708 | $431.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GPKGraphic Packaging Holding Co | COM | 189,569 | $422.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Direxion Shs ETF Tr25460G336 | DLY SEMICNDTR BR | 364,787 | $408.6 萬 | <0.1% | – |
| AAONAaon, Inc. | COM PAR $0.004 | 68,835 | $391.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SRPTSarepta Therapeutics, Inc. | COM | 32,141 | $389.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HLITHarmonic Inc. | COM | 394,907 | $380.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 35,957 | $366.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BCBrunswick Corp | COM | 45,293 | $357.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MSTRStrategy Inc | Stock | 10,675 | $350.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FLRFluor Corp | Stock | 94,952 | $348.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Inc464286509 | MSCI CDA ETF | 103,514 | $346.4 萬 | <0.1% | – |
| WGOWinnebago Industries Inc | COM | 57,970 | $344.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PWSCPowerschool Holdings, Inc. | COM CL A | 146,476 | $331.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SNXTD Synnex Corp | COM | 32,590 | $325.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RVMDRevolution Medicines, Inc. | COM | 117,302 | $324.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| IONQIonQ, Inc. | COM | 214,775 | $319.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PSNParsons Corp | COM | 58,613 | $318.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TWNKHostess Brands, Inc. | CL A | 93,364 | $311.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TPLTexas Pacific Land Corp | Stock | 1,694 | $308.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 13,721 | $307.6 萬 | <0.1% | – |
