Squarepoint Ops LLC
- SEC CIK
- 0001642575
- 最新申報
- 2026/8/14
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30,2023/8/14 申報。只含多頭部位,變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 2,352
- 較 2023 年第 1 季 +137
- 總值
- $180.5 億
- 較 2023 年第 1 季 +$38.9 億 (+27.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELLRichardson Electronics, Ltd. | COM | 30,072 | $49.6 萬 | <0.1% | +776+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| ALTAltimmune, Inc. | COM NEW | 139,911 | $49.4 萬 | <0.1% | −74,353−34.7% | 減碼 | 歷史 |
| TECHBIO-TECHNE Corp | COM | 6,033 | $49.2 萬 | <0.1% | −182,532−96.8% | 減碼 | 歷史 |
| EDITEditas Medicine, Inc. | COM | 59,663 | $49.1 萬 | <0.1% | +59,663 | 新進 | 歷史 |
| CATYCathay General Bancorp | COM | 15,234 | $49.0 萬 | <0.1% | −15,588−50.6% | 減碼 | 歷史 |
| TGTredegar Corp | COM | 73,495 | $49.0 萬 | <0.1% | +73,495 | 新進 | 歷史 |
| CRCrane Co | COMMON STOCK | 5,485 | $48.9 萬 | <0.1% | +5,485 | 新進 | 歷史 |
| CVBFCVB Financial Corp | COM | 36,800 | $48.9 萬 | <0.1% | −24,081−39.6% | 減碼 | 歷史 |
| BDNBrandywine Realty Trust | SH BEN INT NEW | 104,808 | $48.7 萬 | <0.1% | +28,778+37.9% | 加碼 | 歷史 |
| HAFCHanmi Financial Corp | COM NEW | 32,471 | $48.5 萬 | <0.1% | +32,471 | 新進 | 歷史 |
| STRSitio Royalties Corp. | CLASS A COM | 18,382 | $48.3 萬 | <0.1% | −82,316−81.7% | 減碼 | 歷史 |
| IQiQIYI, Inc. | SPONSORED ADS | 90,166 | $48.1 萬 | <0.1% | −135,782−60.1% | 減碼 | 歷史 |
| TKTeekay Corp Ltd | COM | 79,474 | $48.0 萬 | <0.1% | +79,474 | 新進 | 歷史 |
| ProShares Tr74347X831 | ULTRAPRO QQQ | 11,667 | $47.8 萬 | <0.1% | −26,674−69.6% | 減碼 | – |
| ONEWOneWater Marine Inc. | CL A COM | 13,185 | $47.8 萬 | <0.1% | −10,948−45.4% | 減碼 | 歷史 |
| MXMagnachip Semiconductor Corp | COM | 42,672 | $47.7 萬 | <0.1% | +2,471+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| VTSVitesse Energy, Inc. | COMMON STOCK | 21,267 | $47.6 萬 | <0.1% | −39,658−65.1% | 減碼 | 歷史 |
| RILYBRC Group Holdings, Inc. | COM | 10,360 | $47.6 萬 | <0.1% | −48,687−82.5% | 減碼 | 歷史 |
| Direxion Shs ETF Tr25460G500 | OIL GAS BL 2X SH | 3,901 | $47.4 萬 | <0.1% | +3,901 | 新進 | – |
| HCSGHealthcare Services Group Inc | COM | 31,720 | $47.4 萬 | <0.1% | −126−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| STEPStepStone Group Inc. | COM CL A | 19,026 | $47.2 萬 | <0.1% | +19,026 | 新進 | 歷史 |
| SUPNSupernus Pharmaceuticals, Inc. | COM | 15,655 | $47.1 萬 | <0.1% | +3,199+25.7% | 加碼 | 歷史 |
| CRD.ACrawford & Co | CL A | 42,430 | $47.1 萬 | <0.1% | +42,430 | 新進 | 歷史 |
| NKTRNektar Therapeutics | COM | 814,799 | $46.9 萬 | <0.1% | +134,285+19.7% | 加碼 | 歷史 |
| KIMKimco Realty Corp | COM | 23,755 | $46.8 萬 | <0.1% | +23,755 | 新進 | 歷史 |
| FISIFinancial Institutions Inc | COM | 29,635 | $46.6 萬 | <0.1% | +29,635 | 新進 | 歷史 |
| WTFCWintrust Financial Corp | COM | 6,420 | $46.6 萬 | <0.1% | +6,420 | 新進 | 歷史 |
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | COM | 5,256 | $46.5 萬 | <0.1% | −72,753−93.3% | 減碼 | 歷史 |
| MDUMdu Resources Group Inc | Stock | 22,143 | $46.4 萬 | <0.1% | +7,903+55.5% | 加碼 | 歷史 |
| CLBCore Laboratories Inc. | COM | 19,915 | $46.3 萬 | <0.1% | −4,734−19.2% | 減碼 | 歷史 |
| SMWBSimilarweb Ltd. | SHS | 70,538 | $46.3 萬 | <0.1% | +70,538 | 新進 | 歷史 |
| HEESH&E Equipment Services, Inc. | COM | 10,112 | $46.3 萬 | <0.1% | −3,013−23.0% | 減碼 | 歷史 |
| TNETTrinet Group, Inc. | COM | 4,871 | $46.3 萬 | <0.1% | +4,871 | 新進 | 歷史 |
| ABSIAbsci Corp | COM | 301,761 | $45.9 萬 | <0.1% | +240,085+389.3% | 加碼 | 歷史 |
| VTRSViatris Inc | Stock | 45,949 | $45.9 萬 | <0.1% | −95,169−67.4% | 減碼 | 歷史 |
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | COM NEW | 31,910 | $45.8 萬 | <0.1% | −7,534−19.1% | 減碼 | 歷史 |
| BXMTBlackstone Mortgage Trust, Inc. | COM CL A | 21,986 | $45.8 萬 | <0.1% | −8,305−27.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 4,671 | $45.8 萬 | <0.1% | +4,671 | 新進 | – |
| DPZDominos Pizza Inc | COM | 1,354 | $45.6 萬 | <0.1% | −81,976−98.4% | 減碼 | 歷史 |
| KNKnowles Corp | COM | 25,218 | $45.5 萬 | <0.1% | −17,834−41.4% | 減碼 | 歷史 |
| KURAKura Oncology, Inc. | COM | 42,639 | $45.1 萬 | <0.1% | +25,615+150.5% | 加碼 | 歷史 |
| UPLDUpland Software, Inc. | COM | 125,148 | $45.1 萬 | <0.1% | +65,072+108.3% | 加碼 | 歷史 |
| BYByline Bancorp, Inc. | COM | 24,892 | $45.0 萬 | <0.1% | +24,892 | 新進 | 歷史 |
| FLNGFlex LNG Ltd. | SHS | 14,715 | $44.9 萬 | <0.1% | +6,312+75.1% | 加碼 | 歷史 |
| KNTEKinnate Biopharma Inc. | COM | 148,215 | $44.9 萬 | <0.1% | +148,215 | 新進 | 歷史 |
| MTCHMatch Group, Inc. | COM | 10,672 | $44.7 萬 | <0.1% | +10,672 | 新進 | 歷史 |
| VLNValens Semiconductor Ltd. | ORDINARY SHARES | 176,515 | $44.7 萬 | <0.1% | +106,000+150.3% | 加碼 | 歷史 |
| DCHDauch Corp | COM | 53,989 | $44.6 萬 | <0.1% | +53,989 | 新進 | 歷史 |
| AXGNAxogen, Inc. | COM | 48,901 | $44.6 萬 | <0.1% | +17,118+53.9% | 加碼 | 歷史 |
| TMCITreace Medical Concepts, Inc. | COM | 17,435 | $44.6 萬 | <0.1% | −46,399−72.7% | 減碼 | 歷史 |
| DJCODaily Journal Corp | COM | 1,541 | $44.6 萬 | <0.1% | +1,541 | 新進 | 歷史 |
| CLARClarus Corp | COM | 48,383 | $44.2 萬 | <0.1% | +48,383 | 新進 | 歷史 |
| AGXArgan Inc | Stock | 11,187 | $44.1 萬 | <0.1% | −381−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| BWABorgwarner Inc | COM | 8,982 | $43.9 萬 | <0.1% | +8,982 | 新進 | 歷史 |
| SONOSonos Inc | COM | 26,901 | $43.9 萬 | <0.1% | −340,821−92.7% | 減碼 | 歷史 |
| TILEInterface Inc | COM | 49,924 | $43.9 萬 | <0.1% | +8,113+19.4% | 加碼 | 歷史 |
| POWIPower Integrations Inc | COM | 4,635 | $43.9 萬 | <0.1% | +1,654+55.5% | 加碼 | 歷史 |
| EVEREverQuote, Inc. | COM CL A | 67,402 | $43.8 萬 | <0.1% | +67,402 | 新進 | 歷史 |
| CARGCarGurus, Inc. | COM CL A | 19,331 | $43.7 萬 | <0.1% | +19,331 | 新進 | 歷史 |
| BPBP PLC | ADR | 12,358 | $43.6 萬 | <0.1% | +12,358 | 新進 | 歷史 |
| VSHVishay Intertechnology Inc | COM | 14,822 | $43.6 萬 | <0.1% | −119,506−89.0% | 減碼 | 歷史 |
| HLIHoulihan Lokey, Inc. | CL A | 4,432 | $43.6 萬 | <0.1% | −14,157−76.2% | 減碼 | 歷史 |
| TFXTeleflex Inc | COM | 1,800 | $43.6 萬 | <0.1% | +1,800 | 新進 | 歷史 |
| HGTYHagerty, Inc. | CL A COM | 46,207 | $43.2 萬 | <0.1% | +46,207 | 新進 | 歷史 |
| REPLReplimune Group, Inc. | COM | 18,607 | $43.2 萬 | <0.1% | −53,706−74.3% | 減碼 | 歷史 |
| VNDAVanda Pharmaceuticals Inc. | COM | 65,537 | $43.2 萬 | <0.1% | +65,537 | 新進 | 歷史 |
| EQCEQC Liquidating Trust | COM SH BEN INT | 21,294 | $43.1 萬 | <0.1% | +21,294 | 新進 | 歷史 |
| LLoews Corp | COM | 7,249 | $43.0 萬 | <0.1% | +7,249 | 新進 | 歷史 |
| PIImpinj Inc | COM | 4,791 | $43.0 萬 | <0.1% | −11,678−70.9% | 減碼 | 歷史 |
| WLDNWilldan Group, Inc. | COM | 22,410 | $42.9 萬 | <0.1% | +10,911+94.9% | 加碼 | 歷史 |
| SGSweetgreen, Inc. | COM CL A | 33,435 | $42.9 萬 | <0.1% | +33,435 | 新進 | 歷史 |
| TRIThomson Reuters Corp | COM NO PAR | 3,169 | $42.8 萬 | <0.1% | +3,169 | 新進 | 歷史 |
| ProShares Tr74347G689 | ULTSHT RUSS2000 | 30,588 | $42.7 萬 | <0.1% | +12,715+71.1% | 加碼 | – |
| SVCService Properties Trust | COM SH BEN INT | 49,114 | $42.7 萬 | <0.1% | +8,679+21.5% | 加碼 | 歷史 |
| LMATLemaitre Vascular Inc | COM | 6,325 | $42.6 萬 | <0.1% | −1,599−20.2% | 減碼 | 歷史 |
| VTEXVtex | SHS CL A | 88,396 | $42.4 萬 | <0.1% | +59,188+202.6% | 加碼 | 歷史 |
| ASBAssociated Banc-Corp | COM | 26,135 | $42.4 萬 | <0.1% | +26,135 | 新進 | 歷史 |
| PIIPolaris Inc. | Stock | 3,501 | $42.3 萬 | <0.1% | +3,501 | 新進 | 歷史 |
| SAFESafehold Inc. | COM | 17,823 | $42.3 萬 | <0.1% | +17,823 | 新進 | 歷史 |
| BCBPBCB Bancorp Inc | COM | 35,992 | $42.3 萬 | <0.1% | +35,992 | 新進 | 歷史 |
| AXSAxis Capital Holdings Ltd | SHS | 7,828 | $42.1 萬 | <0.1% | −33,117−80.9% | 減碼 | 歷史 |
| HTHTH World Group Ltd | SPONSORED ADS | 10,805 | $41.9 萬 | <0.1% | +10,805 | 新進 | 歷史 |
| BJRIBJs RESTAURANTS INC | COM | 13,113 | $41.7 萬 | <0.1% | +13,113 | 新進 | 歷史 |
| INGNInogen Inc | COM | 36,071 | $41.7 萬 | <0.1% | −1,623−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| PLABPhotronics Inc | COM | 16,114 | $41.6 萬 | <0.1% | +16,114 | 新進 | 歷史 |
| CEVACeva Inc | COM | 16,262 | $41.5 萬 | <0.1% | +16,262 | 新進 | 歷史 |
| NVCRNovoCure Ltd | ORD SHS | 10,008 | $41.5 萬 | <0.1% | −84,708−89.4% | 減碼 | 歷史 |
| RYNRayonier Inc | COM | 13,223 | $41.5 萬 | <0.1% | −36,753−73.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 9,118 | $41.5 萬 | <0.1% | +9,118 | 新進 | – |
| PERIPerion Network Ltd. | SHS NEW | 13,488 | $41.4 萬 | <0.1% | −6,473−32.4% | 減碼 | 歷史 |
| WVEWave Life Sciences, Inc. | SHS | 113,477 | $41.3 萬 | <0.1% | +94,505+498.1% | 加碼 | 歷史 |
| MLKNMillerknoll, Inc. | COM | 27,913 | $41.3 萬 | <0.1% | +27,913 | 新進 | 歷史 |
| CMBMFCambium Networks Corp | SHS | 27,089 | $41.2 萬 | <0.1% | −9,597−26.2% | 減碼 | 歷史 |
| SBSCompanhia de Saneamento Basico Do Estado de Sao Paulo-Sabesp | SPONSORED ADR | 34,816 | $41.2 萬 | <0.1% | +34,816 | 新進 | 歷史 |
| QCRHQCR Holdings Inc | COM | 10,043 | $41.2 萬 | <0.1% | +3,043+43.5% | 加碼 | 歷史 |
| PFSProvident Financial Services Inc | COM | 25,144 | $41.1 萬 | <0.1% | +25,144 | 新進 | 歷史 |
| KELYAKelly Services Inc | CL A | 23,229 | $40.9 萬 | <0.1% | +23,229 | 新進 | 歷史 |
| ALITAlight, Inc. / Delaware | COM CL A | 44,223 | $40.9 萬 | <0.1% | −40,379−47.7% | 減碼 | 歷史 |
| UPSTUpstart Holdings, Inc. | COM | 11,403 | $40.8 萬 | <0.1% | +11,403 | 新進 | 歷史 |
| PNRPENTAIR plc | SHS | 6,321 | $40.8 萬 | <0.1% | +6,321 | 新進 | 歷史 |
選擇權(633 檔)
同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。
依市值列出前 100 檔,共 633 檔。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $4.17 億 | $4.87 億 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | $2.91 億 | $3.97 億 |
| AAPLApple Inc. | Stock | $3.27 億 | $3.36 億 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | $3.65 億 | $2.62 億 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | $3.87 億 | $1.86 億 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | $2.52 億 | $1.88 億 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | $1.41 億 | $1.15 億 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | $1.03 億 | $9,528 萬 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | $7,700 萬 | $1.19 億 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | $5,964 萬 | $1.02 億 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | $9,280 萬 | $6,788 萬 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | $8,170 萬 | $7,711 萬 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | $1.55 億 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | $6,581 萬 | $8,319 萬 |
| ABNBAirbnb, Inc. | Stock | $9,848 萬 | $4,586 萬 |
| STMSTMicroelectronics N.V. | NY REGISTRY | $6,520 萬 | $6,042 萬 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | $6,435 萬 | $6,077 萬 |
| LRCXLam Research Corp | COM | $6,699 萬 | $5,355 萬 |
| SLViShares Silver Trust | ETF | – | $1.15 億 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | $3,750 萬 | $7,457 萬 |
| PDDPDD Holdings Inc. | SPONSORED ADS | $6,609 萬 | $4,262 萬 |
| FCXFreeport-McMoran Inc | Stock | $4,716 萬 | $5,907 萬 |
| MRNAModerna, Inc. | Stock | $5,543 萬 | $4,719 萬 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | $5,122 萬 | $4,694 萬 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | $4,880 萬 | $4,852 萬 |
| TTDTrade Desk, Inc. | Stock | $3,974 萬 | $5,380 萬 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | $3,912 萬 | $5,284 萬 |
| BXBlackstone Inc. | COM | $4,429 萬 | $4,397 萬 |
| MAMastercard Inc | Stock | $3,807 萬 | $4,849 萬 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | $4,160 萬 | $4,181 萬 |
| COPConocoPhillips | Stock | $3,948 萬 | $4,093 萬 |
| FSLRFirst Solar, Inc. | Stock | $4,184 萬 | $3,686 萬 |
| USOUnited States Oil Fund, LP | UNITS | $7,848 萬 | – |
| DDOGDatadog, Inc. | CL A COM | $4,662 萬 | $2,682 萬 |
| ZSZscaler, Inc. | Stock | $4,687 萬 | $2,480 萬 |
| ENPHEnphase Energy, Inc. | Stock | $3,423 萬 | $3,400 萬 |
| BABoeing Co | Stock | $3,947 萬 | $2,830 萬 |
| SESea Ltd | SPONSORD ADS | $4,478 萬 | $2,183 萬 |
| DKNGDraftKings Inc. | Stock | $2,741 萬 | $3,776 萬 |
| BACBank of America Corp | Stock | $3,831 萬 | $2,674 萬 |
| XYZBlock, Inc. | CL A | $3,299 萬 | $3,052 萬 |
| VanEck ETF Trust92189F106 | GOLD MINERS ETF | $481.8 萬 | $5,821 萬 |
| APAAPA Corp | Stock | $2,144 萬 | $4,107 萬 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | $2,922 萬 | $3,243 萬 |
| RBLXRoblox Corp | Stock | $2,985 萬 | $3,109 萬 |
| ETSYEtsy Inc | COM | $3,022 萬 | $2,866 萬 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | $2,462 萬 | $3,356 萬 |
| DVNDevon Energy Corp | Stock | $2,863 萬 | $2,912 萬 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | $2,036 萬 | $3,695 萬 |
| PFEPfizer Inc | Stock | $2,958 萬 | $2,651 萬 |
| BLDRBuilders FirstSource, Inc. | Stock | $3,994 萬 | $1,534 萬 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | $2,756 萬 | $2,736 萬 |
| INMDInMode Ltd. | SHS | $2,269 萬 | $3,108 萬 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G706 | SOLAR ETF | $1,003 萬 | $4,359 萬 |
| GNRCGenerac Holdings Inc. | Stock | $2,795 萬 | $2,549 萬 |
| CLFCleveland-Cliffs Inc. | COM | $3,011 萬 | $2,312 萬 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | $3,085 萬 | $2,225 萬 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | $2,497 萬 | $2,800 萬 |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | $208.6 萬 | $4,969 萬 |
| MTArcelorMittal | NY REGISTRY SH | $2,363 萬 | $2,766 萬 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | $2,259 萬 | $2,734 萬 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | $2,615 萬 | $2,290 萬 |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | $1,973 萬 | $2,884 萬 |
| MDBMongoDB, Inc. | CL A | $3,691 萬 | $1,143 萬 |
| TTWOTake Two Interactive Software Inc | COM | $4,129 萬 | $668.1 萬 |
| OXYOccidental Petroleum Corp | Stock | $2,374 萬 | $2,374 萬 |
| CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | $2,717 萬 | $1,989 萬 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | $2,516 萬 | $2,028 萬 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | $2,654 萬 | $1,860 萬 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Stock | $3,868 萬 | $513.8 萬 |
| VVisa Inc. | Stock | $2,268 萬 | $2,109 萬 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | $2,392 萬 | $1,906 萬 |
| ONOn Semiconductor Corp | Stock | $2,120 萬 | $2,173 萬 |
| PLUGPlug Power Inc | Stock | $2,291 萬 | $1,977 萬 |
| BIDUBaidu, Inc. | ADR | $2,130 萬 | $2,121 萬 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | $1,925 萬 | $2,247 萬 |
| WYNNWynn Resorts Ltd | COM | $2,466 萬 | $1,646 萬 |
| PXDPioneer Natural Resources Co | COM | $2,167 萬 | $1,889 萬 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | $1,335 萬 | $2,606 萬 |
| LILi Auto Inc. | SPONSORED ADS | $1,767 萬 | $2,158 萬 |
| CCitigroup Inc | Stock | $2,138 萬 | $1,662 萬 |
| ALBAlbemarle Corp | Stock | $1,765 萬 | $1,910 萬 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | $1,701 萬 | $1,971 萬 |
| ZZillow Group, Inc. | CL C CAP STK | $2,057 萬 | $1,565 萬 |
| QRVOQorvo, Inc. | Stock | $1,950 萬 | $1,631 萬 |
| iShares Tr464287556 | ISHARES BIOTECH | $595.4 萬 | $2,933 萬 |
| AXONAxon Enterprise, Inc. | COM | $1,900 萬 | $1,623 萬 |
| RIORio Tinto PLC | ADR | $1,738 萬 | $1,731 萬 |
| OVVOvintiv Inc. | COM | $2,394 萬 | $1,069 萬 |
| VMCVulcan Materials CO | COM | $1,909 萬 | $1,474 萬 |
| THCTenet Healthcare Corp | COM NEW | $1,620 萬 | $1,742 萬 |
| UALUnited Airlines Holdings, Inc. | COM | $1,705 萬 | $1,623 萬 |
| CZRCaesars Entertainment, Inc. | COM | $2,153 萬 | $1,109 萬 |
| ULTAUlta Beauty, Inc. | Stock | $2,080 萬 | $1,181 萬 |
| CHTRCharter Communications, Inc. | CL A | $1,811 萬 | $1,429 萬 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | $811.7 萬 | $2,415 萬 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | $1,714 萬 | $1,445 萬 |
| LTHMLivent Corp. | COM | $1,575 萬 | $1,576 萬 |
| GMGeneral Motors Co | COM | $1,911 萬 | $1,212 萬 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | $1,669 萬 | $1,413 萬 |
2023 年第 1 季之後清倉(621 檔)
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
依上一季市值列出前 100 檔,共 621 檔。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,782,957 | $2.10 億 | 1.5% | – |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 576,863 | $5,837 萬 | 0.4% | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 264,153 | $3,820 萬 | 0.3% | – |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 454,879 | $3,467 萬 | 0.2% | – |
| BILLBILL Holdings, Inc. | Stock | 345,142 | $2,800 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Inc46434G772 | MSCI TAIWAN ETF | 380,028 | $1,723 萬 | 0.1% | – |
| SSentinelOne, Inc. | CL A | 1,046,330 | $1,712 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 39,830 | $1,637 萬 | 0.1% | – |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 167,700 | $1,557 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 156,750 | $1,554 萬 | 0.1% | – |
| YETIYETI Holdings, Inc. | COM | 371,633 | $1,487 萬 | 0.1% | 歷史 |
| XYZBlock, Inc. | CL A | 208,070 | $1,428 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SMSM Energy Co | COM | 426,611 | $1,201 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Flagstar Bank, National Association649445103 | COM | 1,306,509 | $1,181 萬 | 0.1% | – |
| PBFPBF Energy Inc. | CL A | 244,576 | $1,060 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GTMZoomInfo Technologies Inc. | Stock | 404,820 | $1,000 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 211,368 | $927.1 萬 | 0.1% | – |
| WUWestern Union CO | Stock | 813,520 | $907.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 23,548 | $885.6 萬 | 0.1% | – |
| INSPInspire Medical Systems, Inc. | COM | 35,819 | $838.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ICLRIcon PLC | COM | 39,139 | $836.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| INMDInMode Ltd. | SHS | 261,230 | $834.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MTDRMatador Resources Co | COM | 163,092 | $777.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 102,491 | $738.8 萬 | 0.1% | – |
| PEverpure, Inc. | CL A | 287,768 | $734.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SLABSilicon Laboratories Inc. | Stock | 41,154 | $720.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | COM | 92,215 | $709.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MTHMeritage Homes CORP | COM | 58,963 | $688.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GHGuardant Health, Inc. | COM | 260,035 | $609.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA | SPONSORED ADR | 572,409 | $597.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 43,070 | $594.8 萬 | <0.1% | – |
| iShares MSCI India ETF46429B598 | ETF | 144,991 | $570.7 萬 | <0.1% | – |
| LILi Auto Inc. | SPONSORED ADS | 228,504 | $570.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Inc464286749 | MSCI SWITZERLAND | 125,457 | $568.6 萬 | <0.1% | – |
| DNLIDenali Therapeutics Inc. | COM | 235,662 | $543.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GTGoodyear Tire & Rubber Co | COM | 487,388 | $537.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BIDUBaidu, Inc. | ADR | 35,405 | $534.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| UUnity Software Inc. | COM | 164,187 | $532.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FULFuller H B Co | Stock | 76,153 | $521.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PLUGPlug Power Inc | Stock | 412,612 | $483.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CPNGCoupang, Inc. | CL A | 295,473 | $472.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A755 | ST STR SP METAL | 88,744 | $471.8 萬 | <0.1% | – |
| OLNOLIN Corp | Stock | 84,683 | $470.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LPXLouisiana-Pacific Corp | COM | 85,774 | $465.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BTUPeabody Energy Corp | COM | 172,898 | $442.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RBARB Global Inc. | COM | 74,475 | $419.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AVTRAvantor, Inc. | COM | 196,413 | $415.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ACADAcadia Pharmaceuticals Inc | COM | 218,530 | $411.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SNAPSnap Inc | Stock | 361,405 | $405.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| IRTCiRhythm Holdings, Inc. | COM | 32,342 | $401.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DYDycom Industries Inc | COM | 42,372 | $396.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PRPermian Resources Corp | CLASS A COM | 368,362 | $386.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PRTAProthena Corp Public Ltd Co | SHS | 78,309 | $379.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| VTLEVital Energy, Inc. | COM | 77,485 | $352.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ProShares Tr74347R107 | PSHS ULT S&P 500 | 70,279 | $352.8 萬 | <0.1% | – |
| EQHEquitable Holdings, Inc. | COM | 137,138 | $348.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ATENA10 Networks, Inc. | Stock | 220,631 | $341.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| First Rep BK San Francisco C33616C100 | COM | 240,561 | $336.5 萬 | <0.1% | – |
| Direxion Shs ETF Tr25460G864 | DAILY RGNAL BULL | 431,001 | $332.3 萬 | <0.1% | – |
| SPSCSPS Commerce Inc | COM | 21,004 | $319.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DKNGDraftKings Inc. | Stock | 163,094 | $315.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DGIIDigi International Inc | COM | 91,157 | $307.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BYDBoyd Gaming Corp | COM | 47,875 | $307.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AEHRAehr Test Systems | COM | 97,841 | $303.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HPPHudson Pacific Properties, Inc. | COM | 445,999 | $296.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Direxion Shs ETF Tr25460G336 | DLY SEMICNDTR BR | 182,039 | $296.4 萬 | <0.1% | – |
| BPMCBlueprint Medicines Corp | COM | 63,989 | $287.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PLAYDave & Buster's Entertainment, Inc. | COM | 78,000 | $287.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PARRPar Pacific Holdings, Inc. | COM NEW | 98,162 | $286.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ABRArbor Realty Trust Inc | COM | 248,076 | $285.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
