Quantbot Technologies LP
- SEC CIK
- 0001512991
- 最新申報
- 2026/8/12
2025 年第 4 季到 2026 年第 1 季的持倉變化
只比多頭部位,依股數判斷新進、加碼、減碼與清倉。可以換成這家機構任兩季比較。
- 新進
- 618 檔
- 估計 +$6.12 億
- 加碼
- 487 檔
- 估計 +$7.51 億
- 減碼
- 544 檔
- 估計 −$10.2 億
- 清倉
- 622 檔
- 估計 −$8.39 億
總值從 $30.1 億變成 $24.4 億(−$5.62 億 (−18.7%)),持股從 1,654 檔變成 1,650 檔(−4)。
2026 年第 1 季全部持倉2025 年第 4 季全部持倉
股數、市值、佔組合 % 每一格上面是 2026 年第 1 季,下面灰字是 2025 年第 4 季。兩季之間拆股的股票,2025 年第 4 季的股數先依拆股比例換算再比較。
| 證券 | 動作 | 股數 | 股數變化 | 市值 | 估計買賣 | 佔組合 % | 比重變化(百分點) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAWNDay One Biopharmaceuticals, Inc. | 新進歷史 | 14,1010 | +14,101 | $30.2 萬$0 | +$30.2 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| BETABETA Technologies, Inc. | 新進歷史 | 20,5830 | +20,583 | $30.3 萬$0 | +$30.3 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| NBNiocorp Developments Ltd | 加碼歷史 | 68,6978,946 | +59,751+667.9% | $30.6 萬$4.74 萬 | +$26.6 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| COHUCohu Inc | 加碼歷史 | 10,0167,714 | +2,302+29.8% | $30.7 萬$18.0 萬 | +$7.05 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| UFPTUfp Technologies Inc | 新進歷史 | 1,5940 | +1,594 | $30.9 萬$0 | +$30.9 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| INRInfinity Natural Resources, Inc. | 加碼歷史 | 17,6296,958 | +10,671+153.4% | $31.0 萬$10.2 萬 | +$18.8 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| STVNStevanato Group S.p.A. | 加碼歷史 | 22,578547 | +22,031+4,027.6% | $31.0 萬$1.10 萬 | +$30.3 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| TREXTrex Co Inc | 減碼歷史 | 8,531146,579 | −138,048−94.2% | $31.1 萬$514.2 萬 | −$502.8 萬 | <0.1%0.2% | −0.16 |
| NGSNatural Gas Services Group Inc | 新進歷史 | 8,2740 | +8,274 | $31.2 萬$0 | +$31.2 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| DINOHF Sinclair Corp | 減碼歷史 | 5,00566,321 | −61,316−92.5% | $31.2 萬$305.6 萬 | −$382.6 萬 | <0.1%0.1% | −0.09 |
| DOLEDole plc | 減碼歷史 | 21,867103,830 | −81,963−78.9% | $31.2 萬$155.6 萬 | −$117.1 萬 | <0.1%0.1% | −0.04 |
| BDCBelden Inc. | 新進歷史 | 2,7240 | +2,724 | $31.3 萬$0 | +$31.3 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| NOGNorthern Oil & Gas, Inc. | 減碼歷史 | 10,70653,064 | −42,358−79.8% | $31.3 萬$113.9 萬 | −$123.8 萬 | <0.1%<0.1% | −0.03 |
| MSDLMorgan Stanley Direct Lending Fund | 減碼歷史 | 22,430108,536 | −86,106−79.3% | $31.3 萬$178.9 萬 | −$120.2 萬 | <0.1%0.1% | −0.05 |
| TALTAL Education Group | 新進歷史 | 27,6030 | +27,603 | $31.4 萬$0 | +$31.4 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| REXRex American Resources Corp | 加碼歷史 | 6,8884,642 | +2,246+48.4% | $31.4 萬$15.0 萬 | +$10.2 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| APPSDigital Turbine, Inc. | 加碼歷史 | 109,27895,179 | +14,099+14.8% | $31.5 萬$47.6 萬 | +$4.06 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| KGCKinross Gold Corp | 新進歷史 | 10,3380 | +10,338 | $31.6 萬$0 | +$31.6 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| AMRCAmeresco, Inc. | 新進歷史 | 12,3990 | +12,399 | $31.6 萬$0 | +$31.6 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| SXTSensient Technologies Corp | 減碼歷史 | 3,6645,379 | −1,715−31.9% | $31.7 萬$50.5 萬 | −$14.8 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| AEISAdvanced Energy Industries Inc | 新進歷史 | 9820 | +982 | $31.7 萬$0 | +$31.7 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| VGZVista Gold Corp | 新進歷史 | 161,7650 | +161,765 | $31.7 萬$0 | +$31.7 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | 加碼– | 827574 | +253+44.1% | $31.7 萬$20.7 萬 | +$9.70 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| CTRICenturi Holdings, Inc. | 新進歷史 | 10,9060 | +10,906 | $31.9 萬$0 | +$31.9 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| BMBLBumble Inc. | 加碼歷史 | 97,9013,657 | +94,244+2,577.1% | $31.9 萬$1.31 萬 | +$30.7 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| AUGOAura Minerals Inc. | 減碼歷史 | 3,92759,706 | −55,779−93.4% | $32.0 萬$301.0 萬 | −$455.2 萬 | <0.1%0.1% | −0.09 |
| KIMKimco Realty Corp | 新進歷史 | 14,3250 | +14,325 | $32.2 萬$0 | +$32.2 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| IVTInvenTrust Properties Corp. | 加碼歷史 | 10,6365,120 | +5,516+107.7% | $32.4 萬$14.4 萬 | +$16.8 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| DJCODaily Journal Corp | 新進歷史 | 6740 | +674 | $32.5 萬$0 | +$32.5 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| BRZEBraze, Inc. | 減碼歷史 | 13,77118,545 | −4,774−25.7% | $32.5 萬$63.6 萬 | −$11.3 萬 | <0.1%<0.1% | −0.01 |
| PCTYPaylocity Holding Corp | 減碼歷史 | 3,01317,404 | −14,391−82.7% | $32.6 萬$265.4 萬 | −$155.5 萬 | <0.1%0.1% | −0.07 |
| MCYMercury General Corp | 新進歷史 | 3,7260 | +3,726 | $32.8 萬$0 | +$32.8 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc. | 減碼歷史 | 54,30287,905 | −33,603−38.2% | $32.9 萬$62.9 萬 | −$20.3 萬 | <0.1%<0.1% | −0.01 |
| ATEXAnterix Inc. | 新進歷史 | 8,6190 | +8,619 | $32.9 萬$0 | +$32.9 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| RNGRRanger Energy Services, Inc. | 新進歷史 | 19,2350 | +19,235 | $33.0 萬$0 | +$33.0 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| WSMWilliams Sonoma Inc | 減碼歷史 | 1,81519,795 | −17,980−90.8% | $33.1 萬$353.5 萬 | −$327.8 萬 | <0.1%0.1% | −0.10 |
| NRIMNorthrim Bancorp Inc | 加碼歷史 | 14,4732 | +14,471+723,550.0% | $33.1 萬$53 | +$33.1 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| JACKJack in the Box Inc | 加碼歷史 | 34,32115,961 | +18,360+115.0% | $33.2 萬$30.2 萬 | +$17.8 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| COHRCoherent Corp. | 減碼歷史 | 1,40059,223 | −57,823−97.6% | $33.3 萬$1,093 萬 | −$1,377 萬 | <0.1%0.4% | −0.35 |
| ANETArista Networks, Inc. | 減碼歷史 | 2,72613,219 | −10,493−79.4% | $33.5 萬$173.2 萬 | −$128.8 萬 | <0.1%0.1% | −0.04 |
| ZIONZions Bancorporation, National Association | 減碼歷史 | 5,82399,446 | −93,623−94.1% | $33.6 萬$582.2 萬 | −$539.5 萬 | <0.1%0.2% | −0.18 |
| FSKFS KKR Capital Corp | 減碼歷史 | 33,248170,157 | −136,909−80.5% | $33.8 萬$252.0 萬 | −$139.4 萬 | <0.1%0.1% | −0.07 |
| DDDuPont de Nemours, Inc. | 加碼歷史 | 7,3982,510 | +4,888+194.7% | $33.9 萬$10.1 萬 | +$22.4 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| IDCCInterDigital, Inc. | 新進歷史 | 1,1230 | +1,123 | $33.9 萬$0 | +$33.9 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| NTGRNetgear, Inc. | 加碼歷史 | 15,5778,995 | +6,582+73.2% | $34.0 萬$22.1 萬 | +$14.4 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| RXORXO, Inc. | 加碼歷史 | 23,28211,669 | +11,613+99.5% | $34.0 萬$14.7 萬 | +$17.0 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| RYAMRayonier Advanced Materials Inc. | 加碼歷史 | 30,99822,803 | +8,195+35.9% | $34.3 萬$13.4 萬 | +$9.07 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| IBPInstalled Building Products, Inc. | 新進歷史 | 1,2960 | +1,296 | $34.4 萬$0 | +$34.4 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| VCVisteon Corp | 減碼歷史 | 3,77418,144 | −14,370−79.2% | $34.4 萬$172.5 萬 | −$130.9 萬 | <0.1%0.1% | −0.04 |
| CSIQCanadian Solar Inc. | 加碼歷史 | 24,84822,271 | +2,577+11.6% | $34.4 萬$52.9 萬 | +$3.57 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| KMXCarMax Inc | 減碼歷史 | 8,28623,423 | −15,137−64.6% | $34.5 萬$90.5 萬 | −$62.9 萬 | <0.1%<0.1% | −0.02 |
| OSOneStream, Inc. | 新進歷史 | 14,3820 | +14,382 | $34.5 萬$0 | +$34.5 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| FIVNFive9, Inc. | 加碼歷史 | 22,81913,739 | +9,080+66.1% | $34.6 萬$27.5 萬 | +$13.8 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| ENSEnerSys | 新進歷史 | 2,0000 | +2,000 | $34.7 萬$0 | +$34.7 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| CSWCCapital Southwest Corp | 減碼歷史 | 15,73319,278 | −3,545−18.4% | $34.8 萬$42.7 萬 | −$7.84 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| GMEDGlobus Medical Inc | 減碼歷史 | 4,05156,269 | −52,218−92.8% | $34.9 萬$491.3 萬 | −$449.9 萬 | <0.1%0.2% | −0.15 |
| ABATAmerican Battery Technology Co | 加碼歷史 | 125,5704,660 | +120,910+2,594.6% | $35.0 萬$1.56 萬 | +$33.7 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| FTKFlotek Industries Inc | 加碼歷史 | 20,68318,626 | +2,057+11.0% | $35.1 萬$32.1 萬 | +$3.49 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| ACVAACV Auctions Inc. | 減碼歷史 | 83,047260,095 | −177,048−68.1% | $35.2 萬$208.6 萬 | −$75.1 萬 | <0.1%0.1% | −0.05 |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | 減碼歷史 | 9039,200 | −8,297−90.2% | $35.3 萬$431.3 萬 | −$323.9 萬 | <0.1%0.1% | −0.13 |
| PRMPerimeter Solutions, Inc. | 減碼歷史 | 14,50418,357 | −3,853−21.0% | $35.4 萬$50.5 萬 | −$9.41 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| AXAxos Financial, Inc. | 減碼歷史 | 4,1829,937 | −5,755−57.9% | $35.6 萬$85.6 萬 | −$49.0 萬 | <0.1%<0.1% | −0.01 |
| PSECProspect Capital Corp | 減碼歷史 | 136,738263,010 | −126,272−48.0% | $35.7 萬$68.1 萬 | −$33.0 萬 | <0.1%<0.1% | −0.01 |
| HTHTH World Group Ltd | 減碼歷史 | 7,13721,373 | −14,236−66.6% | $35.9 萬$100.6 萬 | −$71.6 萬 | <0.1%<0.1% | −0.02 |
| KODKEastman Kodak Co | 新進歷史 | 39,7500 | +39,750 | $36.0 萬$0 | +$36.0 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| CRAICra International, Inc. | 新進歷史 | 2,2290 | +2,229 | $36.1 萬$0 | +$36.1 萬 | <0.1%0.0% | +0.01 |
| SRCE1st Source Corp | 加碼歷史 | 5,2661,547 | +3,719+240.4% | $36.4 萬$9.67 萬 | +$25.7 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| NBRNabors Industries Ltd | 減碼歷史 | 4,2697,612 | −3,343−43.9% | $36.7 萬$41.3 萬 | −$28.8 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| FETForum Energy Technologies, Inc. | 減碼歷史 | 6,2878,120 | −1,833−22.6% | $36.9 萬$30.0 萬 | −$10.8 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| SENEASeneca Foods Corp | 減碼歷史 | 2,4475,602 | −3,155−56.3% | $37.0 萬$62.0 萬 | −$47.7 萬 | <0.1%<0.1% | −0.01 |
| GOOSCanada Goose Holdings Inc. | 減碼歷史 | 34,01087,292 | −53,282−61.0% | $37.3 萬$113.0 萬 | −$58.5 萬 | <0.1%<0.1% | −0.02 |
| ERASErasca, Inc. | 新進歷史 | 23,2260 | +23,226 | $37.6 萬$0 | +$37.6 萬 | <0.1%0.0% | +0.02 |
| ARHSArhaus, Inc. | 加碼歷史 | 55,50954,696 | +813+1.5% | $37.6 萬$61.3 萬 | +$5,512.14 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| UPWKUpwork, Inc | 加碼歷史 | 34,6314,774 | +29,857+625.4% | $38.0 萬$9.46 萬 | +$32.7 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| GIIIG III Apparel Group Ltd | 加碼歷史 | 13,7615,123 | +8,638+168.6% | $38.1 萬$14.8 萬 | +$23.9 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| AOSLAlpha & Omega Semiconductor Ltd | 減碼歷史 | 17,21235,944 | −18,732−52.1% | $38.1 萬$71.2 萬 | −$41.5 萬 | <0.1%<0.1% | −0.01 |
| VIPSVipshop Holdings Ltd | 減碼歷史 | 24,32150,780 | −26,459−52.1% | $38.2 萬$89.8 萬 | −$41.6 萬 | <0.1%<0.1% | −0.01 |
| NMRKNewmark Group, Inc. | 加碼歷史 | 25,50812,952 | +12,556+96.9% | $38.2 萬$22.5 萬 | +$18.8 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| USLMUnited States Lime & Minerals Inc | 新進歷史 | 2,9420 | +2,942 | $38.4 萬$0 | +$38.4 萬 | <0.1%0.0% | +0.02 |
| ALNTAllient Inc | 新進歷史 | 6,5070 | +6,507 | $38.4 萬$0 | +$38.4 萬 | <0.1%0.0% | +0.02 |
| CDRECadre Holdings, Inc. | 減碼歷史 | 12,53814,636 | −2,098−14.3% | $38.5 萬$59.8 萬 | −$6.44 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| DMCDel Monte Corp | 加碼歷史 | 9,5565,122 | +4,434+86.6% | $38.5 萬$18.2 萬 | +$17.9 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| RGTIRigetti Computing, Inc. | 減碼歷史 | 27,41270,208 | −42,796−61.0% | $38.5 萬$155.5 萬 | −$60.1 萬 | <0.1%0.1% | −0.04 |
| CALYCallaway Golf Co | 新進歷史 | 27,7300 | +27,730 | $38.5 萬$0 | +$38.5 萬 | <0.1%0.0% | +0.02 |
| AMBQAmbiq Micro, Inc. | 加碼歷史 | 15,1563,865 | +11,291+292.1% | $38.5 萬$11.0 萬 | +$28.7 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
| VREVeris Residential, Inc. | 新進歷史 | 20,4410 | +20,441 | $38.6 萬$0 | +$38.6 萬 | <0.1%0.0% | +0.02 |
| ALMUAeluma, Inc. | 新進歷史 | 29,4900 | +29,490 | $38.6 萬$0 | +$38.6 萬 | <0.1%0.0% | +0.02 |
| COLLCollegium Pharmaceutical, Inc | 減碼歷史 | 11,68035,830 | −24,150−67.4% | $38.6 萬$165.9 萬 | −$79.9 萬 | <0.1%0.1% | −0.04 |
| YPFYpf Sociedad Anonima | 新進歷史 | 8,3700 | +8,370 | $38.7 萬$0 | +$38.7 萬 | <0.1%0.0% | +0.02 |
| RHRH | 減碼歷史 | 2,77334,397 | −31,624−91.9% | $38.8 萬$616.2 萬 | −$442.2 萬 | <0.1%0.2% | −0.19 |
| TNLTravel & Leisure Co. | 新進歷史 | 5,6090 | +5,609 | $38.8 萬$0 | +$38.8 萬 | <0.1%0.0% | +0.02 |
| OMDAOmada Health, Inc. | 減碼歷史 | 30,88955,867 | −24,978−44.7% | $38.8 萬$88.2 萬 | −$31.4 萬 | <0.1%<0.1% | −0.01 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | 減碼– | 2,6513,210 | −559−17.4% | $38.9 萬$49.7 萬 | −$8.20 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| SLPSimulations Plus, Inc. | 加碼歷史 | 32,88426,511 | +6,373+24.0% | $38.9 萬$48.3 萬 | +$7.53 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| REAXReal REMAX Group Inc. | 加碼歷史 | 155,631118,177 | +37,454+31.7% | $38.9 萬$43.1 萬 | +$9.36 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| TECKTeck Resources Ltd | 減碼歷史 | 7,51945,793 | −38,274−83.6% | $38.9 萬$219.3 萬 | −$198.1 萬 | <0.1%0.1% | −0.06 |
| CGCarlyle Group Inc. | 新進歷史 | 8,0440 | +8,044 | $38.9 萬$0 | +$38.9 萬 | <0.1%0.0% | +0.02 |
| AGNTAGNT, Inc. | 加碼歷史 | 65,03254,941 | +10,091+18.4% | $39.0 萬$49.7 萬 | +$6.04 萬 | <0.1%<0.1% | 0.00 |
| GGenpact LTD | 減碼歷史 | 10,49626,337 | −15,841−60.1% | $39.1 萬$123.2 萬 | −$59.0 萬 | <0.1%<0.1% | −0.02 |
| ITRNIturan Location & Control Ltd. | 加碼歷史 | 8,0016,194 | +1,807+29.2% | $39.2 萬$26.6 萬 | +$8.86 萬 | <0.1%<0.1% | +0.01 |
估計買賣金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價(市值除以股數):新進用這一季的市值,清倉用上一季的市值,只有本金(PRN)的部位算不出來。13F 只有季末的持股,看不出季中的買賣時點與成交價。