Freestone Capital Holdings, LLC
- SEC CIK
- 0001470876
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30,申報日 2026/7/31。SEC
- 持股檔數
- 584
- 較 2026 年第 1 季 +54
- 總值
- $38.42 億
- 較 2026 年第 1 季 +$5.57 億 (+17.0%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200 | ETF | 717,828 | $5.38 億 | 13.99% | +28,453+4.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 2,926,097 | $2.08 億 | 5.43% | −22,147−0.8% | 減碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 474,051 | $1.77 億 | 4.60% | +24,313+5.4% | 加碼 | 查看 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 538,849 | $1.56 億 | 4.06% | +29,772+5.8% | 加碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 775,989 | $1.55 億 | 4.04% | −33,855−4.2% | 減碼 | 查看 |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 155,271 | $1.16 億 | 3.02% | +12,699+8.9% | 加碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 465,100 | $1.11 億 | 2.89% | +73,548+18.8% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226 | ETF | 1,075,916 | $1.06 億 | 2.77% | +127,477+13.4% | 加碼 | – |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF921937827 | ETF | 1,358,912 | $1.06 億 | 2.76% | +180,763+15.3% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 1,772,775 | $1.06 億 | 2.75% | +159,788+9.9% | 加碼 | – |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 255,738 | $9,139.32 萬 | 2.38% | +5,051+2.0% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 101,967 | $7,003.23 萬 | 1.82% | +11,581+12.8% | 加碼 | – |
| KLACKLA CORP | COM NEW | 182,282 | $5,499.64 萬 | 1.43% | +162,915+841.2% | 加碼 | 查看 |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 135,182 | $5,106.53 萬 | 1.33% | +4,007+3.1% | 加碼 | 查看 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 89,749 | $4,491.02 萬 | 1.17% | +1,066+1.2% | 加碼 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 77,047 | $4,340.03 萬 | 1.13% | +7,194+10.3% | 加碼 | 查看 |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 57,713 | $4,172.66 萬 | 1.09% | −289−0.5% | 減碼 | 查看 |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 40,019 | $3,743.67 萬 | 0.97% | +284+0.7% | 加碼 | 查看 |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 112,378 | $3,678.48 萬 | 0.96% | +7,092+6.7% | 加碼 | 查看 |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 94,199 | $3,328.36 萬 | 0.87% | +3,293+3.6% | 加碼 | 查看 |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 30,915 | $3,292.2 萬 | 0.86% | +1,174+3.9% | 加碼 | 查看 |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 27,406 | $3,287.2 萬 | 0.86% | −231−0.8% | 減碼 | 查看 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 42,691 | $3,143.8 萬 | 0.82% | +1,424+3.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 80,736 | $2,987.56 萬 | 0.78% | +11,979+17.4% | 加碼 | – |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 49,397 | $2,869.52 萬 | 0.75% | −1,544−3.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 265,422 | $2,825.95 萬 | 0.74% | +31,518+13.5% | 加碼 | – |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 23,563 | $2,719.94 萬 | 0.71% | +358+1.5% | 加碼 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 70,368 | $2,414.26 萬 | 0.63% | +2,481+3.7% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288414 | NATIONAL MUN ETF | 223,509 | $2,405.41 萬 | 0.63% | +15,759+7.6% | 加碼 | – |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 52,525 | $2,209.23 萬 | 0.57% | +1,702+3.3% | 加碼 | 查看 |
| NKENIKE INC CL B | Stock | 517,869 | $2,125.85 萬 | 0.55% | −6,931−1.3% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 158,514 | $1,968.27 萬 | 0.51% | +116,320+275.7% | 加碼 | – |
| QCOMQUALCOMM INC COM | Stock | 97,399 | $1,799.85 萬 | 0.47% | −2,348−2.4% | 減碼 | 查看 |
| ORCLORACLE CORP COM | Stock | 122,449 | $1,794.5 萬 | 0.47% | −2,890−2.3% | 減碼 | 查看 |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 50,723 | $1,729.76 萬 | 0.45% | +14,270+39.1% | 加碼 | 查看 |
| UNPUNION PAC CORP COM | Stock | 61,114 | $1,662.31 萬 | 0.43% | −1,593−2.5% | 減碼 | 查看 |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 65,869 | $1,657.55 萬 | 0.43% | −4,133−5.9% | 減碼 | 查看 |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 287,114 | $1,635.98 萬 | 0.43% | +7,812+2.8% | 加碼 | 查看 |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 45,437 | $1,602.48 萬 | 0.42% | +162+0.4% | 加碼 | 查看 |
| MAMASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 29,322 | $1,506.03 萬 | 0.39% | −1,064−3.5% | 減碼 | 查看 |
| WFCWELLS FARGO & CO COM | Stock | 176,979 | $1,462.56 萬 | 0.38% | +2,440+1.4% | 加碼 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 57,366 | $1,456.94 萬 | 0.38% | +2,768+5.1% | 加碼 | 查看 |
| CRMSALESFORCE INC COM | Stock | 92,043 | $1,441.96 萬 | 0.38% | +10,791+13.3% | 加碼 | 查看 |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 122,390 | $1,437.6 萬 | 0.37% | −3,600−2.9% | 減碼 | 查看 |
| STATE STREET REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y860 | ETF | 315,720 | $1,390.12 萬 | 0.36% | +39,614+14.3% | 加碼 | – |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 71,370 | $1,354.12 萬 | 0.35% | +2,113+3.1% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 194,335 | $1,329.45 萬 | 0.35% | −8,541−4.2% | 減碼 | – |
| CAHCARDINAL HEALTH INC COM | Stock | 54,305 | $1,290.07 萬 | 0.34% | −2,750−4.8% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287150 | CORE S&P TTL STK | 78,387 | $1,287.67 萬 | 0.34% | −350.0% | 減碼 | – |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 83,329 | $1,221.95 萬 | 0.32% | +713+0.9% | 加碼 | 查看 |
| ABTABBOTT LABORATORIES COM | Stock | 133,740 | $1,213.56 萬 | 0.32% | −1,141−0.8% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF92204A702 | ETF | 100,115 | $1,196.58 萬 | 0.31% | +92,914+1,290.3% | 加碼 | – |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 103,961 | $1,177.47 萬 | 0.31% | +1,369+1.3% | 加碼 | 查看 |
| NEENEXTERA ENERGY INC COM | Stock | 132,546 | $1,163.36 萬 | 0.30% | +2,724+2.1% | 加碼 | 查看 |
| ETNEATON CORP PLC SHS | Stock | 27,143 | $1,156.66 萬 | 0.30% | +1,296+5.0% | 加碼 | 查看 |
| SOSOUTHERN CO COM | Stock | 119,696 | $1,145.62 萬 | 0.30% | +5,280+4.6% | 加碼 | 查看 |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | Stock | 27,511 | $1,143.45 萬 | 0.30% | +1,092+4.1% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES MSCI EAFE ETF464287465 | ETF | 108,282 | $1,124.84 萬 | 0.29% | −4,279−3.8% | 減碼 | – |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 66,984 | $1,110.34 萬 | 0.29% | +4,883+7.9% | 加碼 | 查看 |
| MCKMCKESSON CORP COM | Stock | 14,253 | $1,076.97 萬 | 0.28% | +161+1.1% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES CORE MSCI EAFE ETF46432F842 | ETF | 108,238 | $1,045.37 萬 | 0.27% | +280+0.3% | 加碼 | – |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 79,532 | $1,021.99 萬 | 0.27% | −1,871−2.3% | 減碼 | 查看 |
| CITHE CIGNA GROUP COM | Stock | 36,784 | $1,014.07 萬 | 0.26% | +210+0.6% | 加碼 | 查看 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 20,141 | $1,009.8 萬 | 0.26% | −9,669−32.4% | 減碼 | 查看 |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 55,535 | $1,004.7 萬 | 0.26% | +394+0.7% | 加碼 | 查看 |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 278,061 | $881.73 萬 | 0.23% | +183,606+194.4% | 加碼 | – |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 105,688 | $858.93 萬 | 0.22% | +568+0.5% | 加碼 | 查看 |
| DEDEERE & CO COM | Stock | 13,034 | $826.84 萬 | 0.22% | +390+3.1% | 加碼 | 查看 |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 27,709 | $825.93 萬 | 0.21% | +829+3.1% | 加碼 | 查看 |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM | Stock | 16,047 | $817.54 萬 | 0.21% | +941+6.2% | 加碼 | 查看 |
| GWWWW GRAINGER INC COM | Stock | 5,957 | $810.51 萬 | 0.21% | −57−0.9% | 減碼 | 查看 |
| TRVTRAVELERS COMPANIES INC COM | Stock | 24,329 | $803.15 萬 | 0.21% | +207+0.9% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND922042775 | ETF | 94,344 | $790.14 萬 | 0.21% | −2,880−3.0% | 減碼 | – |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 23,353 | $789.94 萬 | 0.21% | −144−0.6% | 減碼 | 查看 |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 109,946 | $785.01 萬 | 0.20% | +3,196+3.0% | 加碼 | 查看 |
| DMLPDORCHESTER MINERALS LP | COM UNIT | 306,149 | $773.03 萬 | 0.20% | +119,149+63.7% | 加碼 | 查看 |
| GLDSPDR GOLD SHARES | ETF | 19,866 | $731.86 萬 | 0.19% | +48+0.2% | 加碼 | 查看 |
| LINLINDE PLC SHS | Stock | 13,797 | $716 萬 | 0.19% | −733−5.0% | 減碼 | 查看 |
| SBUXSTARBUCKS CORP COM | Stock | 67,777 | $692.62 萬 | 0.18% | +6,301+10.2% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF922908553 | ETF | 71,291 | $687.46 萬 | 0.18% | +4,278+6.4% | 加碼 | – |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 25,336 | $684.87 萬 | 0.18% | +989+4.1% | 加碼 | 查看 |
| KRPKIMBELL RTY PARTNERS LP | UNIT | 462,693 | $672.29 萬 | 0.17% | +164,000+54.9% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF922908751 | ETF | 21,985 | $666.42 萬 | 0.17% | +898+4.3% | 加碼 | – |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 34,949 | $665.85 萬 | 0.17% | +21,488+159.6% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288356 | CALIF MUN BD ETF | 115,189 | $663.95 萬 | 0.17% | +28,315+32.6% | 加碼 | – |
| NEMNEWMONT CORP COM | Stock | 70,820 | $661.47 萬 | 0.17% | +1,537+2.2% | 加碼 | 查看 |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 15,521 | $617.24 萬 | 0.16% | +457+3.0% | 加碼 | 查看 |
| SNASNAP ON INC | COM | 15,264 | $614.25 萬 | 0.16% | +391+2.6% | 加碼 | 查看 |
| FCXFREEPORT MCMORAN INC CL B | Stock | 97,184 | $611.19 萬 | 0.16% | +4,623+5.0% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655 | ETF | 19,947 | $599.32 萬 | 0.16% | +3,388+20.5% | 加碼 | – |
| MOALTRIA GROUP INC COM | Stock | 81,530 | $586.61 萬 | 0.15% | +1,941+2.4% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF464287481 | ETF | 39,524 | $578.67 萬 | 0.15% | −2,868−6.8% | 減碼 | – |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844 | ETF | 24,383 | $576.95 萬 | 0.15% | +16,253+199.9% | 加碼 | – |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 4,907 | $576.58 萬 | 0.15% | +1,876+61.9% | 加碼 | 查看 |
| MMM3M CO COM | Stock | 35,559 | $575.75 萬 | 0.15% | +2,324+7.0% | 加碼 | 查看 |
| JCIJOHNSON CTLS INTL PLC SHS | Stock | 38,968 | $569.37 萬 | 0.15% | +1,589+4.3% | 加碼 | 查看 |
| DHID R HORTON INC | COM | 34,532 | $562.47 萬 | 0.15% | +1,475+4.5% | 加碼 | 查看 |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | 5,737 | $553.66 萬 | 0.14% | −2,650−31.6% | 減碼 | 查看 |
| MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 56,087 | $539.11 萬 | 0.14% | +288+0.5% | 加碼 | 查看 |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 37,778 | $527.51 萬 | 0.14% | +9,431+33.3% | 加碼 | 查看 |
選擇權(29 檔)
同一份申報裡的賣權(put)與買權(call)部位。金額是標的股票的市值,也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | $346.26 萬 | $3.53 萬 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | $257.31 萬 | $10.72 萬 |
| PYPLPAYPAL HLDGS INC COM | Stock | – | $151.13 萬 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | $88.37 萬 | $58.91 萬 |
| TSLATESLA INC COM | Stock | – | $67.3 萬 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | – | $64.03 萬 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655 | ETF | $24.04 萬 | $24.04 萬 |
| DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | UT SER 1 | $41.79 萬 | – |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | – | $40.66 萬 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF92189F676 | ETF | – | $32.79 萬 |
| WMTWALMART INC COM | Stock | $15.86 萬 | $15.86 萬 |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | $29.87 萬 | – |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209 | ETF | $12.69 萬 | $14.28 萬 |
| SLVISHARES SILVER TRUST | ETF | – | $26.74 萬 |
| CCITIGROUP INC COM NEW | Stock | $11.2 萬 | $11.2 萬 |
| NKENIKE INC CL B | Stock | $11.08 萬 | $11.08 萬 |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | Stock | $9.33 萬 | $9.33 萬 |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | $16.87 萬 | – |
| COPCONOCOPHILLIPS COM | Stock | $8.32 萬 | $8.32 萬 |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | – | $15.11 萬 |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | – | $8.68 萬 |
| BBARRICK MNG CORP COM SHS | Stock | $2.94 萬 | $2.94 萬 |
| HALHALLIBURTON CO COM | Stock | $2.72 萬 | $2.72 萬 |
| STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506 | ETF | $2.66 萬 | $2.66 萬 |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM | Stock | – | $4.92 萬 |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | – | $4.78 萬 |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | – | $2.79 萬 |
| RKLBROCKET LAB CORP | COM | – | $2.03 萬 |
| LYFTLYFT INC | CL A COM | – | $1.46 萬 |
2026 年第 1 季 之後清倉(44 檔)
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 176,495 | $2,994.42 萬 | 0.91% |
| APPAPPLOVIN CORP | COM CL A | 36,027 | $1,433.87 萬 | 0.44% |
| HONHoneywell Technologies | COM | 36,362 | $821.89 萬 | 0.25% |
| CRGYCRESCENT ENERGY COMPANY | CL A COM | 251,877 | $340.03 萬 | 0.10% |
| ALKALASKA AIR GROUP INC | COM | 66,551 | $244.77 萬 | 0.07% |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | COM | 43,077 | $200.14 萬 | 0.06% |
| WDAYWORKDAY INC | CL A | 15,176 | $197.17 萬 | 0.06% |
| ARCCARES CAPITAL CORP COM | CEF | 89,823 | $161.86 萬 | 0.05% |
| SMSM ENERGY COMPANY | COM | 50,725 | $158.16 萬 | 0.05% |
| CCLCARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 57,144 | $147.89 萬 | 0.05% |
| COLDAMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 116,200 | $133.17 萬 | 0.04% |
| KMXCARMAX INC | COM | 25,014 | $104.01 萬 | 0.03% |
| CPTCAMDEN PPTY TR SH BEN INT | REIT | 10,020 | $97.86 萬 | 0.03% |
| ISHARES TR464287390 | LATN AMER 40 ETF | 21,297 | $75.65 萬 | 0.02% |
| DOCSDOXIMITY INC | CL A | 24,534 | $57.16 萬 | 0.02% |
| GPRKGEOPARK LTD | USD SHS | 53,762 | $51.07 萬 | 0.02% |
| ISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF464287242 | ETF | 4,592 | $50.05 萬 | 0.02% |
| MQYBLACKROCK MUNIYILD QULT FD I | COM | 42,824 | $47.02 萬 | 0.01% |
| TTDTHE TRADE DESK INC COM CL A | Stock | 18,634 | $42.28 萬 | 0.01% |
| OTISOTIS WORLDWIDE CORP COM | Stock | 5,161 | $39.78 萬 | 0.01% |
| CBRECBRE GROUP INC | CL A | 2,722 | $36.87 萬 | 0.01% |
| HUMHUMANA INC COM | Stock | 2,014 | $34.92 萬 | 0.01% |
| ISHARES IBONDS 2027 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46436E478 | ETF | 15,751 | $34.86 萬 | 0.01% |
| VANECK ETF TRUST92189H300 | JP MRGAN EM LOC | 13,454 | $33.78 萬 | 0.01% |
| FSKFS KKR CAP CORP | COM | 31,105 | $31.66 萬 | 0.01% |
| ISHARES TR464288513 | IBOXX HI YD ETF | 3,744 | $29.79 萬 | 0.01% |
| DDDUPONT DE NEMOURS INC | COM | 6,307 | $28.89 萬 | 0.01% |
| CRWVCOREWEAVE INC COM CL A | Stock | 3,451 | $26.73 萬 | 0.01% |
| ISHARES IBONDS 2031 TERM HIGH YIELD AND INCOME ETF46438G661 | ETF | 10,390 | $26.44 萬 | 0.01% |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V142 | WATER RES ETF | 3,868 | $25.86 萬 | 0.01% |
| GLDMWORLD GOLD TR | SPDR GLD MINIS | 2,670 | $24.75 萬 | 0.01% |
| PIMCO ETF TR72201R817 | INV GRD CRP BD | 2,500 | $24.2 萬 | 0.01% |
| CCKCROWN HLDGS INC | COM | 2,321 | $23.27 萬 | 0.01% |
| ELECTRONIC ARTS INC285512109 | COM | 1,132 | $23.07 萬 | 0.01% |
| ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY A COM | Stock | 761 | $22.28 萬 | 0.01% |
| RYAAYRYANAIR HOLDINGS PLC | SPONSORED ADR | 3,828 | $22.13 萬 | 0.01% |
| PCORPROCORE TECHNOLOGIES INC | COM | 3,802 | $21.67 萬 | 0.01% |
| DOWDOW HLDGS INC COM | Stock | 5,054 | $21.05 萬 | 0.01% |
| GSKGSK PLC SPONSORED ADR | ADR | 3,802 | $20.98 萬 | 0.01% |
| HCAHCA HEALTHCARE INC | COM | 439 | $20.78 萬 | 0.01% |
| SANBANCO SANTANDER SA | ADR | 12,901 | $14.55 萬 | 0.00% |
| MONROE CAP CORP610335101 | COM | 30,885 | $14.21 萬 | 0.00% |
| RWTREDWOOD TRUST INC | COM | 11,100 | $6.23 萬 | 0.00% |
| UALUNITED AIRLS HLDGS INC | COM | 302 | $2.78 萬 | 0.00% |