Flow Traders U.S. LLC
- SEC CIK
- 0001466697
- 最新申報
- 2026/8/14
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30,2022/8/12 申報。只含多頭部位,變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 802
- 較 2022 年第 1 季 +25
- 總值
- $18.7 億
- 較 2022 年第 1 季 −$10.3 億 (−35.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enjoy Technology29335V114 | EQUITY WRT | 10,444 | $0 | 0.0% | +10,444 | 新進 | – |
| Adit Edtech Acquisition Corp007024110 | *W EXP 99/99/999 | 16,122 | $1,000 | <0.1% | +16,122 | 新進 | – |
| Eq Health Acquisition Corp26886A119 | *W EXP 02/02/202 | 10,127 | $1,000 | <0.1% | +10,127 | 新進 | – |
| Global Consumer Acquisitn Co37892B116 | *W EXP 05/21/202 | 13,116 | $1,000 | <0.1% | +13,116 | 新進 | – |
| IMAQWInternational Media Acquisition Corp. | *W EXP 07/21/202 | 15,365 | $1,000 | <0.1% | +15,365 | 新進 | 歷史 |
| Shapeways Holdings, Inc.81947T110 | *W EXP 99/99/999 | 12,667 | $1,000 | <0.1% | −1,839−12.7% | 減碼 | – |
| Globalink Invt Inc37892F125 | *W EXP 12/03/202 | 22,988 | $1,000 | <0.1% | +22,988 | 新進 | – |
| CEROWCero Therapeutics Holdings, Inc. | *W EXP 09/01/202 | 12,196 | $1,000 | <0.1% | +12,196 | 新進 | 歷史 |
| REVBWRevelation Biosciences, Inc. | EQUITY WRT | 11,081 | $1,000 | <0.1% | +11,081 | 新進 | 歷史 |
| WinVest Acquisition Corp.97655B117 | *W EXP 08/09/202 | 15,231 | $1,000 | <0.1% | +15,231 | 新進 | – |
| WINVRWinVest Acquisition Corp. | RIGHT 99/99/9999 | 12,425 | $1,000 | <0.1% | +12,425 | 新進 | 歷史 |
| ATEKWAthena Technology Acquisition Corp. II | *W EXP 10/17/202 | 11,222 | $1,000 | <0.1% | +11,222 | 新進 | 歷史 |
| Fintech Ecosystem Deve318136124 | RIGHT 04/01/2026 | 13,134 | $1,000 | <0.1% | +13,134 | 新進 | – |
| Longview Acquisition Corp. II54319Q113 | *W EXP 99/99/999 | 19,018 | $2,000 | <0.1% | +19,018 | 新進 | – |
| Mountain Crest Acqstn Corp I62402U115 | RIGHT 05/14/2026 | 11,072 | $2,000 | <0.1% | −1,500−11.9% | 減碼 | – |
| BZFDWBuzzFeed, Inc. | *W EXP 99/99/999 | 17,948 | $2,000 | <0.1% | +1,598+9.8% | 加碼 | 歷史 |
| ExcelFin Acquisition Corp.30069X110 | *W EXP 10/25/202 | 10,970 | $2,000 | <0.1% | −26,357−70.6% | 減碼 | – |
| Lionheart III Corp536262116 | *W EXP 11/09/202 | 14,160 | $2,000 | <0.1% | −22,417−61.3% | 減碼 | – |
| Pear Therapeutics, Inc.704723113 | *W EXP 99/99/999 | 13,287 | $2,000 | <0.1% | +13,287 | 新進 | – |
| Seaport Calibre Matls Acquis812204113 | *W EXP 10/28/202 | 11,435 | $2,000 | <0.1% | +11,435 | 新進 | – |
| Vision Sensing Acquisition C92838J111 | *W EXP 10/21/202 | 18,042 | $2,000 | <0.1% | +18,042 | 新進 | – |
| Great Panther MNG Ltd39115V101 | COM | 21,540 | $3,000 | <0.1% | +21,540 | 新進 | – |
| Cleantech Acquisition Corp18453L123 | RIGHT 10/15/2026 | 17,427 | $3,000 | <0.1% | +17,427 | 新進 | – |
| Concord Acquisition Corp III20607V114 | *W EXP 99/99/999 | 12,373 | $3,000 | <0.1% | +12,373 | 新進 | – |
| Sagaliam Acquisition Corp78661R114 | RIGHT 05/31/2028 | 33,107 | $3,000 | <0.1% | +33,107 | 新進 | – |
| GAUGaliano Gold Inc. | COM | 10,336 | $4,000 | <0.1% | +10,336 | 新進 | 歷史 |
| Monterey Bio Acquisition Cor61240F116 | *W EXP 10/05/202 | 46,174 | $4,000 | <0.1% | +46,174 | 新進 | – |
| Aetherium Acquisition Corp00809J119 | *W EXP 12/21/202 | 56,849 | $4,000 | <0.1% | +56,849 | 新進 | – |
| Benson Hill, Inc.082490111 | *W EXP 99/99/999 | 10,544 | $5,000 | <0.1% | +10,544 | 新進 | – |
| Roth CH Acquisition V Co.77867R118 | *W EXP 12/10/202 | 29,372 | $5,000 | <0.1% | +29,372 | 新進 | – |
| Alpha Healthcare Acqu Corp I02073F112 | *W EXP 04/01/202 | 18,351 | $6,000 | <0.1% | +18,351 | 新進 | – |
| Inspirato Inc45791E115 | EQUITY WRT | 12,388 | $8,000 | <0.1% | −8,091−39.5% | 減碼 | – |
| MUXMcEwen Inc. | COM | 24,850 | $1.10 萬 | <0.1% | +24,850 | 新進 | 歷史 |
| Alexco Resource Corp01535P106 | COM | 29,414 | $1.20 萬 | <0.1% | +29,414 | 新進 | – |
| AUMNGolden Minerals Co | COM | 38,628 | $1.40 萬 | <0.1% | +38,628 | 新進 | 歷史 |
| USASAmericas Gold & Silver Corp | COM | 24,632 | $1.70 萬 | <0.1% | +24,632 | 新進 | 歷史 |
| GLDGGoldMining Inc. | COM | 18,242 | $1.70 萬 | <0.1% | +18,242 | 新進 | 歷史 |
| GOROGoldgroup Mining Inc. | COM | 13,691 | $2.20 萬 | <0.1% | +13,691 | 新進 | 歷史 |
| GROYGold Royalty Corp. | COMMON SHARES | 16,511 | $3.70 萬 | <0.1% | +16,511 | 新進 | 歷史 |
| SLVOCredit Suisse AG | X LINK SILVER | 10,452 | $4.30 萬 | <0.1% | +10,452 | 新進 | 歷史 |
| New Gold Inc Cda644535106 | COM | 43,402 | $4.60 萬 | <0.1% | +43,402 | 新進 | – |
| Advisorshares Tr00768Y362 | PSYCHEDELICS ETF | 17,274 | $4.60 萬 | <0.1% | +17,274 | 新進 | – |
| CIGEnergy Co of Minas Gerais | SP ADR N-V PFD | 23,345 | $4.70 萬 | <0.1% | +23,345 | 新進 | 歷史 |
| SVMSilvercorp Metals Inc | COM | 21,227 | $5.30 萬 | <0.1% | +21,227 | 新進 | 歷史 |
| EXKEndeavour Silver Corp | COM | 20,138 | $6.30 萬 | <0.1% | +20,138 | 新進 | 歷史 |
| IAGIamgold Corp | COM | 48,149 | $7.80 萬 | <0.1% | +48,149 | 新進 | 歷史 |
| Swedish Expt CR Corp870297215 | NT LKD 23 | 15,657 | $8.40 萬 | <0.1% | +15,657 | 新進 | – |
| FNGUBank of Montreal | MICROSECTORS IDX | 11,989 | $9.20 萬 | <0.1% | +11,989 | 新進 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y723 | EDUCATION ETF | 14,979 | $9.70 萬 | <0.1% | −3,948−20.9% | 減碼 | – |
| EGOEldorado Gold Corp | COM | 15,343 | $9.80 萬 | <0.1% | +15,343 | 新進 | 歷史 |
| Fortress Value Acquisi Corp34964K207 | UNIT 03/31/2028 | 10,069 | $9.80 萬 | <0.1% | +10,069 | 新進 | – |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Ltd | SPONSORED ADS | 13,473 | $10.1 萬 | <0.1% | −8,095−37.5% | 減碼 | 歷史 |
| ShoulderUP Technology Acquisition Corp.82537G203 | UNIT 99/99/9999 | 10,588 | $10.5 萬 | <0.1% | +10,588 | 新進 | – |
| ETF Managers Tr26924G102 | PRIME JUNIR SLVR | 11,096 | $10.6 萬 | <0.1% | −49,336−81.6% | 減碼 | – |
| Forum Merger IV Corp349875203 | UNIT 03/15/2028 | 10,802 | $10.6 萬 | <0.1% | +10,802 | 新進 | – |
| FSMFortuna Mining Corp. | COM | 38,080 | $10.8 萬 | <0.1% | +38,080 | 新進 | 歷史 |
| Cleantech Acquisition Corp18453L107 | COM | 10,775 | $10.9 萬 | <0.1% | +10,775 | 新進 | – |
| ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp. | CLASS A COM | 11,273 | $11.0 萬 | <0.1% | +11,273 | 新進 | 歷史 |
| Thunder Bridge Cap Prtnrs II88605T209 | UNIT 02/15/2028 | 11,364 | $11.2 萬 | <0.1% | +11,364 | 新進 | – |
| HLHecla Mining Co | COM | 28,897 | $11.3 萬 | <0.1% | +28,897 | 新進 | 歷史 |
| Silvercrest Metals Inc828363101 | COM | 18,490 | $11.3 萬 | <0.1% | +18,490 | 新進 | – |
| Evo Acquisition Corp30052G207 | UNIT 99/99/9999 | 11,607 | $11.3 萬 | <0.1% | +11,607 | 新進 | – |
| Tishman Speyer Innovation Co88825H209 | UNIT 02/11/2026 | 11,495 | $11.3 萬 | <0.1% | +11,495 | 新進 | – |
| Monument Circle Acquisitn Co61531M200 | UNIT 01/14/2026 | 11,607 | $11.4 萬 | <0.1% | +11,607 | 新進 | – |
| NGNovagold Resources Inc | COM NEW | 23,854 | $11.5 萬 | <0.1% | +23,854 | 新進 | 歷史 |
| Equity Distr Acquisition Cor29465E205 | UNIT 99/99/9999 | 11,556 | $11.5 萬 | <0.1% | +11,556 | 新進 | – |
| OROR Royalties Inc. | COM | 11,559 | $11.7 萬 | <0.1% | +11,559 | 新進 | 歷史 |
| Lefteris Acquisition Corp52470X208 | UNIT 11/01/2023 | 11,840 | $11.7 萬 | <0.1% | +11,840 | 新進 | – |
| LF Capital Acquisition Corp. II50202D201 | UNIT 05/15/2028 | 12,240 | $12.2 萬 | <0.1% | +12,240 | 新進 | – |
| CXApp Inc.49714K109 | COM CL A | 12,380 | $12.4 萬 | <0.1% | +12,380 | 新進 | – |
| Twelve Seas Investment Co. II90118T205 | UNIT 99/99/9999 | 13,561 | $13.3 萬 | <0.1% | +13,561 | 新進 | – |
| SASeabridge Gold Inc | COM | 10,996 | $13.7 萬 | <0.1% | +10,996 | 新進 | 歷史 |
| Mag Silver Corp55903Q104 | COM | 11,334 | $13.8 萬 | <0.1% | +11,334 | 新進 | – |
| Sagaliam Acquisition Corp78661R205 | UNIT 05/31/2028 | 13,863 | $13.8 萬 | <0.1% | +13,863 | 新進 | – |
| EQXEquinox Gold Corp. | COM | 31,558 | $14.0 萬 | <0.1% | +31,558 | 新進 | 歷史 |
| Forest Road Acquisition Cor34619V202 | UNIT 99/99/9999 | 14,294 | $14.0 萬 | <0.1% | +14,294 | 新進 | – |
| LCALandcadia Holdings IV, Inc. | CLASS A COM | 14,405 | $14.1 萬 | <0.1% | +14,405 | 新進 | 歷史 |
| Edtechx Holdings Acqu Corp I28139A201 | UNIT 08/31/2027 | 14,404 | $14.5 萬 | <0.1% | +14,404 | 新進 | – |
| Interprivate II Acquisition46064Q207 | UNIT 99/99/9999 | 14,937 | $14.6 萬 | <0.1% | +14,937 | 新進 | – |
| Valkyrie ETF Trust II91917A108 | BITCOIN STRATEGY | 20,272 | $14.7 萬 | <0.1% | −5,140−20.2% | 減碼 | – |
| Sandstorm Gold Ltd Com New80013R206 | Stock | 24,815 | $14.8 萬 | <0.1% | +24,815 | 新進 | – |
| Churchill Capital Corp VI17143W200 | UNIT 99/99/9999 | 15,491 | $15.3 萬 | <0.1% | +15,491 | 新進 | – |
| Simon Property Grp Acq Holdi82880R202 | UNIT 99/99/9999 | 15,658 | $15.3 萬 | <0.1% | +15,658 | 新進 | – |
| B Riley Principal 150 Merger05601V202 | UNIT 99/99/9999 | 15,400 | $15.4 萬 | <0.1% | +15,400 | 新進 | – |
| Live Oak Mobility Acquisi Co538126202 | UNIT 03/01/2028 | 16,202 | $15.9 萬 | <0.1% | +16,202 | 新進 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E289 | S&P EMRNG MMTM | 11,536 | $16.3 萬 | <0.1% | −36,609−76.0% | 減碼 | – |
| HMYHarmony Gold Mining Co Ltd | ADR | 54,427 | $17.0 萬 | <0.1% | +54,427 | 新進 | 歷史 |
| Swedish Expt CR Corp870297801 | ROG TTL ETN 22 | 21,085 | $17.9 萬 | <0.1% | −672−3.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E577 | ISHARES 25+ YR T | 11,590 | $18.1 萬 | <0.1% | −96,905−89.3% | 減碼 | – |
| Climate Real Impact Slutins187171202 | UNIT 99/99/9999 | 18,667 | $18.3 萬 | <0.1% | +18,667 | 新進 | – |
| Principal Exchange Traded FD74255Y102 | ACTIVE HIGH YL | 10,416 | $18.5 萬 | <0.1% | −987−8.7% | 減碼 | – |
| Global X FDS37950E127 | REIT ETF | 22,976 | $18.5 萬 | <0.1% | +22,976 | 新進 | – |
| Global X FDS37950E549 | GLB X SUPERDIV | 19,887 | $18.5 萬 | <0.1% | +19,887 | 新進 | – |
| ProShares Tr74347X658 | SHT FTSE CHIN 50 | 11,835 | $18.7 萬 | <0.1% | +11,835 | 新進 | – |
| Direxion Shs ETF Tr25459Y280 | DLY FTS BUL 3X | 11,431 | $18.9 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E610 | KBW HIG DV YLD | 11,980 | $19.7 萬 | <0.1% | +11,980 | 新進 | – |
| AGFirst Majestic Silver Corp | COM | 27,776 | $19.9 萬 | <0.1% | +27,776 | 新進 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 3,034 | $20.0 萬 | <0.1% | −105−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| Nightdragon Acquisition Corp65413D204 | UNIT 02/26/20266 | 20,410 | $20.0 萬 | <0.1% | +20,410 | 新進 | – |
| Columbia ETF Tr II19762B509 | EMRG MARKETS ETF | 9,377 | $20.1 萬 | <0.1% | −16,256−63.4% | 減碼 | – |
2022 年第 1 季之後清倉(324 檔)
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
依上一季市值列出前 100 檔,共 324 檔。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 223,000 | $1.01 億 | 3.5% | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 1,644,328 | $9,470 萬 | 3.3% | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 613,491 | $8,103 萬 | 2.8% | – |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 460,978 | $4,215 萬 | 1.5% | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 444,522 | $3,658 萬 | 1.3% | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 120,384 | $3,342 萬 | 1.2% | – |
| Vanguard Intl Equity Index F922042866 | FTSE PACIFIC ETF | 435,572 | $3,225 萬 | 1.1% | – |
| New York Life Invts Active E45409F827 | MACKAY MUN INTER | 670,908 | $1,685 萬 | 0.6% | – |
| iShares Inc46434G830 | MSCI ITALY ETF | 522,182 | $1,542 萬 | 0.5% | – |
| BNY Mellon ETF Trust09661T404 | INTERNATIONL EQT | 208,821 | $1,467 萬 | 0.5% | – |
| ProShares Tr74347X831 | ULTRAPRO QQQ | 248,001 | $1,443 萬 | 0.5% | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 86,811 | $1,408 萬 | 0.5% | – |
| iShares Inc464286608 | MSCI EURZONE ETF | 322,328 | $1,395 萬 | 0.5% | – |
| iShares Inc464286806 | MSCI GERMANY ETF | 450,553 | $1,279 萬 | 0.4% | – |
| iShares Tr464287861 | EUROPE ETF | 247,339 | $1,243 萬 | 0.4% | – |
| GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | UNIT BEN INT | 519,180 | $1,176 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Occidental Pete Corp WT Exp 080327674599162 | Stock | 312,234 | $1,100 萬 | 0.4% | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 42,919 | $1,010 萬 | 0.3% | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 171,479 | $911.1 萬 | 0.3% | – |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 16,160 | $792.6 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 87,773 | $781.5 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr46434V423 | MSCI SAUDI ARBIA | 163,891 | $777.8 萬 | 0.3% | – |
| iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240 | ETF | 130,260 | $680.9 萬 | 0.2% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E719 | BLOO EN ANGE ETF | 366,879 | $674.0 萬 | 0.2% | – |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 266,908 | $664.9 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 14,926 | $619.7 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 58,164 | $589.1 萬 | 0.2% | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 34,916 | $579.5 萬 | 0.2% | – |
| Direxion Shs ETF Tr25459W458 | DLY SCOND 3XBU | 148,957 | $577.7 萬 | 0.2% | – |
| WisdomTree Tr97717W851 | JAPN HEDGE EQT | 88,808 | $568.5 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 45,133 | $550.8 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464287515 | EXPANDED TECH | 14,013 | $483.4 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 128,377 | $467.5 萬 | 0.2% | – |
| VanEck ETF Trust92189F791 | JUNIOR GOLD MINE | 96,472 | $452.2 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 39,928 | $417.6 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 42,552 | $412.1 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288372 | GLB INFRASTR ETF | 80,533 | $409.6 萬 | 0.1% | – |
| DBX ETF Tr233051200 | XTRACK MSCI EAFE | 108,110 | $407.7 萬 | 0.1% | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739P707 | RIVR FRNT DYN | 62,246 | $400.8 萬 | 0.1% | – |
| iShares Inc46434G780 | MSCI SINGPOR ETF | 190,362 | $396.7 萬 | 0.1% | – |
| American Centy ETF Tr025072703 | INTL EQT ETF | 62,306 | $375.9 萬 | 0.1% | – |
| ProShares Tr74347R206 | PSHS ULTRA QQQ | 51,747 | $372.2 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 36,220 | $369.0 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287812 | US CONSM STAPLES | 18,379 | $368.3 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard World FD921910709 | EXTENDED DUR | 30,196 | $367.5 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 72,501 | $364.9 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46435U218 | ESG MSCI LEADR | 44,371 | $351.4 萬 | 0.1% | – |
| DBX ETF Tr233051267 | XTRACKERS LOW | 72,243 | $348.3 萬 | 0.1% | – |
| iShares Inc46434G848 | MSCI GBL ETF NEW | 67,597 | $346.2 萬 | 0.1% | – |
| First Tr Exchange-Traded Alp33735K108 | COM SHS | 31,914 | $340.5 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J833 | BULSHS 2024 HY | 141,229 | $336.4 萬 | 0.1% | – |
| DBX ETF Tr233051432 | XTRACK USD HIGH | 84,717 | $319.6 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287333 | GLOBAL FINLS ETF | 40,154 | $319.0 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E537 | NATL AMT MUNI | 124,125 | $309.4 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 26,755 | $300.3 萬 | 0.1% | – |
| SPDR Series Trust78464A516 | ST INTL BBG ETF | 114,961 | $299.2 萬 | 0.1% | – |
| Schwab Fundamental International Equity ETF808524755 | ETF | 91,852 | $296.1 萬 | 0.1% | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 18,859 | $293.7 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46434V696 | CORE MSCI PAC | 48,234 | $293.7 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287689 | RUSSELL 3000 ETF | 11,027 | $289.3 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C649 | VNG RUS2000VAL | 19,434 | $274.4 萬 | 0.1% | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q852 | INTL BD OPP ETF | 55,669 | $272.4 萬 | 0.1% | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 66,864 | $258.4 萬 | 0.1% | – |
| UCOProShares Trust II | ULTA BLMBG 2017 | 16,720 | $256.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 19,711 | $252.6 萬 | 0.1% | – |
| iShares Inc464286400 | MSCI BRAZIL ETF | 66,684 | $252.1 萬 | 0.1% | – |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407 | ETF | 13,585 | $251.3 萬 | 0.1% | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33738D408 | FIRST TR TA HIYL | 53,633 | $245.4 萬 | 0.1% | – |
| WisdomTree Tr97717Y683 | ENHNCD CMMDTY ST | 96,419 | $243.6 萬 | 0.1% | – |
| Kraneshares Tr500767850 | MSCI CHINA CLEAN | 64,505 | $236.1 萬 | 0.1% | – |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 42,610 | $235.0 萬 | 0.1% | – |
| PIMCO ETF Tr72201R403 | BROAD US TIPS | 37,083 | $234.8 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 32,369 | $231.0 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288653 | 10-20 YR TRS ETF | 16,864 | $227.0 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 22,275 | $224.8 萬 | 0.1% | – |
| VanEck ETF Trust92189F528 | VANECK SHRT MUNI | 129,002 | $220.7 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J619 | RUSL 1000 DYNM | 45,702 | $217.5 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J585 | BULETSHS 2027 | 87,775 | $210.7 萬 | 0.1% | – |
| Flexshares Tr33939L605 | IBOXX 5YR TRGT | 77,672 | $210.6 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 35,995 | $209.4 萬 | 0.1% | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 7,560 | $202.9 萬 | 0.1% | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 77,385 | $192.8 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G888 | SHORT TERM ETF | 17,706 | $186.9 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 11,460 | $185.0 萬 | 0.1% | – |
| AAAUGoldman Sachs Physical Gold ETF | UNIT | 93,932 | $180.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288851 | US OIL GS EX ETF | 21,387 | $180.3 萬 | 0.1% | – |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852 | ETF | 26,191 | $180.1 萬 | 0.1% | – |
| U.S. Global Jets ETF26922A842 | ETF | 81,405 | $177.1 萬 | 0.1% | – |
| iShares Inc46434G509 | CUR HD MSCI EM | 63,115 | $173.6 萬 | 0.1% | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P819 | FTSE CHINA | 82,317 | $173.5 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288695 | GLOBAL MATER ETF | 18,438 | $173.3 萬 | 0.1% | – |
| Fidelity Covington Trust316092303 | CONSMR STAPLES | 36,232 | $166.1 萬 | 0.1% | – |
| DBAInvesco DB Agriculture Fund | AGRICULTURE FD | 74,955 | $164.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V104 | US CORE EQT MKT | 51,726 | $163.0 萬 | 0.1% | – |
| Fidelity Covington Trust316092246 | CLOUD COMPUTNG | 75,592 | $158.4 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46429B614 | MSCI INDIA SM CP | 27,555 | $154.7 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46435U192 | GENOMICS IMMUN | 43,315 | $149.2 萬 | 0.1% | – |
| ProShares Tr74348A608 | SHT 7-10 YR TR | 57,423 | $148.4 萬 | 0.1% | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 34,532 | $144.2 萬 | <0.1% | – |
| WisdomTree Tr97717W422 | INDIA ERNGS FD | 39,026 | $140.5 萬 | <0.1% | – |