GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
- SEC CIK
- 0001214717
2024 年第 3 季 與 2024 年第 2 季 比較
只比多頭部位,依股數判斷新進、加碼、減碼與清倉。
2024 年第 3 季 全部持倉2024 年第 2 季 全部持倉
| 項目 | 2024 年第 2 季 | 2024 年第 3 季 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 持股檔數 | 4,584 | 4,534 | −50 |
| 總值 | $1.14 兆 | $1.23 兆 | +$954.76 億 (+8.4%) |
新進(150 檔)
2024 年第 3 季 季末持有、2024 年第 2 季 季末沒有持有。
依市值列出前 100 檔,共 150 檔。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季 股數 | 2024 年第 3 季 市值 | 2024 年第 3 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| TELTE CONNECTIVITY PLC ORD SHS | Stock | 5,981,870 | $9 億 | 0.07% |
| FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | COMMON STOCK NEW | 3,197,621 | $6.33 億 | 0.05% |
| SWSMURFIT WESTROCK PLC SHS | Stock | 12,733,113 | $6.27 億 | 0.05% |
| FLUTFLUTTER ENTMT PLC | SHS | 1,846,865 | $4.37 億 | 0.04% |
| AMTMAMENTUM HOLDINGS INC | COM | 3,145,264 | $1.01 億 | 0.01% |
| TLNTALEN ENERGY CORP | COM | 562,598 | $1 億 | 0.01% |
| LINELINEAGE INC | COM | 1,162,810 | $9,116.1 萬 | 0.01% |
| SIRISIRIUSXM HOLDINGS INC | COMMON STOCK | 3,760,020 | $8,894.6 萬 | 0.01% |
| FUNSIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | COM | 2,102,280 | $8,475.92 萬 | 0.01% |
| FLGFLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOCIA COM NEW | Stock | 6,928,897 | $7,782.61 萬 | 0.01% |
| SILA REALTY TRUST INC146280508 | COMMON STOCK | 576,995 | $1,459.88 萬 | 0.00% |
| SITCSITE CTRS CORP | COM | 1,192,527 | $1,407.41 萬 | 0.00% |
| CLMTCALUMET INC | COM | 777,816 | $1,386.62 萬 | 0.00% |
| INVXINNOVEX INTERNATIONAL INC | COM | 781,334 | $1,147.24 萬 | 0.00% |
| CONCONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | COMMON STOCK | 497,310 | $1,112.22 萬 | 0.00% |
| ONESTREAM INC68278B107 | CL A | 304,623 | $1,033.1 萬 | 0.00% |
| ISHARES MSCI INDIA ETF46429B598 | ETF | – | $605.91 萬 | 0.00% |
| LIFLIFE360 INC | COM | 130,458 | $513.35 萬 | 0.00% |
| ARTVARTIVA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 308,930 | $477.41 萬 | 0.00% |
| BOWBOWHEAD SPECIALTY HLDGS INC | COM SHS | 167,433 | $469.1 萬 | 0.00% |
| RAPPRAPPORT THERAPEUTICS INC | COM | 201,748 | $413.28 萬 | 0.00% |
| TWFGTWFG INC | COM CL A | 136,323 | $369.86 萬 | 0.00% |
| DNAGINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | CL A NEW | 416,631 | $339.68 萬 | 0.00% |
| SMCSUMMIT MIDSTREAM CORPORATION | COM | 94,549 | $331.35 萬 | 0.00% |
| ALMSALUMIS INC | COM | 305,680 | $326.55 萬 | 0.00% |
| FSUNFIRSTSUN CAP BANCORP | COM | 71,922 | $306.6 萬 | 0.00% |
| ARDTARDENT HEALTH INC | COM | 140,436 | $258.12 萬 | 0.00% |
| CGCCANOPY GROWTH CORP | COM NEW | 289,097 | $188.2 萬 | 0.00% |
| SUNSSUNRISE RLTY TR INC | COM | 124,055 | $178.53 萬 | 0.00% |
| AMWLAMERICAN WELL CORP | COM CL A NEW | 147,003 | $139.39 萬 | 0.00% |
| BKSYBLACKSKY TECHNOLOGY INC | CL A NEW | 284,017 | $134.64 萬 | 0.00% |
| BCAXBICARA THERAPEUTICS INC | COM | 48,639 | $123.88 萬 | 0.00% |
| BETRBETTER HOME & FINANCE HOLDIN | COM NEW CL A | 65,879 | $117.36 萬 | 0.00% |
| SEGSEAPORT ENTMT GROUP INC | COMMON STOCK | 40,245 | $110.4 萬 | 0.00% |
| NNENANO NUCLEAR ENERGY INC | COM | 66,224 | $95.43 萬 | 0.00% |
| FOAFINANCE OF AMERICA COMPAN | CL A NEW | 76,916 | $89 萬 | 0.00% |
| SDSTSTARDUST PWR INC | COM | 108,459 | $88.34 萬 | 0.00% |
| NUTXNUTEX HEALTH INC | COM | 30,299 | $65.76 萬 | 0.00% |
| BIRDSMARTBIRD INC | CL A NEW | 53,462 | $63.1 萬 | 0.00% |
| MBXMBX BIOSCIENCES INC | COM | 22,269 | $57.85 萬 | 0.00% |
| MARKFORGED HOLDING CORPORATI57064N201 | COM NEW | 114,678 | $54.72 萬 | 0.00% |
| BNTBROOKFIELD WEALTH SOL LTD | CL A EXCHANGEAB | 9,835 | $52.32 萬 | 0.00% |
| FDSBFIFTH DIST BANCORP INC | COM | 47,442 | $49.2 萬 | 0.00% |
| VILLAGE BK & TR FINL CORP92705T200 | COM NEW | 6,037 | $46.04 萬 | 0.00% |
| VATEINNOVATE CORP | COM NEW | 121,712 | $45.04 萬 | 0.00% |
| CTEVCLARITEV CORPORATION | CL A NEW | 57,661 | $44.07 萬 | 0.00% |
| ZBIOZENAS BIOPHARMA INC | COM | 24,857 | $42.06 萬 | 0.00% |
| FFAIFARADAY FUTURE INTLGT ELEC I | COM NEW CL A | 126,101 | $36.19 萬 | 0.00% |
| ARISARIS MINING CORPORATION | COM | 77,684 | $35.96 萬 | 0.00% |
| ORKAORUKA THERAPEUTICS INC | COM | 13,984 | $34.28 萬 | 0.00% |
| SKESKEENA RES LTD NEW COM | Common Stock | 39,426 | $33.5 萬 | 0.00% |
| GWHESS TECH INC | COM NEW | 50,451 | $31.89 萬 | 0.00% |
| HOOKIPA Pharma Inc.43906K209 | COM | 72,679 | $31.26 萬 | 0.00% |
| DAREDARE BIOSCIENCE INC | COM NEW | 89,060 | $28.86 萬 | 0.00% |
| CCECCAPITAL CLEAN ENERGY CARRIER | COM | 14,304 | $26.82 萬 | 0.00% |
| BENSON HILL INC COM NEW082490202 | Stock | 36,266 | $26.12 萬 | 0.00% |
| GIFTRDE INC | COM | 140,765 | $25.76 萬 | 0.00% |
| ESEAEUROSEAS LTD | SHS | 5,072 | $24.78 萬 | 0.00% |
| ALGSALIGOS THERAPEUTICS INC | COM NEW | 24,056 | $20.84 萬 | 0.00% |
| ACTUACTUATE THERAPEUTICS INC | COM | 27,893 | $20.78 萬 | 0.00% |
| CLNNCLENE INC | COM NEW | 42,573 | $19.55 萬 | 0.00% |
| KSCPKNIGHTSCOPE INC | CL A NEW | 25,625 | $18.86 萬 | 0.00% |
| CONTAINER STORE GROUP INC210751202 | COM NEW | 20,089 | $18.61 萬 | 0.00% |
| QMCOQUANTUM CORP | COM | 52,137 | $18.25 萬 | 0.00% |
| YYAICONNEXA SPORTS TECHNOLOGIES | COM NEW | 19,558 | $18.17 萬 | 0.00% |
| BBGIBEASLEY BROADCAST GROUP INC | CL A NEW | 16,493 | $17.75 萬 | 0.00% |
| AIFFFIREFLY NEUROSCIENCE INC | COM | 57,358 | $17.44 萬 | 0.00% |
| KORE GROUP HLDGS INC50066V305 | COM NEW | 76,480 | $17.29 萬 | 0.00% |
| CNTMCONNECTM TECHNOLOGY SOLUTION | COM | 149,230 | $17.16 萬 | 0.00% |
| ORGENESIS INC68619K303 | COM | 38,037 | $16.97 萬 | 0.00% |
| MTNBMATINAS BIOPHARMA HLDGS INC | COM NEW | 46,729 | $16.55 萬 | 0.00% |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC812215101 | RIGHT 10/10/2024 | 56,018 | $16.53 萬 | 0.00% |
| TOYOTOYO CO LTD | ORD SH | 59,972 | $16.25 萬 | 0.00% |
| MIRAMIRA PHARMACEUTICALS INC | COM | 115,914 | $15.07 萬 | 0.00% |
| ENLINK MIDSTREAM LLC29336T100 | COM UNIT REP LTD | 10,363 | $15.04 萬 | 0.00% |
| CKXCKX LDS INC | COM | 10,713 | $14.92 萬 | 0.00% |
| SERVOTRONICS INC817732100 | COM | 13,148 | $14.86 萬 | 0.00% |
| VTVTVTV THERAPEUTICS INC | CL A NEW | 10,307 | $13.9 萬 | 0.00% |
| RENEFCARTESIAN GROWTH CORP II | CLASS A ORD | 11,687 | $13.39 萬 | 0.00% |
| SPRING VALLEY ACQUISTN CORPG83752108 | CLASS A ORD | 10,991 | $12.34 萬 | 0.00% |
| SRFMSURF AIR MOBILITY INC | COM NEW | 88,995 | $11.93 萬 | 0.00% |
| SANBANCO SANTANDER SA | ADR | 23,210 | $11.84 萬 | 0.00% |
| POETPOET TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 26,140 | $11.61 萬 | 0.00% |
| KVACFKEEN VISION ACQUISITION CORP | SHS | 10,534 | $11.33 萬 | 0.00% |
| DOYUDOUYU INTL HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 10,412 | $11.28 萬 | 0.00% |
| AVTXAVALO THERAPEUTICS INC | COM NEW | 10,111 | $9.56 萬 | 0.00% |
| MNPRMONOPAR THERAPEUTICS INC | COM NEW | 14,066 | $9.48 萬 | 0.00% |
| MESOMESOBLAST LTD SPONS ADR | ADR | 11,025 | $9.01 萬 | 0.00% |
| SMWBSIMILARWEB LTD | SHS | 10,022 | $8.86 萬 | 0.00% |
| CDROCODERE ONLINE LUXEMBOURG S A | ORDINARY SHARES | 10,877 | $8.69 萬 | 0.00% |
| LUCYINNOVATIVE EYEWEAR INC | COM NEW | 10,139 | $8.47 萬 | 0.00% |
| FORTE BIOSCIENCES INC34962G208 | COM NEW | 14,270 | $7.99 萬 | 0.00% |
| SNGXSOLIGENIX INC | COM NEW | 18,365 | $7.29 萬 | 0.00% |
| GUARDION HEALTH SCIENCES INC COM40145Q500 | COM | 12,609 | $6.99 萬 | 0.00% |
| APPLIED DNA SCIENCES INC03815U409 | COM NEW | 106,736 | $6.93 萬 | 0.00% |
| HYZON MOTORS INC44951Y201 | CL A NEW | 27,893 | $6.78 萬 | 0.00% |
| GCTKGLUCOTRACK INC | COM SHS | 27,161 | $6.55 萬 | 0.00% |
| VSEEVSEE HEALTH INC | COM | 43,304 | $6.45 萬 | 0.00% |
| SNTISENTI BIOSCIENCES INC | COM NEW | 27,293 | $6.17 萬 | 0.00% |
| SONMSONIM TECHNOLOGIES INC | COM | 20,723 | $6 萬 | 0.00% |
加碼(3235 檔)
2024 年第 3 季 季末的股數比 2024 年第 2 季 季末多。
依市值列出前 100 檔,共 3235 檔。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季 股數 | 2024 年第 3 季 股數 | 股數變化 | 2024 年第 3 季 市值 | 2024 年第 3 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 313,373,713 | 333,857,500 | +20,483,787+6.5% | $775.43 億 | 6.28% |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 161,760,164 | 165,024,812 | +3,264,648+2.0% | $707.91 億 | 5.73% |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 534,553,523 | 546,079,492 | +11,525,969+2.2% | $661.01 億 | 5.35% |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 193,369,102 | 199,915,046 | +6,545,944+3.4% | $371.16 億 | 3.01% |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 47,461,724 | 48,160,608 | +698,884+1.5% | $274.71 億 | 2.22% |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 131,404,248 | 134,030,679 | +2,626,431+2.0% | $221.55 億 | 1.79% |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 103,298,273 | 103,557,486 | +259,213+0.3% | $172.47 億 | 1.40% |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 9,212,885 | 99,188,826 | +89,975,941+976.6% | $170.56 億 | 1.38% |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 35,827,872 | 36,733,692 | +905,820+2.5% | $168.61 億 | 1.37% |
| TSLATESLA INC COM | Stock | 58,333,812 | 59,356,401 | +1,022,589+1.8% | $154.7 億 | 1.25% |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 17,005,148 | 17,090,971 | +85,823+0.5% | $150.9 億 | 1.22% |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 57,838,356 | 58,344,186 | +505,830+0.9% | $122.58 億 | 0.99% |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM | Stock | 19,318,665 | 19,636,704 | +318,039+1.6% | $114.4 億 | 0.93% |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 90,572,917 | 92,194,981 | +1,622,064+1.8% | $107.78 億 | 0.87% |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 35,882,701 | 38,655,250 | +2,772,549+7.7% | $106.01 億 | 0.86% |
| PGPROCTER & GAMBLE CO COM | Stock | 51,585,310 | 55,204,776 | +3,619,466+7.0% | $95.38 億 | 0.77% |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 55,102,121 | 56,106,884 | +1,004,763+1.8% | $90.64 億 | 0.73% |
| MAMASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 17,921,280 | 18,375,053 | +453,773+2.5% | $90.44 億 | 0.73% |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 21,267,301 | 21,700,427 | +433,126+2.0% | $87.67 億 | 0.71% |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 9,324,866 | 9,487,057 | +162,191+1.7% | $83.81 億 | 0.68% |
| WMTWALMART INC COM | Stock | 84,831,348 | 87,617,409 | +2,786,061+3.3% | $70.48 億 | 0.57% |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 57,020,708 | 59,155,004 | +2,134,296+3.7% | $66.96 億 | 0.54% |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 89,990,064 | 92,957,028 | +2,966,964+3.3% | $66.64 億 | 0.54% |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 9,025,327 | 9,148,356 | +123,029+1.4% | $64.65 億 | 0.52% |
| ORCLORACLE CORP COM | Stock | 34,309,642 | 35,194,683 | +885,041+2.6% | $59.77 億 | 0.48% |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 33,801,919 | 34,243,843 | +441,924+1.3% | $55.97 億 | 0.45% |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 138,555,829 | 140,255,970 | +1,700,141+1.2% | $55.47 億 | 0.45% |
| ADBEADOBE INC COM | Stock | 10,381,108 | 10,529,089 | +147,981+1.4% | $54.35 億 | 0.44% |
| CRMSALESFORCE INC COM | Stock | 19,522,817 | 19,780,318 | +257,501+1.3% | $53.95 億 | 0.44% |
| LINLINDE PLC SHS | Stock | 10,818,383 | 10,973,175 | +154,792+1.4% | $52.17 億 | 0.42% |
| PEPPEPSICO INC COM | Stock | 29,953,710 | 30,497,268 | +543,558+1.8% | $51.71 億 | 0.42% |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 94,368,452 | 95,630,469 | +1,262,017+1.3% | $50.75 億 | 0.41% |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 15,696,615 | 15,916,980 | +220,365+1.4% | $48.34 億 | 0.39% |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 7,532,379 | 7,659,943 | +127,564+1.7% | $47.19 億 | 0.38% |
| QCOMQUALCOMM INC COM | Stock | 25,138,743 | 27,128,468 | +1,989,725+7.9% | $46.01 億 | 0.37% |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 20,798,898 | 21,286,790 | +487,892+2.3% | $43.83 億 | 0.35% |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM | Stock | 93,743,004 | 95,824,245 | +2,081,241+2.2% | $42.89 億 | 0.35% |
| GEGE AEROSPACE COM NEW | Stock | 22,431,689 | 22,587,961 | +156,272+0.7% | $42.45 億 | 0.34% |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 19,454,507 | 19,826,373 | +371,866+1.9% | $39.95 億 | 0.32% |
| CATCATERPILLAR INC COM | Stock | 10,146,307 | 10,213,455 | +67,148+0.7% | $39.87 億 | 0.32% |
| ABTABBOTT LABORATORIES COM | Stock | 34,414,434 | 34,903,198 | +488,764+1.4% | $39.64 億 | 0.32% |
| AMGNAMGEN INC COM | Stock | 12,019,038 | 12,122,889 | +103,851+0.9% | $38.94 億 | 0.32% |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 31,480,290 | 32,101,324 | +621,034+2.0% | $38.87 億 | 0.31% |
| NOWSERVICENOW INC COM | Stock | 4,133,523 | 4,211,901 | +78,378+1.9% | $37.54 億 | 0.30% |
| INTUINTUIT COM | Stock | 5,898,250 | 5,978,713 | +80,463+1.4% | $37.02 億 | 0.30% |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 7,369,485 | 7,512,925 | +143,440+1.9% | $36.77 億 | 0.30% |
| PGRPROGRESSIVE CORP COM | Stock | 12,743,579 | 14,425,792 | +1,682,213+13.2% | $36.52 億 | 0.30% |
| DISDISNEY WALT CO COM | Stock | 36,279,238 | 37,672,320 | +1,393,082+3.8% | $36.1 億 | 0.29% |
| NEENEXTERA ENERGY INC COM | Stock | 41,598,044 | 42,418,748 | +820,704+2.0% | $35.72 億 | 0.29% |
| TAT&T INC COM | Stock | 157,489,685 | 161,120,657 | +3,630,972+2.3% | $35.33 億 | 0.29% |
| PFEPFIZER INC COM | Stock | 115,810,826 | 117,666,245 | +1,855,419+1.6% | $33.92 億 | 0.27% |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | Stock | 785,905 | 797,116 | +11,211+1.4% | $33.51 億 | 0.27% |
| SPGIS&P GLOBAL INC COM | Stock | 6,360,628 | 6,473,774 | +113,146+1.8% | $33.32 億 | 0.27% |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 26,755,436 | 27,263,780 | +508,344+1.9% | $32.91 億 | 0.27% |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 41,606,707 | 42,500,359 | +893,652+2.1% | $31.84 億 | 0.26% |
| LOWLOWES COS INC COM | Stock | 11,545,988 | 11,733,461 | +187,473+1.6% | $31.69 億 | 0.26% |
| UNPUNION PAC CORP COM | Stock | 12,631,066 | 12,813,686 | +182,620+1.4% | $31.46 億 | 0.25% |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 11,397,412 | 11,483,512 | +86,100+0.8% | $31.05 億 | 0.25% |
| HONHoneywell Technologies | COM | 13,812,732 | 14,360,730 | +547,998+4.0% | $29.6 億 | 0.24% |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 10,231,562 | 10,517,642 | +286,080+2.8% | $29.06 億 | 0.24% |
| LMTLOCKHEED MARTIN CORP COM | Stock | 4,743,648 | 4,827,645 | +83,997+1.8% | $28.17 億 | 0.23% |
| TJXTJX COS INC NEW COM | Stock | 23,493,877 | 23,857,584 | +363,707+1.5% | $27.95 億 | 0.23% |
| ETNEATON CORP PLC SHS | Stock | 8,012,825 | 8,069,341 | +56,516+0.7% | $26.65 億 | 0.22% |
| BLKBLACKROCK INC | COM | 2,786,395 | 2,816,577 | +30,182+1.1% | $26.63 億 | 0.22% |
| MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC COM | Stock | 11,654,070 | 11,905,431 | +251,361+2.2% | $26.48 億 | 0.21% |
| MSMORGAN STANLEY COM NEW | Stock | 24,971,096 | 25,240,729 | +269,633+1.1% | $26.21 億 | 0.21% |
| PLDPROLOGIS INC. COM | REIT | 20,567,508 | 20,761,980 | +194,472+0.9% | $26.12 億 | 0.21% |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 7,436,068 | 7,656,968 | +220,900+3.0% | $26.09 億 | 0.21% |
| COPCONOCOPHILLIPS COM | Stock | 23,809,639 | 24,733,928 | +924,289+3.9% | $26.02 億 | 0.21% |
| AMTAMERICAN TOWER CORP COM | REIT | 11,009,187 | 11,213,613 | +204,426+1.9% | $25.99 億 | 0.21% |
| LRCXLAM RESEARCH CORP | COM | 3,056,458 | 3,120,511 | +64,053+2.1% | $25.39 億 | 0.21% |
| ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY A COM | Stock | 4,762,250 | 4,848,020 | +85,770+1.8% | $25.12 億 | 0.20% |
| CCITIGROUP INC COM NEW | Stock | 39,128,040 | 39,919,798 | +791,758+2.0% | $24.92 億 | 0.20% |
| KLACKLA CORP | COM NEW | 3,127,951 | 3,221,694 | +93,743+3.0% | $24.88 億 | 0.20% |
| SYKSTRYKER CORPORATION COM | Stock | 6,739,636 | 6,905,126 | +165,490+2.5% | $24.85 億 | 0.20% |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Stock | 29,104,112 | 29,584,841 | +480,729+1.7% | $24.7 億 | 0.20% |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 22,830,938 | 23,723,545 | +892,607+3.9% | $24.52 億 | 0.20% |
| ADIANALOG DEVICES INC COM | Stock | 10,228,608 | 10,364,446 | +135,838+1.3% | $23.77 億 | 0.19% |
| SBUXSTARBUCKS CORP COM | Stock | 23,944,752 | 24,277,756 | +333,004+1.4% | $23.58 億 | 0.19% |
| GILDGILEAD SCIENCES INC COM | Stock | 26,966,449 | 27,540,870 | +574,421+2.1% | $23.02 億 | 0.19% |
| BXBLACKSTONE INC | COM | 14,560,105 | 14,896,413 | +336,308+2.3% | $22.72 億 | 0.18% |
| ANETARISTA NETWORKS INC | COM | 5,635,330 | 5,871,481 | +236,151+4.2% | $22.47 億 | 0.18% |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 42,167,521 | 43,204,016 | +1,036,495+2.5% | $22.28 億 | 0.18% |
| NKENIKE INC CL B | Stock | 24,777,969 | 25,029,380 | +251,411+1.0% | $22.04 億 | 0.18% |
| SOSOUTHERN CO COM | Stock | 23,445,571 | 24,521,339 | +1,075,768+4.6% | $22.03 億 | 0.18% |
| DEDEERE & CO COM | Stock | 5,176,909 | 5,208,368 | +31,459+0.6% | $21.69 億 | 0.18% |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 88,406,545 | 92,510,098 | +4,103,553+4.6% | $21.63 億 | 0.18% |
| CLCOLGATE PALMOLIVE CO COM | Stock | 19,640,382 | 20,193,331 | +552,949+2.8% | $20.95 億 | 0.17% |
| UPSUNITED PARCEL SVCS INC CL B | Stock | 14,916,422 | 15,289,624 | +373,202+2.5% | $20.8 億 | 0.17% |
| MOALTRIA GROUP INC COM | Stock | 39,800,154 | 40,803,759 | +1,003,605+2.5% | $20.8 億 | 0.17% |
| EQIXEQUINIX INC | COM | 2,317,231 | 2,350,508 | +33,277+1.4% | $20.8 億 | 0.17% |
| MDLZMONDELEZ INTL INC CL A | Stock | 27,863,752 | 28,204,955 | +341,203+1.2% | $20.7 億 | 0.17% |
| ZTSZOETIS INC CL A | Stock | 10,242,396 | 10,427,760 | +185,364+1.8% | $20.31 億 | 0.16% |
| CITHE CIGNA GROUP COM | Stock | 5,833,035 | 5,855,443 | +22,408+0.4% | $20.22 億 | 0.16% |
| DUKDUKE ENERGY CORP NEW COM NEW | Stock | 17,045,874 | 17,488,176 | +442,302+2.6% | $20.17 億 | 0.16% |
| SCHWCHARLES SCHWAB CORP (THE) COM | Stock | 29,696,137 | 30,141,441 | +445,304+1.5% | $19.46 億 | 0.16% |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM | Stock | 11,385,693 | 11,555,615 | +169,922+1.5% | $18.49 億 | 0.15% |
| CMECME GROUP INC | COM | 8,142,053 | 8,284,745 | +142,692+1.8% | $18.24 億 | 0.15% |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | COM | 4,674,668 | 4,733,131 | +58,463+1.3% | $17.99 億 | 0.15% |
| TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | 4,572,923 | 4,638,914 | +65,991+1.4% | $17.98 億 | 0.15% |
減碼(973 檔)
2024 年第 3 季 季末的股數比 2024 年第 2 季 季末少。
依市值列出前 100 檔,共 973 檔。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季 股數 | 2024 年第 3 季 股數 | 股數變化 | 2024 年第 3 季 市值 | 2024 年第 3 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 36,681,750 | 36,161,045 | −520,705−1.4% | $71.16 億 | 0.58% |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 35,962,356 | 35,876,354 | −86,002−0.2% | $52.69 億 | 0.43% |
| ACNACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Stock | 13,612,581 | 13,391,683 | −220,898−1.6% | $47.19 億 | 0.38% |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | Stock | 20,525,419 | 20,482,147 | −43,272−0.2% | $45.15 億 | 0.37% |
| WFCWELLS FARGO & CO COM | Stock | 71,496,873 | 71,180,327 | −316,546−0.4% | $40.1 億 | 0.32% |
| DHRDANAHER CORP DEL COM | Stock | 13,184,686 | 13,042,760 | −141,926−1.1% | $36.11 億 | 0.29% |
| CMCSACOMCAST CORP NEW CL A | Stock | 85,791,380 | 84,805,867 | −985,513−1.1% | $35.3 億 | 0.29% |
| GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 6,447,820 | 6,422,702 | −25,118−0.4% | $31.68 億 | 0.26% |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 6,325,308 | 5,935,888 | −389,420−6.2% | $27.52 億 | 0.22% |
| CBCHUBB LIMITED COM | Stock | 8,911,581 | 8,599,920 | −311,661−3.5% | $24.73 億 | 0.20% |
| TMUST-MOBILE US INC COM | Stock | 12,011,215 | 11,767,162 | −244,053−2.0% | $24.2 億 | 0.20% |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | COM | 2,415,350 | 2,272,261 | −143,089−5.9% | $23.81 億 | 0.19% |
| MDTMEDTRONIC PLC SHS | Stock | 26,856,989 | 26,482,162 | −374,827−1.4% | $23.75 億 | 0.19% |
| FISVFISERV INC COM | Stock | 11,678,473 | 11,672,374 | −6,099−0.1% | $20.89 億 | 0.17% |
| PYPLPAYPAL HLDGS INC COM | Stock | 21,714,185 | 21,464,558 | −249,627−1.1% | $16.69 億 | 0.14% |
| WELLWELLTOWER INC COM | REIT | 13,090,925 | 12,914,347 | −176,578−1.3% | $16.47 億 | 0.13% |
| CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC COM | Stock | 6,294,576 | 5,886,154 | −408,422−6.5% | $15.91 億 | 0.13% |
| HCAHCA HEALTHCARE INC | COM | 3,901,845 | 3,820,736 | −81,109−2.1% | $15.47 億 | 0.13% |
| SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW COM | REIT | 9,134,944 | 8,929,260 | −205,684−2.3% | $15.08 億 | 0.12% |
| AFLAFLAC INC COM | Stock | 12,355,806 | 12,176,951 | −178,855−1.4% | $13.57 億 | 0.11% |
| HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | COM | 5,851,569 | 5,842,750 | −8,819−0.2% | $13.42 億 | 0.11% |
| DLRDIGITAL RLTY TR INC | COM | 8,504,432 | 8,245,945 | −258,487−3.0% | $13.3 億 | 0.11% |
| ADSKAUTODESK INC | COM | 4,936,125 | 4,670,079 | −266,046−5.4% | $12.83 億 | 0.10% |
| BNYBANK OF NY MELLON CORP COM | Stock | 17,730,821 | 17,714,007 | −16,814−0.1% | $12.69 億 | 0.10% |
| MARMARRIOTT INTL INC NEW CL A | Stock | 5,030,231 | 4,966,071 | −64,160−1.3% | $12.3 億 | 0.10% |
| PCARPACCAR INC | COM | 12,493,549 | 11,879,651 | −613,898−4.9% | $11.71 億 | 0.09% |
| MPCMARATHON PETE CORP COM | Stock | 7,324,085 | 7,038,192 | −285,893−3.9% | $11.42 億 | 0.09% |
| KMIKINDER MORGAN INC DEL COM | Stock | 50,845,083 | 50,507,235 | −337,848−0.7% | $11.12 億 | 0.09% |
| PSXPHILLIPS 66 COM | Stock | 8,479,098 | 8,447,484 | −31,614−0.4% | $11.06 億 | 0.09% |
| LENLENNAR CORP | CL A | 5,805,355 | 5,803,148 | −2,2070.0% | $10.84 億 | 0.09% |
| FISFIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | Stock | 12,953,955 | 12,843,442 | −110,513−0.9% | $10.72 億 | 0.09% |
| CMICUMMINS INC COM | Stock | 3,356,631 | 3,293,471 | −63,160−1.9% | $10.63 億 | 0.09% |
