First Trust Advisors LP
- SEC CIK
- 0001125816
- 最新申報
- 2026/8/11
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30,2023/8/14 申報。只含多頭部位,變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 2,347
- 較 2023 年第 1 季 −1
- 總值
- $879.5 億
- 較 2023 年第 1 季 +$13.5 億 (+1.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBISNebius Group N.V. | Stock | 30,876 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FSPFranklin Street Properties Corp | COM | 10,851 | $1.57 萬 | <0.1% | −936−7.9% | 減碼 | 歷史 |
| FUBOFuboTV Inc. | COM | 16,698 | $3.47 萬 | <0.1% | +16,698 | 新進 | 歷史 |
| HMYHarmony Gold Mining Co Ltd | ADR | 10,510 | $4.41 萬 | <0.1% | −8,775−45.5% | 減碼 | 歷史 |
| DHCDiversified Healthcare Trust | COM SH BEN INT | 28,307 | $6.37 萬 | <0.1% | −2,443−7.9% | 減碼 | 歷史 |
| HLHecla Mining Co | COM | 13,894 | $7.16 萬 | <0.1% | −103,368−88.2% | 減碼 | 歷史 |
| TMETencent Music Entertainment Group | SPON ADS | 10,733 | $7.92 萬 | <0.1% | +97+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| HBIHanesbrands Inc. | COM | 17,976 | $8.16 萬 | <0.1% | −3,485,010−99.5% | 減碼 | 歷史 |
| INNSummit Hotel Properties, Inc. | COM | 12,692 | $8.26 萬 | <0.1% | −1,052−7.7% | 減碼 | 歷史 |
| FFWMFirst Foundation Inc. | COM | 22,582 | $8.96 萬 | <0.1% | −1,569,401−98.6% | 減碼 | 歷史 |
| CODXCo-Diagnostics, Inc. | COM | 81,176 | $9.01 萬 | <0.1% | −1,137−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Nuveen PFD & Incm Securties67072C105 | COM | 14,817 | $9.45 萬 | <0.1% | −79−0.5% | 減碼 | – |
| BDNBrandywine Realty Trust | SH BEN INT NEW | 20,407 | $9.49 萬 | <0.1% | −535,377−96.3% | 減碼 | 歷史 |
| ARRArmour Residential REIT, Inc. | COM NEW | 18,531 | $9.88 萬 | <0.1% | +18,531 | 新進 | 歷史 |
| VPVInvesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | COM | 10,054 | $9.91 萬 | <0.1% | −3,062−23.3% | 減碼 | 歷史 |
| KGCKinross Gold Corp | COM | 20,875 | $9.96 萬 | <0.1% | −17,387−45.4% | 減碼 | 歷史 |
| ASTSAST SpaceMobile, Inc. | COM CL A | 21,313 | $10.0 萬 | <0.1% | +5,264+32.8% | 加碼 | 歷史 |
| BLFYBlue Foundry Bancorp | COM | 10,557 | $10.7 萬 | <0.1% | −3,372−24.2% | 減碼 | 歷史 |
| RPT Realty74971D101 | SH BEN INT | 10,238 | $10.7 萬 | <0.1% | −698−6.4% | 減碼 | – |
| RTLNecessity Retail REIT, Inc. | COM CLASS A | 15,848 | $10.7 萬 | <0.1% | −1,371−8.0% | 減碼 | 歷史 |
| SRTSSensus Healthcare, Inc. | COM | 34,745 | $10.9 萬 | <0.1% | +276+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| BWBBridgewater Bancshares Inc | COM | 11,245 | $11.1 萬 | <0.1% | −2,623−18.9% | 減碼 | 歷史 |
| FRBKRepublic First Bancorp Inc | COM | 123,342 | $11.1 萬 | <0.1% | +1,063+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| SPCEVirgin Galactic Holdings, Inc | COM | 29,853 | $11.6 萬 | <0.1% | +7,821+35.5% | 加碼 | 歷史 |
| MCBCMacatawa Bank Corp | COM | 13,691 | $12.7 萬 | <0.1% | +13,691 | 新進 | 歷史 |
| FOLDAmicus Therapeutics, Inc. | COM | 10,178 | $12.8 萬 | <0.1% | −196,091−95.1% | 減碼 | 歷史 |
| BBDBank Bradesco | SP ADR PFD NEW | 37,020 | $12.8 萬 | <0.1% | −6,607−15.1% | 減碼 | 歷史 |
| ABEVAmbev S.A. | SPONSORED ADR | 40,868 | $13.0 萬 | <0.1% | −2,417−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| ITUBItau Unibanco Holding S.A. | SPON ADR REP PFD | 22,384 | $13.2 萬 | <0.1% | −764−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| BGXBlackstone Long-Short Credit Income Fund | COM SHS BN INT | 12,057 | $13.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METCBRamaco Resources, Inc. | COM CL B | 13,133 | $13.9 萬 | <0.1% | +13,133 | 新進 | 歷史 |
| KYNKayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | COM | 17,278 | $14.1 萬 | <0.1% | +2,575+17.5% | 加碼 | 歷史 |
| GOROGoldgroup Mining Inc. | COM | 237,298 | $14.9 萬 | <0.1% | +1,953+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| BTABlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust | COM | 15,499 | $15.0 萬 | <0.1% | −1,777−10.3% | 減碼 | 歷史 |
| BFSTBusiness First Bancshares, Inc. | COM | 10,110 | $15.2 萬 | <0.1% | −2,433−19.4% | 減碼 | 歷史 |
| DTFDTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc | COM | 14,162 | $15.3 萬 | <0.1% | −2,306−14.0% | 減碼 | 歷史 |
| SLDPSolid Power, Inc. | CLASS A COM | 61,658 | $15.7 萬 | <0.1% | +61,658 | 新進 | 歷史 |
| NIMNuveen Select Maturities Municipal Fund | SH BEN INT | 17,613 | $15.9 萬 | <0.1% | −3,417−16.2% | 減碼 | 歷史 |
| HONEHarborOne Bancorp, Inc. | COM NEW | 18,603 | $16.1 萬 | <0.1% | −5,971−24.3% | 減碼 | 歷史 |
| STNEStoneCo Ltd. | COM | 12,889 | $16.4 萬 | <0.1% | +12,889 | 新進 | 歷史 |
| MUEBlackRock Muniholdings Quality Fund II, Inc. | COM | 16,981 | $16.5 萬 | <0.1% | −2,557−13.1% | 減碼 | 歷史 |
| FGBIFirst Guaranty Bancshares, Inc. | COM | 14,660 | $16.5 萬 | <0.1% | +111+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| EIMEaton Vance Municipal Bond Fund | COM | 17,757 | $17.7 萬 | <0.1% | −2,412−12.0% | 減碼 | 歷史 |
| FSRFisker Inc. | CL A COM STK | 31,336 | $17.7 萬 | <0.1% | +9,057+40.7% | 加碼 | 歷史 |
| INDIindie Semiconductor, Inc. | CLASS A COM | 18,815 | $17.7 萬 | <0.1% | −6,915−26.9% | 減碼 | 歷史 |
| MHFWestern Asset Municipal High Income Fund Inc. | COM | 27,369 | $17.9 萬 | <0.1% | −3,783−12.1% | 減碼 | 歷史 |
| HAFCHanmi Financial Corp | COM NEW | 12,196 | $18.2 萬 | <0.1% | −3,041−20.0% | 減碼 | 歷史 |
| HBNCHorizon Bancorp Inc | COM | 17,614 | $18.3 萬 | <0.1% | −4,336−19.8% | 減碼 | 歷史 |
| NBHNeuberger Municipal Fund Inc. | COM | 17,956 | $18.5 萬 | <0.1% | −3,058−14.6% | 減碼 | 歷史 |
| FMNBFarmers National Banc Corp | COM | 14,957 | $18.5 萬 | <0.1% | −4,997−25.0% | 減碼 | 歷史 |
| NMAINuveen Multi-Asset Income Fund | COM | 16,088 | $18.8 萬 | <0.1% | −28,949−64.3% | 減碼 | 歷史 |
| BEKEKE Holdings Inc. | SPONSORED ADS | 12,909 | $19.2 萬 | <0.1% | +2,260+21.2% | 加碼 | 歷史 |
| KRNYKearny Financial Corp. | COM | 27,404 | $19.3 萬 | <0.1% | −8,514−23.7% | 減碼 | 歷史 |
| HALOHalozyme Therapeutics, Inc. | COM | 5,612 | $20.2 萬 | <0.1% | −99,668−94.7% | 減碼 | 歷史 |
| NFBKNorthfield Bancorp, Inc. | COM | 18,579 | $20.4 萬 | <0.1% | −5,289−22.2% | 減碼 | 歷史 |
| CBHVirtus Convertible & Income 2024 Target Term Fund | COM | 23,974 | $20.7 萬 | <0.1% | −2,543−9.6% | 減碼 | 歷史 |
| CCBGCapital City Bank Group Inc | COM | 6,796 | $20.8 萬 | <0.1% | −1,677−19.8% | 減碼 | 歷史 |
| TVTXTravere Therapeutics, Inc. | COM | 13,577 | $20.9 萬 | <0.1% | +13,577 | 新進 | 歷史 |
| TPZTortoise Power & Energy Infrastructure Fund Inc | COM | 15,973 | $21.1 萬 | <0.1% | +5,596+53.9% | 加碼 | 歷史 |
| SBIWestern Asset Intermediate Muni Fund Inc. | COM | 27,833 | $21.2 萬 | <0.1% | −4,356−13.5% | 減碼 | 歷史 |
| UVSPUnivest Financial Corp | COM | 11,749 | $21.2 萬 | <0.1% | −2,885−19.7% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R721 | STATE STREET SPD | 4,775 | $22.0 萬 | <0.1% | −13−0.3% | 減碼 | – |
| APEIAmerican Public Education Inc | Stock | 47,527 | $22.5 萬 | <0.1% | −2,773−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| NMINuveen Municipal Income Fund Inc | COM | 24,204 | $22.8 萬 | <0.1% | −3,485−12.6% | 減碼 | 歷史 |
| FCBCFirst Community Bankshares Inc | COM | 7,680 | $22.8 萬 | <0.1% | −429−5.3% | 減碼 | 歷史 |
| PFCPremier Financial Corp | COM | 14,264 | $22.9 萬 | <0.1% | −3,505−19.7% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G862 | FLOAT RATE ETF | 9,183 | $22.9 萬 | <0.1% | +9,183 | 新進 | – |
| XPEVXpeng Inc. | ADS | 17,175 | $23.0 萬 | <0.1% | −12,936−43.0% | 減碼 | 歷史 |
| BFKBlackRock Municipal Income Trust | SH BEN INT | 23,229 | $23.1 萬 | <0.1% | −3,741−13.9% | 減碼 | 歷史 |
| AMTBAmerant Bancorp Inc. | CL A | 13,501 | $23.2 萬 | <0.1% | −3,373−20.0% | 減碼 | 歷史 |
| FIVNFive9, Inc. | COM | 2,853 | $23.5 萬 | <0.1% | +2,853 | 新進 | 歷史 |
| HBTHBT Financial, Inc. | COM | 12,793 | $23.6 萬 | <0.1% | +12,793 | 新進 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 9,493 | $23.7 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Series Trust78468R739 | ST NUVE TERM ETF | 5,117 | $24.1 萬 | <0.1% | −25−0.5% | 減碼 | – |
| NKLANikola Corp | COM | 176,746 | $24.4 萬 | <0.1% | +176,746 | 新進 | 歷史 |
| GSBCGreat Southern Bancorp, Inc. | COM | 4,810 | $24.4 萬 | <0.1% | −1,292−21.2% | 減碼 | 歷史 |
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | COM NEW | 17,174 | $24.6 萬 | <0.1% | −43,439−71.7% | 減碼 | 歷史 |
| EPSNEpsilon Energy Ltd. | COM | 46,120 | $24.6 萬 | <0.1% | +138+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33739G103 | MNGD FUTRS STRGY | 5,160 | $24.7 萬 | <0.1% | −132−2.5% | 減碼 | – |
| ISEEIVERIC bio, Inc. | COM | 6,342 | $24.9 萬 | <0.1% | +6,342 | 新進 | 歷史 |
| PLPlanet Labs PBC | COM CL A | 77,624 | $25.0 萬 | <0.1% | +77,624 | 新進 | 歷史 |
| EBIXEbix Inc | COM NEW | 10,009 | $25.2 萬 | <0.1% | −3,685−26.9% | 減碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange Trad FD VI33740Y101 | ALT ABSLT STRG | 9,044 | $25.5 萬 | <0.1% | +405+4.7% | 加碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded Alp33734Y109 | COM SHS | 3,100 | $25.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CTBICommunity Trust Bancorp Inc | COM | 7,181 | $25.5 萬 | <0.1% | −1,801−20.1% | 減碼 | 歷史 |
| NAPADuckhorn Portfolio, Inc. | COM | 19,808 | $25.7 萬 | <0.1% | +971+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| LESLLeslie's, Inc. | COM | 27,708 | $26.0 萬 | <0.1% | −248,856−90.0% | 減碼 | 歷史 |
| COCOVita Coco Company, Inc. | COM | 9,739 | $26.2 萬 | <0.1% | +9,739 | 新進 | 歷史 |
| AMCAMC Entertainment Holdings, Inc. | CL A COM | 60,938 | $26.8 萬 | <0.1% | −213,953−77.8% | 減碼 | 歷史 |
| FINSAngel Oak Financial Strategies Income Term Trust | COM BEN INT | 22,741 | $26.9 萬 | <0.1% | +1,866+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| NGVCNatural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | COM | 21,952 | $26.9 萬 | <0.1% | +173+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| LELands' End, Inc. | COM | 34,827 | $27.0 萬 | <0.1% | −315−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| WNS Hldgs Ltd92932M101 | SPON ADR | 3,669 | $27.0 萬 | <0.1% | +1,227+50.2% | 加碼 | – |
| PRPHProPhase Labs, Inc. | COM | 37,333 | $27.1 萬 | <0.1% | +2,228+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| XNCRXencor Inc | COM | 10,949 | $27.3 萬 | <0.1% | −31,689−74.3% | 減碼 | 歷史 |
| UFIUnifi Inc | COM NEW | 33,902 | $27.4 萬 | <0.1% | +258+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,672 | $27.8 萬 | <0.1% | −12−0.4% | 減碼 | – |
| RCMTRCM Technologies, Inc. | COM NEW | 15,304 | $28.2 萬 | <0.1% | −2,774−15.3% | 減碼 | 歷史 |
| VRDNViridian Therapeutics, Inc. | COM | 11,992 | $28.5 萬 | <0.1% | +11,992 | 新進 | 歷史 |
| DSGXDescartes Systems Group Inc | COM | 3,571 | $28.6 萬 | <0.1% | −1,066−23.0% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉(141 檔)
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
依上一季市值列出前 100 檔,共 141 檔。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exchange-Traded FD33734X168 | MATERIALS ALPH | 10,275,947 | $6.71 億 | 0.8% | – |
| ABBNYABB Ltd | SPONSORED ADR | 2,218,491 | $7,609 萬 | 0.1% | 歷史 |
| XMQualtrics International Inc. | COM CL A | 1,103,027 | $1,967 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RXTRackspace Technology, Inc. | COM | 5,086,881 | $956.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TTETotalEnergies SE | SPONSORED ADS | 118,860 | $701.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WATWaters Corp | COM | 21,979 | $680.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MMPMagellan Midstream Partners, L.P. | COM UNIT RP LP | 114,846 | $623.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RXDXPrometheus Biosciences, Inc. | COM | 57,258 | $614.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SKYWSkywest Inc | COM | 238,724 | $529.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| EXPOExponent Inc | COM | 52,388 | $522.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AZTAAzenta, Inc. | COM | 108,325 | $483.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| OSHOak Street Health, Inc. | COM | 123,706 | $478.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NYTNew York Times Co | CL A | 120,937 | $470.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WOWWideOpenWest, Inc. | COM | 432,637 | $459.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WTMWhite Mountains Insurance Group Ltd | COM | 3,189 | $439.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CLVTClarivate PLC | ORD SHS | 456,471 | $428.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NVAXNovavax Inc | COM NEW | 610,427 | $423.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| JELDJELD-WEN Holding, Inc. | COM | 326,738 | $413.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ARNCArconic Corp | COM | 144,861 | $380.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FOCSFocus Financial Partners Inc. | COM CL A | 72,031 | $373.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PPLIPeople Inc | COM NEW | 72,123 | $372.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| EVAEnviva, LLC | COM | 125,881 | $363.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| EBSEmergent BioSolutions Inc. | COM | 333,725 | $345.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GDOTGreen Dot Corp | CL A | 199,309 | $342.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| USNAUsana Health Sciences Inc | COM | 53,719 | $337.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WHDCactus, Inc. | CL A | 81,850 | $337.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HOUSAnywhere Real Estate Inc. | COM | 617,803 | $326.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HAPNHappen, Inc. | COM NEW | 447,877 | $322.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GLOBGlobant S.A. | COM | 19,174 | $314.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LYFTLyft, Inc. | CL A COM | 324,368 | $300.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ADVAdvantage Solutions Inc. | COM CL A | 1,894,864 | $299.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TSEOQTrinseo PLC | COM | 142,594 | $297.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TATravelCenters of America Inc. | COM NEW | 33,218 | $287.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Granite Real Estate Invt Tr387437114 | UNIT 99/99/9999 | 45,714 | $282.6 萬 | <0.1% | – |
| HRMYHarmony Biosciences Holdings, Inc. | COM | 86,174 | $281.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PLABPhotronics Inc | COM | 160,125 | $265.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CUBICustomers Bancorp, Inc. | COM | 139,121 | $257.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BVBrightView Holdings, Inc. | COM | 457,628 | $257.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SAFESafehold Inc. | COM | 85,481 | $251.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LXULSB Industries, Inc. | COM | 239,086 | $247.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RVMDRevolution Medicines, Inc. | COM | 110,414 | $239.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SILKSilk Road Medical Inc | COM | 60,105 | $235.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AGNTAGNT, Inc. | COM | 172,771 | $219.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PRCTPROCEPT BioRobotics Corp | COM | 76,923 | $218.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GDENNew Royal Holdco I Inc. | COM | 50,083 | $217.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NVEENV5 Global, Inc. | COM | 20,287 | $210.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CYTKCytokinetics Inc | COM NEW | 58,292 | $205.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LITELumentum Holdings Inc. | COM | 36,513 | $197.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FRGFranchise Group, Inc. | COM | 70,659 | $192.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CLDXCelldex Therapeutics, Inc. | COM NEW | 53,072 | $191.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SGRYSurgery Partners, Inc. | Stock | 55,225 | $190.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BGSB&G Foods, Inc. | COM | 120,701 | $187.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RAMPLiveRamp Holdings, Inc. | COM | 79,921 | $175.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| KREFKKR Real Estate Finance Trust Inc. | COM | 151,780 | $172.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474 | ETF | 56,618 | $167.8 萬 | <0.1% | – |
| ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. | COM | 65,607 | $166.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| QUREuniQure N.V. | SHS | 82,626 | $166.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RGNXREGENXBIO Inc. | COM | 84,305 | $159.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CNACna Financial Corp | COM | 40,769 | $159.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CLFDClearfield, Inc. | COM | 33,739 | $157.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MPBMid Penn Bancorp Inc | COM | 58,491 | $149.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PRAProassurance Corp | COM | 75,831 | $140.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| EBCEastern Bankshares, Inc. | COM | 110,938 | $140.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| First Rep BK San Francisco C33616C100 | COM | 97,286 | $136.1 萬 | <0.1% | – |
| RUTHRuths Hospitality Group, Inc. | COM | 82,659 | $135.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LBRDKLiberty Broadband Corp | COM SER C | 16,271 | $132.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MOFGMidWestOne Financial Group, Inc. | COM | 54,432 | $132.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| LGNDLigand Pharmaceuticals Inc | COM NEW | 16,955 | $124.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded Alp33737M409 | SML CAP VAL ALPH | 24,795 | $113.3 萬 | <0.1% | – |
| ESGREnstar Group LTD | SHS | 4,747 | $110.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. | COM | 53,752 | $109.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PLCEChildrens Place, Inc. | COM | 26,834 | $108.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HPKHighPeak Energy, Inc. | COM | 46,647 | $107.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MNTVMomentive Global Inc. | COM | 112,625 | $105.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PRTAProthena Corp Public Ltd Co | SHS | 21,108 | $102.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FLNGFlex LNG Ltd. | SHS | 30,350 | $101.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NOMDNomad Foods Ltd | USD ORD SHS | 52,754 | $98.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| HRTHireRight Holdings Corp | COM | 92,424 | $98.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464287754 | US INDUSTRIALS | 9,588 | $96.0 萬 | <0.1% | – |
| GSATGlobalstar, Inc. | COM | 824,181 | $95.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NEONeogenomics Inc | COM NEW | 53,668 | $93.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| UDMYUdemy, Inc. | COM | 103,900 | $91.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PMTPennyMac Mortgage Investment Trust | COM | 70,258 | $86.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SIGASiga Technologies Inc | COM | 149,938 | $86.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| WRBYWarby Parker Inc. | CL A COM | 81,257 | $86.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MYGNMyriad Genetics Inc | COM | 34,176 | $79.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| VTYXVentyx Biosciences, Inc. | COM | 23,649 | $79.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| STERSterling Check Corp. | COM | 70,855 | $79.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BHCBausch Health Companies Inc. | Stock | 95,609 | $77.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| COURCoursera, Inc. | COM | 66,641 | $76.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Two Harbors Investment Corp.90187B804 | COM | 45,926 | $67.6 萬 | <0.1% | – |
| INSMINSMED Inc | COM PAR $.01 | 39,481 | $67.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| KWRQuaker Chemical Corp | COM | 3,269 | $64.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MIRMirion Technologies, Inc. | COM CL A | 74,430 | $63.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NEOGNeogen Corp | COM | 33,568 | $62.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| OPKOpko Health, Inc. | COM | 393,583 | $57.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SONOSonos Inc | COM | 29,130 | $57.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| OPLNOPENLANE, Inc. | COM | 37,717 | $51.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SLPSimulations Plus, Inc. | COM | 11,663 | $51.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NRDSNerdwallet, Inc. | COM CL A | 31,262 | $50.6 萬 | <0.1% | 歷史 |