Smithfield Trust Co
- SEC CIK
- 0001019754
- 最新申報
- 2026/8/5
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31,2023/5/11 申報。只含多頭部位,變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 993
- 較 2022 年第 4 季 +3
- 總值
- $15.6 億
- 較 2022 年第 4 季 +$7,390 萬 (+5.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNTAdient plc | Stock | 9 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LUMNLumen Technologies, Inc. | Stock | 274 | $0 | 0.0% | −1,000−78.5% | 減碼 | 歷史 |
| ARCCAres Capital Corp | CEF | 11 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ONLOrion Properties Inc. | REIT | 20 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RACEFerrari N.V. | COM | 1 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMToyota Motor Corp | ADS | 1 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HMCHonda Motor Co Ltd | ADR ECH CNV IN 3 | 1 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OKTAOkta, Inc. | CL A | 7 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PSECProspect Capital Corp | COM | 47 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SIVBSVB Financial Group | COM | 665 | $0 | 0.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Occidental Pete Corp WT Exp 080327674599162 | Stock | 19 | $1,000 | <0.1% | +19 | 新進 | – |
| VODVodafone Group Public Ltd Co | ADR | 118 | $1,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CEGConstellation Energy Corp | Stock | 13 | $1,000 | <0.1% | +13 | 新進 | 歷史 |
| UAAUnder Armour, Inc. | Stock | 100 | $1,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VNOVornado Realty Trust | SH BEN INT | 90 | $1,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVXV2X, Inc. | COM | 22 | $1,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UAUnder Armour, Inc. | CL C | 100 | $1,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KYNBKyntra Bio, Inc. | COM | 29 | $1,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Rep BK San Francisco C33616C100 | COM | 150 | $1,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| QVCGAOld QVC Group, Inc. | COM SER A | 550 | $1,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SAFESafehold Inc. | COM | 27 | $1,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Amplify Blockchain Technology ETF032108607 | ETF | 145 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CTRACoterra Energy Inc. | Stock | 90 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVNSAvanos Medical, Inc. | Stock | 62 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ARK Next Generation Technology ETF00214Q401 | ETF | 41 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ARK ETF Tr00214Q302 | GENOMIC REV ETF | 71 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| RHPRyman Hospitality Properties, Inc. | COM | 20 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SLVMSylvamo Corp | COMMON STOCK | 35 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R747 | ST STR MSCI GEN | 24 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| XPOXPO, Inc. | COM | 75 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287325 | GLOB HLTHCRE ETF | 21 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SXCSunCoke Energy, Inc. | COM | 212 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PHGKoninklijke Philips NV | NY REGIS SHS NEW | 133 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Tidal Trust III45259A209 | NAACP MINO ETF | 75 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MDXGMimedx Group, Inc. | COM | 720 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXDRNextdoor Holdings, Inc. | COM CL A | 750 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PDCOPatterson Companies, Inc. | COM | 80 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHYFShyft Group, Inc. | COM | 100 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 396 | $2,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WRKWestRock Co | COM | 70 | $2,000 | <0.1% | −300−81.1% | 減碼 | 歷史 |
| HZNPHorizon Therapeutics Public Ltd Co | SHS | 20 | $2,000 | <0.1% | −370−94.9% | 減碼 | 歷史 |
| MRNAModerna, Inc. | Stock | 20 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RBLXRoblox Corp | Stock | 64 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EMBCEmbecta Corp. | Stock | 150 | $3,000 | <0.1% | −10−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| HLNHaleon plc | ADR | 364 | $3,000 | <0.1% | +364 | 新進 | 歷史 |
| EXPEExpedia Group, Inc. | Stock | 39 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Nushares ETF Tr67092P870 | NUVEEN ESG US | 151 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PTONPeloton Interactive, Inc. | CL A COM | 292 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZDZiff Davis, Inc. | COM | 40 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | COM | 15 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBBlackbaud Inc | COM | 45 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HLFHerbalife Ltd. | COM SHS | 210 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UDRUDR, Inc. | COM | 70 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WKCWorld Kinect Corp | COM | 125 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| STXSeagate Technology Holdings plc | ORD SHS | 50 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EQCEQC Liquidating Trust | COM SH BEN INT | 160 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JNPRJuniper Networks Inc | COM | 110 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NRPNatural Resource Partners LP | COM UNIT LTD PAR | 50 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XUnited States Steel Corp | COM | 100 | $3,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WDSWoodside Energy Group Ltd | ADR | 200 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VNTVontier Corp | Stock | 178 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PAYCPaycom Software, Inc. | Stock | 13 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HELEHelen of Troy Ltd | Stock | 45 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PENNPENN Entertainment, Inc. | COM | 140 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FIZZNational Beverage Corp | COM | 80 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SWXSouthwest Gas Holdings, Inc. | COM | 60 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FMCFMC Corp | COM NEW | 43 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBRSabine Royalty Trust | UNIT BEN INT | 59 | $4,000 | <0.1% | +59 | 新進 | 歷史 |
| BURLBurlington Stores, Inc. | COM | 20 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNRPENTAIR plc | SHS | 84 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FOXAFox Corp | CL A COM | 110 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DTMDT Midstream, Inc. | COMMON STOCK | 87 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SNASnap-on Inc | COM | 16 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NINisource Inc. | COM | 140 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JJSFJ&J Snack Foods Corp | COM | 32 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VIAVViavi Solutions Inc. | COM | 415 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVTnVent Electric plc | SHS | 84 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PBHPrestige Consumer Healthcare Inc. | COM | 70 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMSMaximus, Inc. | COM | 55 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APAMArtisan Partners Asset Management Inc. | CL A | 132 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BCXBlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | SHS | 454 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ASIXAdvanSix Inc. | COM | 104 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ENREnergizer Holdings, Inc. | COM | 125 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TRTootsie Roll Industries Inc | COM | 113 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKIBlack Knight, Inc. | COM | 61 | $4,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GENGen Digital Inc. | Stock | 330 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NJRNew Jersey Resources Corp | Stock | 90 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LNTAlliant Energy Corp | Stock | 90 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AIGAmerican International Group, Inc. | Stock | 80 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DTDynatrace, Inc. | Stock | 110 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NWSANews Corp | CL A | 312 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ELSEquity Lifestyle Properties Inc | COM | 70 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| THCTenet Healthcare Corp | COM NEW | 85 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MHKMohawk Industries Inc | COM | 50 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVAAvista Corp | COM | 120 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CYTKCytokinetics Inc | COM NEW | 155 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LITELumentum Holdings Inc. | COM | 75 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VACMarriott Vacations Worldwide Corp | COM | 38 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LCIILci Industries | COM | 50 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HUNHuntsman CORP | COM | 165 | $5,000 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉(20 檔)
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| LINLinde PLC | SHS | 5,302 | $173.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BHPBHP Group Ltd | ADR | 1,240 | $7.70 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BGBunge Global SA | COM | 622 | $6.20 萬 | <0.1% | 歷史 |
| RELXRELX PLC | SPONSORED ADR | 2,006 | $5.60 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PEverpure, Inc. | CL A | 1,486 | $4.00 萬 | <0.1% | 歷史 |
| STORStore Capital LLC | COM | 800 | $2.60 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ENPHEnphase Energy, Inc. | Stock | 81 | $2.10 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ABAlliancebernstein Holding L.P. | UNIT LTD PARTN | 600 | $2.10 萬 | <0.1% | 歷史 |
| VPVInvesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | COM | 2,025 | $2.00 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NVSTEnvista Holdings Corp | COM | 470 | $1.60 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AAWWAtlas Air Worldwide Holdings Inc | COM NEW | 125 | $1.30 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NPCTNuveen Core Plus Impact Fund | COM BEN INT | 1,250 | $1.30 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FCNCAFirst Citizens Bancshares Inc | CL A | 16 | $1.20 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Micro Focus Intl PLC594837403 | SPON ADR NEW | 1,877 | $1.20 萬 | <0.1% | – |
| COUPCoupa Software Inc | COM | 100 | $8,000 | <0.1% | 歷史 |
| DOCHealthpeak Properties, Inc. | COM | 260 | $7,000 | <0.1% | 歷史 |
| ELANElanco Animal Health Inc | COM | 490 | $6,000 | <0.1% | 歷史 |
| ZGZillow Group, Inc. | CL A | 115 | $4,000 | <0.1% | 歷史 |
| First Tr MLP & Energy Incom33739B104 | COM | 503 | $4,000 | <0.1% | – |
| HAINHain Celestial Group Inc | COM | 70 | $1,000 | <0.1% | 歷史 |