Smith, Moore & Co.
- SEC CIK
- 0000200724
- 最新申報
- 2026/8/12
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31,2025/5/15 申報。只含多頭部位,變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 480
- 較 2024 年第 4 季 −1
- 總值
- $10.8 億
- 較 2024 年第 4 季 −$1,421 萬 (−1.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMTAmerican Tower Corp | REIT | 4,441 | $96.6 萬 | 0.1% | −319−6.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 12,917 | $94.9 萬 | 0.1% | +8,528+194.3% | 加碼 | – |
| WMWaste Management Inc | Stock | 4,079 | $94.4 萬 | 0.1% | +51+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| PMXPIMCO Municipal Income Fund III | COM | 130,887 | $93.7 萬 | 0.1% | −2,722−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| John Hancock Exchange Traded47804J206 | MULTIFACTOR MI | 16,248 | $93.1 萬 | 0.1% | +2,030+14.3% | 加碼 | – |
| BARGraniteShares Gold Trust | SHS BEN INT | 30,159 | $93.0 萬 | 0.1% | +1,269+4.4% | 加碼 | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 12,335 | $92.6 萬 | 0.1% | +302+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| SLBSLB Limited | Stock | 21,950 | $91.8 萬 | 0.1% | +1,468+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| First Trust Cloud Computing ETF33734X192 | ETF | 8,969 | $91.7 萬 | 0.1% | −912−9.2% | 減碼 | – |
| Simplify Exchange Traded Fun82889N525 | MBS ETF | 18,253 | $91.5 萬 | 0.1% | +18,253 | 新進 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X756 | ST MARKE CAP ETF | 15,999 | $90.6 萬 | 0.1% | +12+0.1% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V449 | S&P 100 EQL WIGH | 8,775 | $90.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 14,898 | $89.0 萬 | 0.1% | +667+4.7% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 8,004 | $88.9 萬 | 0.1% | −300−3.6% | 減碼 | – |
| Alps ETF Tr00162Q452 | ALERIAN MLP | 16,986 | $88.2 萬 | 0.1% | +1,929+12.8% | 加碼 | – |
| FEIMFrequency Electronics Inc | COM | 56,215 | $88.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 3,526 | $87.7 萬 | 0.1% | +281+8.7% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 1,865 | $87.5 萬 | 0.1% | −66−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| AESAES Corp | Stock | 69,706 | $86.6 萬 | 0.1% | +69,706 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 14,196 | $86.4 萬 | 0.1% | +87+0.6% | 加碼 | – |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | Stock | 5,374 | $85.9 萬 | 0.1% | −150−2.7% | 減碼 | 歷史 |
| GEVGE Vernova Inc. | Stock | 2,796 | $85.4 萬 | 0.1% | +706+33.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 17,108 | $85.2 萬 | 0.1% | −196−1.1% | 減碼 | – |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F821 | ACTV FCTR LGCP | 25,000 | $84.2 萬 | 0.1% | +3,350+15.5% | 加碼 | – |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc. | Stock | 5,701 | $84.1 萬 | 0.1% | −168−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| BKHBlack Hills Corp | COM | 13,832 | $83.9 萬 | 0.1% | −200−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 7,624 | $83.3 萬 | 0.1% | −301−3.8% | 減碼 | 歷史 |
| ETYEaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | COM | 58,377 | $83.2 萬 | 0.1% | +5,153+9.7% | 加碼 | 歷史 |
| BTIBritish American Tobacco p.l.c. | SPONSORED ADR | 19,816 | $82.0 萬 | 0.1% | −3,800−16.1% | 減碼 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y632 | ARTIFICIAL ETF | 22,489 | $81.8 萬 | 0.1% | +4,796+27.1% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W604 | US SMALLCAP DIVD | 25,596 | $81.8 萬 | 0.1% | +20.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 9,016 | $81.6 萬 | 0.1% | +48+0.5% | 加碼 | – |
| PMOFranklin Municipal Opportunities Trust | SH BEN INT | 79,231 | $80.7 萬 | 0.1% | +1,519+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 11,848 | $80.3 萬 | 0.1% | −498−4.0% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 1 | $79.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 3,819 | $78.9 萬 | 0.1% | −158−4.0% | 減碼 | – |
| APDAir Products & Chemicals, Inc. | Stock | 2,630 | $77.6 萬 | 0.1% | +2,630 | 新進 | 歷史 |
| KHCKraft Heinz Co | Stock | 25,454 | $77.5 萬 | 0.1% | −1,478−5.5% | 減碼 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 5,800 | $76.8 萬 | 0.1% | −81−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 10,092 | $76.3 萬 | 0.1% | +1,165+13.1% | 加碼 | – |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 3,070 | $72.7 萬 | 0.1% | −45−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| LADLithia Motors Inc | COM | 2,455 | $72.1 萬 | 0.1% | +2,455 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Rafi Developed Markets Ex-U.S. Small-Mid ETF46138E735 | ETF | 21,502 | $72.0 萬 | 0.1% | −63−0.3% | 減碼 | – |
| First Tr Exchange Traded FD33741X102 | SMID RISNG ETF | 21,464 | $71.9 萬 | 0.1% | +1,046+5.1% | 加碼 | – |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | ETF | 10,955 | $71.4 萬 | 0.1% | +147+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| EVRGEvergy, Inc. | Stock | 10,134 | $69.9 萬 | 0.1% | +582+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 3,293 | $69.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 5,933 | $68.8 萬 | 0.1% | +104+1.8% | 加碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33733B100 | WTR ETF | 6,801 | $68.5 萬 | 0.1% | +84+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 6,468 | $68.2 萬 | 0.1% | +21+0.3% | 加碼 | – |
| AFLAflac Inc | Stock | 6,043 | $67.2 萬 | 0.1% | −266−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| 2023 ETF Series Trust900934209 | BRANDES INTL ETF | 20,173 | $66.7 萬 | 0.1% | +20,173 | 新進 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847 | ETF | 12,966 | $66.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287556 | ISHARES BIOTECH | 5,110 | $65.4 萬 | 0.1% | −50−1.0% | 減碼 | – |
| NMZNuveen Municipal High Income Opportunity Fund | COM | 59,671 | $65.1 萬 | 0.1% | +893+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 3,901 | $64.8 萬 | 0.1% | +215+5.8% | 加碼 | 歷史 |
| BALLBALL Corp | COM | 11,971 | $62.3 萬 | 0.1% | −729−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 1,988 | $62.3 萬 | 0.1% | −175−8.1% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 27,843 | $61.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 1,363 | $60.9 萬 | 0.1% | +7+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 8,354 | $60.9 萬 | 0.1% | −944−10.2% | 減碼 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 7,169 | $60.5 萬 | 0.1% | +1,575+28.2% | 加碼 | 歷史 |
| ETREntergy Corp | COM | 7,050 | $60.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DFSDiscover Financial Services | COM | 3,426 | $58.5 萬 | 0.1% | −112−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| SHELShell plc | ADR | 7,935 | $58.2 萬 | 0.1% | +95+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G672 | S&P MDCP 400 REV | 5,389 | $58.1 萬 | 0.1% | +16+0.3% | 加碼 | – |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Stock | 1,639 | $57.8 萬 | 0.1% | +69+4.4% | 加碼 | 歷史 |
| VLOValero Energy Corp | Stock | 4,371 | $57.7 萬 | 0.1% | −1,994−31.3% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Homebuilders ETF78464A888 | ETF | 5,945 | $57.6 萬 | 0.1% | +37+0.6% | 加碼 | – |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 9,629 | $57.6 萬 | 0.1% | +1,321+15.9% | 加碼 | 歷史 |
| SJMJ M SMUCKER Co | Stock | 4,860 | $57.5 萬 | 0.1% | +293+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| CTVACorteva, Inc. | Stock | 9,067 | $57.1 萬 | 0.1% | +164+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 3,313 | $56.5 萬 | 0.1% | −213−6.0% | 減碼 | 歷史 |
| WYWeyerhaeuser Co | COM NEW | 19,305 | $56.5 萬 | 0.1% | +289+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 9,134 | $56.4 萬 | 0.1% | +187+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 12,035 | $55.1 萬 | 0.1% | −2,999−19.9% | 減碼 | 歷史 |
| SONSonoco Products Co | COM | 11,654 | $55.1 萬 | 0.1% | −100−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 3,187 | $54.4 萬 | 0.1% | −304−8.7% | 減碼 | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45783Y855 | DEFINED WLT SHLD | 17,228 | $54.1 萬 | 0.1% | +950+5.8% | 加碼 | – |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 1,750 | $54.0 萬 | 0.1% | −343−16.4% | 減碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45783Y475 | INNOVATOR US EQ | 17,454 | $53.7 萬 | <0.1% | +1,950+12.6% | 加碼 | – |
| MSTRStrategy Inc | Stock | 1,861 | $53.6 萬 | <0.1% | +862+86.3% | 加碼 | 歷史 |
| SRESempra | Stock | 7,440 | $53.1 萬 | <0.1% | −102−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard World FD921910873 | MEGA CAP INDEX | 2,598 | $52.3 萬 | <0.1% | +10.0% | 加碼 | – |
| DDominion Energy, Inc | Stock | 9,293 | $52.1 萬 | <0.1% | +901+10.7% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 4,733 | $52.1 萬 | <0.1% | +152+3.3% | 加碼 | – |
| APOApollo Global Management, Inc. | COM | 3,800 | $52.0 萬 | <0.1% | +115+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| WECWec Energy Group, Inc. | Stock | 4,739 | $51.6 萬 | <0.1% | −10−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,908 | $51.2 萬 | <0.1% | +281+17.3% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F813 | ACTV FCTR MDCP | 16,621 | $50.6 萬 | <0.1% | +1,545+10.2% | 加碼 | – |
| BACBank of America Corp | Stock | 12,045 | $50.3 萬 | <0.1% | −4,778−28.4% | 減碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33739Q705 | FT VEST S&P 500 | 9,877 | $49.9 萬 | <0.1% | +313+3.3% | 加碼 | – |
| BSTBlackRock Science & Technology Trust | SHS | 15,123 | $49.9 萬 | <0.1% | −650−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 3,294 | $48.0 萬 | <0.1% | +9+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| WMBWilliams Companies, Inc. | COM | 8,003 | $47.8 萬 | <0.1% | −81−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481 | ETF | 4,037 | $47.4 萬 | <0.1% | +175+4.5% | 加碼 | – |
| First Tr Dow Jones Select Mi33718M105 | COM SHS ANNUAL | 7,565 | $47.0 萬 | <0.1% | −62−0.8% | 減碼 | – |
| RGAReinsurance Group of America Inc | COM NEW | 2,342 | $46.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLAllstate Corp | Stock | 2,223 | $46.0 萬 | <0.1% | −144−6.1% | 減碼 | 歷史 |
| DDDuPont de Nemours, Inc. | COM | 6,161 | $46.0 萬 | <0.1% | −1,033−14.4% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉(35 檔)
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y508 | CORE BOND ETF | 37,415 | $96.5 萬 | 0.1% | – |
| PHMPultegroup Inc | COM | 8,519 | $92.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AVYAvery Dennison Corp | COM | 4,720 | $88.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Cambria ETF Tr132061201 | SHSHLD YIELD ETF | 9,629 | $65.9 萬 | 0.1% | – |
| ECGEverus Construction Group, Inc. | Stock | 5,073 | $33.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ANETArista Networks, Inc. | Stock | 2,932 | $32.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| APLDApplied Digital Corp. | COM NEW | 37,000 | $28.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| XYZBlock, Inc. | CL A | 3,235 | $27.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 2,174 | $26.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SHAKShake Shack Inc. | CL A | 2,000 | $26.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 4,568 | $25.9 萬 | <0.1% | – |
| MTBM&T Bank Corp | COM | 1,350 | $25.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 5,202 | $25.2 萬 | <0.1% | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 9,519 | $24.6 萬 | <0.1% | – |
| iShares U S ETF Tr46431W606 | IT RT HDG HGYL | 2,777 | $24.0 萬 | <0.1% | – |
| iShares U S ETF Tr46431W705 | INT RT HDG C B | 2,551 | $23.7 萬 | <0.1% | – |
| JCIJohnson Controls International plc | Stock | 2,977 | $23.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PPLPPL Corp | COM | 7,205 | $23.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 435 | $22.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 212 | $22.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TDGTransDigm Group INC | COM | 176 | $22.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q167 | ACTIVE VALUE ETF | 3,449 | $21.8 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 2,375 | $21.2 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 4,216 | $21.1 萬 | <0.1% | – |
| KNFKnife River Corp | Stock | 2,052 | $20.9 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 907 | $20.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | COM | 1,172 | $20.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SMBCSouthern Missouri Bancorp, Inc. | COM | 3,617 | $20.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PWRQuanta Services, Inc. | COM | 653 | $20.6 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V431 | S&P 500 GARP ETF | 1,962 | $20.6 萬 | <0.1% | – |
| WTSWatts Water Technologies Inc | CL A | 1,000 | $20.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Index FDS922908652 | EXTEND MKT ETF | 1,058 | $20.1 萬 | <0.1% | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739P855 | INSTL PFD SECS | 10,435 | $19.5 萬 | <0.1% | – |
| GFNew Germany Fund Inc | COM | 24,560 | $19.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CLNEClean Energy Fuels Corp. | COM | 10,000 | $2.51 萬 | <0.1% | 歷史 |