Barings LLC
- SEC CIK
- 0000009015
- 最新申報
- 2026/8/7
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31,2023/2/13 申報。只含多頭部位,變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 188
- 較 2022 年第 3 季 +1
- 總值
- $28.2 億
- 較 2022 年第 3 季 +$3.10 億 (+12.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBISNebius Group N.V. | Stock | 1,002,695 | $0 | 0.0% | −700,864−41.1% | 減碼 | 歷史 |
| CURICuriosityStream Inc. | COM CL A | 27,931 | $3.18 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434V779 | MSCI QATAR ETF | 5,087 | $9.33 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BGHBarings Global Short Duration High Yield Fund | COM | 11,282 | $14.3 萬 | <0.1% | +271+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| BMTXBM Technologies, Inc. | CL A COM | 31,790 | $16.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CDNSCadence Design Systems Inc | Stock | 1,254 | $20.1 萬 | <0.1% | −9−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 1,379 | $20.6 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 2,613 | $21.8 萬 | <0.1% | +2,613 | 新進 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 394 | $22.0 萬 | <0.1% | +394 | 新進 | 歷史 |
| LNTAlliant Energy Corp | Stock | 4,004 | $22.1 萬 | <0.1% | −18−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| DHRDanaher Corp | Stock | 849 | $22.5 萬 | <0.1% | −92−9.8% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 720 | $22.7 萬 | <0.1% | −156−17.8% | 減碼 | 歷史 |
| INFYInfosys Ltd | SPONSORED ADR | 12,702 | $22.9 萬 | <0.1% | −1,397−9.9% | 減碼 | 歷史 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | COM | 4,847 | $23.1 萬 | <0.1% | +4,847 | 新進 | 歷史 |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 1,053 | $23.2 萬 | <0.1% | −221−17.3% | 減碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 2,022 | $24.2 萬 | <0.1% | −17−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| AWKAmerican Water Works Company, Inc. | Stock | 1,655 | $25.2 萬 | <0.1% | +1,655 | 新進 | 歷史 |
| MUMicron Technology Inc | Stock | 5,595 | $28.0 萬 | <0.1% | −305−5.2% | 減碼 | 歷史 |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 745 | $28.9 萬 | <0.1% | +140+23.1% | 加碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 2,495 | $29.0 萬 | <0.1% | −277−10.0% | 減碼 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 606 | $29.5 萬 | <0.1% | −190−23.9% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,084 | $29.5 萬 | <0.1% | −30−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 5,812 | $29.8 萬 | <0.1% | −654−10.1% | 減碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,863 | $30.8 萬 | <0.1% | −13−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 2,121 | $31.1 萬 | <0.1% | −150−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,011 | $31.2 萬 | <0.1% | +1,011 | 新進 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F411 | BDC INCOME ETF | 22,165 | $31.4 萬 | <0.1% | +22,165 | 新進 | – |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 1,681 | $31.4 萬 | <0.1% | −6−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| PGRProgressive Corp | Stock | 2,445 | $31.7 萬 | <0.1% | −12−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 9,711 | $32.2 萬 | <0.1% | +2,520+35.0% | 加碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 2,980 | $32.8 萬 | <0.1% | −705−19.1% | 減碼 | 歷史 |
| SNPSSynopsys Inc | COM | 1,042 | $33.3 萬 | <0.1% | −4−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 3,063 | $33.6 萬 | <0.1% | −44−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 5,592 | $35.6 萬 | <0.1% | −741−11.7% | 減碼 | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,414 | $37.1 萬 | <0.1% | −490−25.7% | 減碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 965 | $37.6 萬 | <0.1% | −58−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 3,412 | $37.9 萬 | <0.1% | −49−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 4,891 | $38.5 萬 | <0.1% | −30−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 1,451 | $38.7 萬 | <0.1% | −80−5.2% | 減碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 8,226 | $39.2 萬 | <0.1% | −69−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| HDBHDFC Bank Ltd | SPONSORED ADS | 5,780 | $39.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SLBSLB Limited | Stock | 7,783 | $41.6 萬 | <0.1% | −48−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 3,159 | $42.4 萬 | <0.1% | +288+10.0% | 加碼 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 618 | $43.8 萬 | <0.1% | +49+8.6% | 加碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 5,410 | $44.2 萬 | <0.1% | −318−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 4,146 | $48.5 萬 | <0.1% | −6,118−59.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Europe ETF46434V738 | ETF | 10,756 | $51.1 萬 | <0.1% | −90,692−89.4% | 減碼 | – |
| HEPSD-MARKET Electronic Services & Trading | SPONSORED ADS | 795,836 | $52.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OIGOrion180 Insurance Group Inc. | COM | 2,681,988 | $52.8 萬 | <0.1% | +1,673,990+166.1% | 加碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 1,741 | $58.6 萬 | <0.1% | −93−5.1% | 減碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 4,482 | $59.4 萬 | <0.1% | −485−9.8% | 減碼 | 歷史 |
| IFFInternational Flavors & Fragrances Inc | COM | 5,931 | $62.2 萬 | <0.1% | −21,876−78.7% | 減碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 1,398 | $63.8 萬 | <0.1% | −52−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,370 | $66.2 萬 | <0.1% | −411−8.6% | 減碼 | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 2,672 | $67.9 萬 | <0.1% | −216−7.5% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,889 | $69.1 萬 | <0.1% | −474−20.1% | 減碼 | 歷史 |
| HNRGHallador Energy Co | Stock | 69,239 | $69.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ASAIYSendas Distributor S.A. | SPON ADS | 40,000 | $73.2 萬 | <0.1% | +40,000 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 5,310 | $74.5 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 8,100 | $75.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 5,154 | $75.3 萬 | <0.1% | −710−12.1% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 6,419 | $77.2 萬 | <0.1% | +181+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| WSCWillScot Holdings Corp | COM CL A | 19,774 | $89.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 3,782 | $92.5 萬 | <0.1% | −575−13.2% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 10,664 | $94.6 萬 | <0.1% | −1,096−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 5,299 | $95.7 萬 | <0.1% | −31−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 5,631 | $99.5 萬 | <0.1% | −658−10.5% | 減碼 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 1,810 | $99.7 萬 | <0.1% | −78−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 12,017 | $106.0 萬 | <0.1% | −1,473−10.9% | 減碼 | 歷史 |
| MPVBarings Participation Investors | SH BEN INT | 86,128 | $106.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTWOTake Two Interactive Software Inc | COM | 11,007 | $114.6 萬 | <0.1% | −58−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| SBSCompanhia de Saneamento Basico Do Estado de Sao Paulo-Sabesp | SPONSORED ADR | 111,703 | $119.1 萬 | <0.1% | +111,703 | 新進 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 14,600 | $126.8 萬 | <0.1% | −17−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| VALValaris Ltd | CL A | 19,835 | $134.1 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 3,887 | $135.2 萬 | <0.1% | −345−8.2% | 減碼 | 歷史 |
| WFRDWeatherford International plc | ORD SHS | 26,861 | $136.8 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 11,590 | $157.5 萬 | 0.1% | −755−6.1% | 減碼 | – |
| GGBGerdau S.A. | SPON ADR REP PFD | 287,104 | $159.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Inc464286608 | MSCI EURZONE ETF | 41,372 | $163.3 萬 | 0.1% | −260,553−86.3% | 減碼 | – |
| BLFSBiolife Solutions Inc | COM NEW | 91,316 | $166.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Barings Partn Invs Trust05616B100 | COM | 143,404 | $176.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| EOSEEos Energy Enterprises, Inc. | COM CL A | 1,204,430 | $178.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BAPCredicorp Ltd | COM | 13,343 | $181.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 8,894 | $184.8 萬 | 0.1% | −154−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 23,400 | $186.3 萬 | 0.1% | −5,266−18.4% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,900 | $206.6 萬 | 0.1% | −6,056−27.6% | 減碼 | 歷史 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | 31,277 | $212.2 萬 | 0.1% | −100.0% | 減碼 | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 8,376 | $220.7 萬 | 0.1% | −2,126−20.2% | 減碼 | 歷史 |
| PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA | SPONSORED ADR | 214,013 | $227.9 萬 | 0.1% | +12,837+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287515 | EXPANDED TECH | 9,305 | $238.1 萬 | 0.1% | −22,241−70.5% | 減碼 | – |
| ZHZhihu Inc. | ADS | 1,888,411 | $245.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 30,590 | $259.6 萬 | 0.1% | +4,118+15.6% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 31,503 | $264.6 萬 | 0.1% | −2,783−8.1% | 減碼 | 歷史 |
| WPMWheaton Precious Metals Corp. | COM | 71,758 | $280.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 50,188 | $293.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Babson Cap Corporate Inv05617K109 | COM | 219,664 | $306.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VISTVista Energy, S.A.B. de C.V. | SPONSORED ADS | 201,605 | $315.7 萬 | 0.1% | −97,247−32.5% | 減碼 | 歷史 |
| ABEVAmbev S.A. | SPONSORED ADR | 1,170,019 | $318.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288182 | MSCI AC ASIA ETF | 53,891 | $349.2 萬 | 0.1% | +3,007+5.9% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 6,971 | $369.6 萬 | 0.1% | −162−2.3% | 減碼 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉(19 檔)
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 3 季股數 | 2022 年第 3 季市值 | 2022 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 36,545 | $1,123 萬 | 0.4% | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 149,227 | $863.3 萬 | 0.3% | – |
| AJRDAerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | COM | 201,341 | $805.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| Avaya Hldgs Corp05351XAB7 | NOTE 2.250% 6/1 | – | $735.0 萬 | 0.3% | – |
| FMXMexican Economic Development Inc | SPON ADR UNITS | 113,252 | $710.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 142,576 | $560.5 萬 | 0.2% | – |
| Arbor Realty Trust Inc038923AP3 | NOTE 4.750%11/0 | – | $506.3 萬 | 0.2% | – |
| TSNTyson Foods, Inc. | Stock | 23,528 | $155.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Copel-ADR20441B605 | ADR | 219,048 | $129.9 萬 | 0.1% | – |
| CXCemex SAB de CV | SPON ADR NEW | 322,034 | $110.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 2,249 | $59.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | COM | 5,952 | $44.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,719 | $36.5 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 2,990 | $25.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 148 | $24.3 萬 | <0.1% | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 2,932 | $23.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 2,816 | $22.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| AALAmerican Airlines Group Inc. | Stock | 13,310 | $16.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SABRSabre Corp | COM | 11,309 | $5.80 萬 | <0.1% | 歷史 |