跳到主要內容

Ocampo Susan

近一年申報公開市場賣出 14 份、合計 $3.76 億,沒有買進。

目前在各公司的身分

近一年的公開市場買賣

近 365 天申報的公開市場買進(P)與賣出(S),不含衍生性證券與重複申報;金額不含價格異常的列。

買進
–
0 份申報
賣出
$3.76 億
14 份申報
淨買賣
−$3.76 億
買進減賣出
公司
1
有公開市場買賣

交易紀錄

所有把 Ocampo Susan 列為申報人的 Form 4,包括與他人共同申報的,依公司分組。每一列是一份申報裡同一種交易的合計;預設只顯示公開市場買進(P)與賣出(S)。

內部人交易
申報時間(美東)交易日申報延遲內部人交易股數均價金額持股變化旗標
2021/7/8(看申報明細)18:13 ET7/6-7/72 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−9.00 萬$61.27−$551.4 萬−1.0%交易後 930.8 萬5 筆合併
2021/7/23(看申報明細)18:59 ET7/21-7/232 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−9.00 萬$60.20−$541.8 萬−1.0%交易後 921.8 萬3 筆合併
2021/8/9(看申報明細)16:38 ET8/5-8/64 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−2.97 萬$61.93−$183.9 萬−0.3%交易後 851.1 萬3 筆合併
2021/8/11(看申報明細)19:41 ET8/9-8/102 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−7,767$62.03−$48.2 萬−0.1%交易後 920.3 萬2 筆合併
2021/8/31(看申報明細)17:19 ET8/27-8/304 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−22.8 萬$62.33−$1,418 萬−2.4%交易後 912.8 萬3 筆合併
2021/9/8(看申報明細)18:50 ET9/3-9/75 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−5.50 萬$64.10−$352.7 萬−0.6%交易後 907.3 萬2 筆合併
2021/9/14(看申報明細)18:42 ET9/104 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−3.50 萬$64.80−$226.6 萬−0.4%交易後 903.8 萬2 筆合併
2021/9/27(看申報明細)16:36 ET9/234 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−5.00 萬$66.22−$331.1 萬−0.6%交易後 898.8 萬
2021/12/29(看申報明細)16:12 ET12/27-12/282 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−1.74 萬$80.02−$139.5 萬−3.4%交易後 49.0 萬4 筆合併
2022/1/6(看申報明細)16:45 ET1/42 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−2,898$80.00−$23.2 萬−0.6%交易後 48.8 萬2 筆合併
2022/8/8(看申報明細)19:39 ET8/4-8/54 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−1.00 萬$61.53−$61.5 萬−0.1%交易後 834.8 萬2 筆合併
2022/8/10(看申報明細)17:43 ET8/82 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−5,000$61.24−$30.6 萬−0.1%交易後 834.3 萬
2022/8/16(看申報明細)17:51 ET8/124 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−8.90 萬$62.82−$558.9 萬−1.1%交易後 832.8 萬2 筆合併
2022/11/9(看申報明細)18:38 ET11/7-11/82 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−23.0 萬$64.56−$1,483 萬−40.4%交易後 33.9 萬10 筆合併
2022/11/14(看申報明細)17:45 ET11/9-11/115 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−36.5 萬$69.17−$2,524 萬−4.2%交易後 823.8 萬13 筆合併
2022/11/16(看申報明細)17:54 ET11/14-11/152 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−24.4 萬$71.57−$1,744 萬−2.9%交易後 807.4 萬4 筆合併
2022/11/21(看申報明細)17:00 ET11/17-11/184 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−8.61 萬$69.20−$595.6 萬−1.1%交易後 798.8 萬3 筆合併
2022/11/25(看申報明細)17:11 ET11/223 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−4.51 萬$69.06−$311.4 萬−16.1%交易後 23.5 萬4 筆合併
2022/11/28(看申報明細)17:17 ET11/23-11/255 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−16.6 萬$68.91−$1,142 萬−52.2%交易後 15.2 萬8 筆合併
2022/12/2(看申報明細)16:29 ET11/302 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−10.0 萬$68.41−$684.1 萬−49.5%交易後 10.2 萬2 筆合併
2023/11/16(看申報明細)20:17 ET11/14-11/152 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−21.7 萬$81.93−$1,782 萬−2.5%交易後 851.8 萬11 筆合併
2023/11/22(看申報明細)16:49 ET11/202 天Ocampo John L 等 2 人董事、持股 10% 以上大股東S賣出−2.51 萬$84.32−$211.7 萬−0.3%交易後 849.3 萬
2024/2/8(看申報明細)2/6-2/82 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−46.6 萬$81.37−$3,792 萬−5.7%交易後 764.6 萬7 筆合併
2024/2/13(看申報明細)2/9-2/124 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−40.0 萬$83.90−$3,356 萬−5.2%交易後 724.6 萬5 筆合併
2024/2/16(看申報明細)2/14-2/152 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−13.4 萬$85.64−$1,148 萬−1.8%交易後 711.2 萬3 筆合併
2024/2/26(看申報明細)2/224 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−14.1 萬$87.32−$1,229 萬−2.0%交易後 697.1 萬3 筆合併
2024/2/26(看申報明細)2/26當天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−2.07 萬$88.00−$182.5 萬−0.3%交易後 692.5 萬
2024/2/29(看申報明細)2/27-2/292 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−3.86 萬$88.00−$339.3 萬−0.6%交易後 688.7 萬2 筆合併
2024/5/9(看申報明細)5/7-5/82 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−8.54 萬$103.08−$880.4 萬−1.1%交易後 790.2 萬2 筆合併
2024/5/13(看申報明細)5/9-5/104 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−3.25 萬$102.00−$331.2 萬−0.4%交易後 787.0 萬2 筆合併
2024/5/15(看申報明細)5/13-5/142 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−14.8 萬$103.11−$1,522 萬−1.9%交易後 772.2 萬2 筆合併
2024/5/17(看申報明細)5/15-5/162 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−23.2 萬$102.88−$2,390 萬−3.0%交易後 749.0 萬4 筆合併
2024/5/22(看申報明細)5/20-5/212 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−19.7 萬$102.82−$2,025 萬−2.6%交易後 729.3 萬3 筆合併
2024/5/24(看申報明細)5/22-5/232 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−18.5 萬$102.82−$1,905 萬−2.5%交易後 710.8 萬2 筆合併
2024/5/29(看申報明細)5/24-5/285 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−11.9 萬$103.07−$1,228 萬−1.7%交易後 698.9 萬3 筆合併
2024/6/3(看申報明細)5/304 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−1.65 萬$103.02−$169.9 萬−0.2%交易後 697.2 萬
2024/8/15(看申報明細)8/13-8/142 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−11.6 萬$103.29−$1,196 萬−1.7%交易後 685.6 萬2 筆合併
2024/8/19(看申報明細)8/154 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−30.5 萬$106.48−$3,252 萬−4.5%交易後 655.1 萬2 筆合併
2024/8/20(看申報明細)8/16-8/204 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−24.9 萬$106.23−$2,641 萬−3.8%交易後 630.2 萬2 筆合併
2024/8/23(看申報明細)8/21-8/232 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−10.8 萬$107.01−$1,151 萬−1.7%交易後 619.5 萬2 筆合併
2024/8/30(看申報明細)8/28-8/292 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−22.3 萬$108.51−$2,417 萬−3.5%交易後 607.2 萬7 筆合併
2024/11/15(看申報明細)11/13-11/152 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−15.8 萬$125.33−$1,980 萬−2.6%交易後 591.4 萬7 筆合併
2024/11/20(看申報明細)11/18-11/192 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−60.2 萬$118.32−$7,120 萬−8.4%交易後 655.3 萬3 筆合併
2024/11/26(看申報明細)11/22-11/264 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−24.0 萬$134.31−$3,226 萬−3.7%交易後 631.3 萬8 筆合併
2025/2/12(看申報明細)2/10-2/112 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−7.08 萬$124.63−$882.1 萬−1.3%交易後 548.5 萬3 筆合併
2025/2/18(看申報明細)2/13-2/145 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−36.1 萬$123.25−$4,451 萬−6.6%交易後 512.4 萬3 筆合併
2025/2/20(看申報明細)2/18-2/192 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−33.7 萬$124.12−$4,182 萬−6.6%交易後 478.7 萬2 筆合併
2025/2/24(看申報明細)2/20-2/214 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−10.9 萬$124.08−$1,352 萬−2.3%交易後 467.8 萬2 筆合併
2025/3/3(看申報明細)2/274 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−2$115.82−$231.640.0%交易後 467.8 萬
2025/5/14(看申報明細)5/12-5/132 天Ocampo Susan董事、持股 10% 以上大股東S賣出−45.0 萬$123.68−$5,565 萬−9.6%交易後 422.8 萬9 筆合併