每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 141,512 | -9,655 | -6.4% | 3.0 | 1.0% |
| Jul 15, 2026 | 151,167 | -18,821 | -11.1% | 3.3 | 1.0% |
| Jun 30, 2026 | 169,988 | -28,404 | -14.3% | 2.5 | 1.2% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 8,782 | 0 | 28,462 | 30.9% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 4,522 | 0 | 8,677 | 52.1% | 1 |
| Aug 19, 2026 | 3,364 | 0 | 10,224 | 32.9% | 2 |
| Aug 18, 2026 | 5,423 | 0 | 14,651 | 37.0% | 2 |
| Aug 17, 2026 | 1,797 | 0 | 5,459 | 32.9% | 2 |
| Aug 14, 2026 | 4,624 | 0 | 8,956 | 51.6% | 2 |
| Aug 13, 2026 | 14,457 | 0 | 24,338 | 59.4% | 1 |
| Aug 12, 2026 | 1,526 | 0 | 6,931 | 22.0% | 2 |
| Aug 11, 2026 | 6,724 | 0 | 9,214 | 73.0% | 2 |
| Aug 10, 2026 | 8,603 | 0 | 11,301 | 76.1% | 2 |
| Aug 7, 2026 | 3,160 | 0 | 7,323 | 43.2% | 2 |
| Aug 6, 2026 | 7,989 | 1,350 | 15,789 | 50.6% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 3,525 | 0 | 9,852 | 35.8% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 3,011 | 90 | 10,227 | 29.4% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 2,307 | 0 | 6,542 | 35.3% | 2 |
| Jul 31, 2026 | 1,019 | 0 | 4,670 | 21.8% | 1 |
| Jul 30, 2026 | 2,143 | 0 | 11,275 | 19.0% | 1 |
| Jul 29, 2026 | 6,343 | 0 | 20,853 | 30.4% | 2 |
| Jul 28, 2026 | 5,572 | 0 | 18,627 | 29.9% | 2 |
| Jul 27, 2026 | 11,899 | 0 | 20,289 | 58.6% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 5,587 | 0 | 14,480 | 38.6% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。