| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 8.00 | 0.00 | 0.30 | 88.3% | 0 | 2,172 |
| 25 | 0 | 63.9% | 4.70 | 5.60 | 9.00 | 0.00 | 0.05 | 71.7% | 0 | 275 |
| 51 | 0 | 44.4% | 3.70 | 4.60 | 10.00 | 0.00 | 0.05 | 57.1% | 0 | 431 |
| 434 | 0 | 79.5% | 2.95 | 3.70 | 11.00 | 0.00 | 0.30 | 42.5% | 0 | 48 |
| 93 | 0 | 52.2% | 1.85 | 2.70 | 12.00 | 0.00 | 0.10 | 29.8% | 1 | 3,019 |
| 106 | 0 | 42.5% | 1.15 | 1.60 | 13.00 | 0.05 | 0.20 | 32.7% | 2 | 1,118 |
| 1,303 | 1 | 25.9% | 0.40 | 0.60 | 14.00 | 0.25 | 0.45 | 26.9% | 0 | 353 |
| 685 | 2 | 23.0% | 0.05 | 0.15 | 15.00 | 0.60 | 1.35 | 26.9% | 0 | 20 |
| 81 | 0 | 23.0% | 0.00 | 0.20 | 16.00 | – | – | – | – | – |
| 30 | 0 | 31.7% | 0.00 | 0.25 | 17.00 | – | – | – | – | – |
| 8 | 0 | 39.5% | 0.00 | 0.30 | 18.00 | 3.30 | 4.40 | 44.4% | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 47.3% | 0.00 | 0.30 | 19.00 | – | – | – | – | – |
| 7 | 0 | 54.2% | 0.00 | 0.30 | 20.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。