每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 53,546 | +6,894 | +14.8% | 1.0 | 10.1% |
| Jul 15, 2026 | 46,652 | -844 | -1.8% | 1.6 | 8.8% |
| Jun 30, 2026 | 47,496 | -4,932 | -9.4% | 1.7 | 9.0% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 6,878 | 0 | 9,184 | 74.9% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 5,498 | 0 | 7,312 | 75.2% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 5,872 | 0 | 6,846 | 85.8% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 3,750 | 0 | 5,620 | 66.7% | 2 |
| Aug 17, 2026 | 7,631 | 0 | 9,882 | 77.2% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 15,999 | 0 | 17,985 | 89.0% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 13,537 | 0 | 18,726 | 72.3% | 2 |
| Aug 12, 2026 | 8,174 | 0 | 11,692 | 69.9% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 8,430 | 0 | 12,603 | 66.9% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 13,466 | 0 | 18,881 | 71.3% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 9,621 | 0 | 14,414 | 66.7% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 10,197 | 0 | 13,537 | 75.3% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 18,322 | 0 | 22,283 | 82.2% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 10,400 | 0 | 13,081 | 79.5% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 14,828 | 0 | 21,010 | 70.6% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 12,442 | 176 | 25,824 | 48.2% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 11,692 | 0 | 15,772 | 74.1% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 14,753 | 0 | 20,381 | 72.4% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 10,964 | 0 | 14,738 | 74.4% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 5,808 | 0 | 9,682 | 60.0% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 4,510 | 0 | 7,156 | 63.0% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。