| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 18 | 0 | 39.5% | 23.50 | 28.50 | 65.00 | 0.00 | 0.30 | 44.4% | 0 | 15 |
| – | – | – | – | – | 70.00 | 0.00 | 4.80 | 35.6% | 0 | 4 |
| – | – | – | – | – | 75.00 | 0.00 | 4.80 | 26.9% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 80.00 | 0.00 | 4.80 | 19.0% | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 23.0% | 0.80 | 5.00 | 90.00 | – | – | – | – | – |
| 33 | 0 | 7.3% | 0.00 | 4.80 | 95.00 | – | – | – | – | – |
| 23 | 0 | 14.2% | 0.00 | 3.10 | 100.00 | – | – | – | – | – |
| 6 | 0 | 20.0% | 0.00 | 1.85 | 105.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。