每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 3,844,433 | +64,118 | +1.7% | 5.3 | 3.5% |
| Jul 15, 2026 | 3,780,315 | -447,924 | -10.6% | 5.4 | 3.4% |
| Jun 30, 2026 | 4,228,239 | +745,295 | +21.4% | 3.7 | 3.8% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 138,516 | 1,332 | 186,397 | 74.3% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 158,598 | 38 | 266,116 | 59.6% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 169,764 | 52 | 253,252 | 67.0% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 155,681 | 78 | 240,651 | 64.7% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 119,994 | 57 | 212,493 | 56.5% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 130,511 | 23 | 197,348 | 66.1% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 163,493 | 37 | 202,201 | 80.9% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 147,763 | 2,062 | 234,678 | 63.0% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 194,593 | 22 | 334,531 | 58.2% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 151,427 | 388 | 314,425 | 48.2% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 239,548 | 27 | 395,338 | 60.6% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 350,740 | 102 | 456,352 | 76.9% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 345,566 | 121 | 470,676 | 73.4% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 789,331 | 181 | 1,145,550 | 68.9% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 497,480 | 13 | 670,326 | 74.2% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 233,453 | 0 | 315,790 | 73.9% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 208,779 | 41 | 273,970 | 76.2% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 211,959 | 70 | 297,019 | 71.4% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 205,251 | 3 | 285,533 | 71.9% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 203,801 | 76 | 251,460 | 81.0% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 147,398 | 79 | 215,918 | 68.3% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。